Monoid enumeration

This is an enumeration of finitely-presented monoids with two generators and two relations:

⟨a, b | u1=v1, u2=v2⟩
where:
2 ≤ |u1| + |v1| + |u2| + |v2| ≤ 11
This enumeration has 28551 instances in total, after filtering out instances that are trivially isomorphic or anti-isomorphic to those that appeared previously, by some combination of permuting generators, permuting relations, and reversing relations.

You can download a plain text copy of this data set.

Contents

  1. Search
  2. Notation
  3. Hard instances
  4. Solved instances by kind
  5. Solved instances by difficulty
  6. Largest finite groups by length
  7. Largest finite monoids by length
  8. All solved instances

Search

⟨a, b | ⟩
Hints:
  • Spaces are ignored.
  • The empty word is denoted by "1".
  • Lowercase letters stand for generators.
  • The sides of a relation are separated by "=".
  • The sides must be distinct.
  • Relations are separated by ",".

Notation

"Properties" notation: "Description" notation: Remarks:

Hard instances

This means no finite complete rewriting system could be found after the maximum number of attempts.

17 total

Σ#Presentation
106547⟨a, b | aaa=a, abba=bb⟩
1110997⟨a, b | abab=baa, bbbb=1⟩
1112617⟨a, b | baab=aa, bbbb=b⟩
1113222⟨a, b | baa=aab, bab=aa⟩
1113250⟨a, b | bab=aaa, bbb=bb⟩
1115437⟨a, b | aaa=aa, bbabb=a⟩
1115599⟨a, b | aab=aa, bbabb=a⟩
1115837⟨a, b | aba=aa, bbabb=a⟩
1116528⟨a, b | aba=aa, baa=aab⟩
1119819⟨a, b | aaa=a, abba=bbb⟩
1120299⟨a, b | aba=b, abbb=bbb⟩
1120313⟨a, b | aba=b, babb=bbb⟩
1120319⟨a, b | aba=b, bbbb=bbb⟩
1122814⟨a, b | aaa=1, abbba=bab⟩
1122846⟨a, b | aaa=1, babbb=aba⟩
1127681⟨a, b | aa=1, abbbab=bbb⟩
1128274⟨a, b | aa=1, babbb=bbba⟩

Solved instances by kind

PropertiesUniqueTotal
Grp Com Fin2313859
Noc Com Fin1392403
Grp Com Inf3638
Can Com Inf14145
Noc Com Inf104991
Grp Fin45604
Noc Fin3492002
Grp Inf79812
Can Inf358
Noc Inf26616917
Mon Inf39105

Solved instances by difficulty

See Morphocompletion.

Search depthUniqueTotal
Solved with original generators334128271
Solved with one auxiliary generator105248
Solved with two auxiliary generators1012
Solved with three auxiliary generators33

Largest finite groups by length

Σ#PresentationPropertiesDescriptionφ
41⟨a, b | aa=1, ab=1⟩Grp Com 2ℤ21990
57⟨a, b | aa=b, bb=1⟩Grp Com 4ℤ41419
626⟨a, b | aaa=1, abb=1⟩Grp Com 6ℤ61373
7118⟨a, b | aaa=b, bbb=1⟩Grp Com 9ℤ9562
8752⟨a, b | aaa=1, babb=a⟩Grp 2759
92450⟨a, b | aaa=1, babbb=a⟩Grp 8421
105728⟨a, b | aaaa=1, babbb=a⟩Grp 320
1111251⟨a, b | aaaba=b, bbbbb=1⟩Grp 1220

Largest finite monoids by length

Σ#PresentationPropertiesφ
622⟨a, b | ab=aa, bb=1⟩Noc 6107
7124⟨a, b | aab=a, bbb=1⟩Noc 1261
8450⟨a, b | bab=aa, bbb=1⟩Noc 2727
91307⟨a, b | bab=aaa, bbb=1⟩Noc 1479
107529⟨a, b | aaa=1, abbbba=b⟩Noc 10834
1110859⟨a, b | aaba=bab, bbbb=1⟩Noc 23619641

All solved instances

3459 unique, 28534 total

Σ#PresentationPropertiesDescriptionφ
41⟨a, b | aa=1, ab=1⟩Grp Com 2ℤ21990
42⟨a, b | aa=1, bb=1⟩Grp Infℤ2 ∗ ℤ2110
43⟨a, b | ab=1, ba=1⟩Grp Com Infℤ601
54⟨a, b | aa=a, ab=1⟩Grp Com 1ℤ12030
55⟨a, b | aa=a, bb=1⟩Noc Infℤ2 ∗ ℕ(2 = 1)
56⟨a, b | aa=b, ab=1⟩Grp Com 3ℤ32029
57⟨a, b | aa=b, bb=1⟩Grp Com 4ℤ41419
59⟨a, b | ab=a, bb=1⟩Noc Inf
511⟨a, b | aa=1, aaa=1⟩Can Com Infℕ98
516⟨a, b | aa=1, bbb=1⟩Grp Infℤ2 ∗ ℤ3146
622⟨a, b | ab=aa, bb=1⟩Noc 6107
623⟨a, b | ba=ab, bb=1⟩Can Com Infℤ2 ⊕ ℕ17
626⟨a, b | aaa=1, abb=1⟩Grp Com 6ℤ61373
628⟨a, b | aaa=1, bbb=1⟩Grp Infℤ3 ∗ ℤ322
640⟨a, b | aa=a, bbb=1⟩Noc Infℕ(2 = 1) ∗ ℤ311
644⟨a, b | aa=b, abb=1⟩Grp Com 5ℤ51132
654⟨a, b | ab=a, bbb=1⟩Noc Inf12
655⟨a, b | aa=a, ab=a⟩Noc Inf221
656⟨a, b | aa=a, ab=b⟩Noc Inf5
657⟨a, b | aa=a, bb=a⟩Noc Com 4ℕ(4 = 2)37
658⟨a, b | aa=a, bb=b⟩Noc Infℕ(2 = 1) ∗ ℕ(2 = 1)
659⟨a, b | aa=b, ab=a⟩Noc Com 3ℕ(3 = 1)61
660⟨a, b | aa=b, ab=b⟩Noc Com 3ℕ(3 = 2)23
661⟨a, b | aa=b, bb=a⟩Noc Com 4ℕ(4 = 1)72
662⟨a, b | ab=a, ba=a⟩Noc Com Inf34
663⟨a, b | ab=a, ba=b⟩Noc 378
664⟨a, b | aa=1, aaaa=1⟩Can Infℤ2 ∗ ℕ42
668⟨a, b | aa=1, abab=1⟩Grp Inf63
673⟨a, b | aa=1, bbbb=1⟩Grp Infℤ2 ∗ ℤ446
677⟨a, b | ab=1, aabb=1⟩Noc Inf108
693⟨a, b | aa=1, bab=b⟩Noc Inf19
695⟨a, b | aa=1, bbb=b⟩Noc Infℤ2 ∗ ℕ(3 = 1)23
7113⟨a, b | aaa=a, bbb=1⟩Noc Infℤ3 ∗ ℕ(3 = 1)
7116⟨a, b | aaa=b, abb=1⟩Grp Com 7ℤ7763
7118⟨a, b | aaa=b, bbb=1⟩Grp Com 9ℤ9562
7124⟨a, b | aab=a, bbb=1⟩Noc 1261
7134⟨a, b | aba=a, bbb=1⟩Noc Inf
7141⟨a, b | bab=a, bbb=1⟩Mon Inf11
7151⟨a, b | ba=ab, aaa=1⟩Can Com Infℤ3 ⊕ ℕ11
7157⟨a, b | ab=aa, ba=a⟩Noc Inf
7158⟨a, b | ab=aa, ba=b⟩Noc 414
7159⟨a, b | ab=aa, bb=a⟩Noc Com 4ℕ(4 = 3)16
7160⟨a, b | ab=aa, bb=b⟩Noc 64
7162⟨a, b | ba=ab, bb=b⟩Noc Com Infℕ(2 = 1) ⊕ ℕ8
7167⟨a, b | aaa=1, abab=1⟩Grp Inf28
7172⟨a, b | aaa=1, bbbb=1⟩Grp Infℤ3 ∗ ℤ415
7188⟨a, b | aab=1, bbbb=1⟩Grp Com 8ℤ8727
7208⟨a, b | aa=a, bbbb=1⟩Noc Infℕ(2 = 1) ∗ ℤ46
7234⟨a, b | ab=a, bbbb=1⟩Noc Inf6
7235⟨a, b | aa=a, aaa=a⟩Noc Infℕ(2 = 1) ∗ ℕ31
7236⟨a, b | aa=a, aaa=b⟩Noc Com 2ℕ(2 = 1)46
7239⟨a, b | aa=a, aba=a⟩Noc Inf45
7240⟨a, b | aa=a, aba=b⟩Noc Com Inf8
7241⟨a, b | aa=a, abb=a⟩Noc Inf40
7242⟨a, b | aa=a, abb=b⟩Noc 414
7243⟨a, b | aa=a, bab=a⟩Noc Com Inf100
7244⟨a, b | aa=a, bab=b⟩Noc Inf4
7245⟨a, b | aa=a, bbb=a⟩Noc Com 6ℕ(6 = 3)49
7246⟨a, b | aa=a, bbb=b⟩Noc Infℕ(2 = 1) ∗ ℕ(3 = 1)
7253⟨a, b | aa=b, abb=a⟩Noc Com 5ℕ(5 = 1)71
7254⟨a, b | aa=b, abb=b⟩Noc Com 5ℕ(5 = 2)43
7257⟨a, b | aa=b, bbb=a⟩Noc Com 6ℕ(6 = 1)61
7258⟨a, b | aa=b, bbb=b⟩Noc Com 6ℕ(6 = 2)55
7259⟨a, b | ab=a, aaa=a⟩Noc Inf105
7265⟨a, b | ab=a, abb=a⟩Noc Inf68
7267⟨a, b | ab=a, baa=a⟩Noc Com Inf168
7268⟨a, b | ab=a, baa=b⟩Noc 586
7271⟨a, b | ab=a, bba=a⟩Noc Inf24
7274⟨a, b | ab=a, bbb=b⟩Noc Inf
7280⟨a, b | ab=a, bb=aa⟩Noc Com 417
7282⟨a, b | ab=b, bb=ab⟩Noc Inf10
7302⟨a, b | aa=1, bbbbb=1⟩Grp Infℤ2 ∗ ℤ547
7322⟨a, b | aa=1, aaab=b⟩Noc Inf48
7326⟨a, b | aa=1, aabb=b⟩Noc Infℤ2 ∗ ℕ(2 = 1)55
7330⟨a, b | aa=1, abba=b⟩Noc 860
7332⟨a, b | aa=1, abbb=b⟩Noc 1085
7336⟨a, b | aa=1, babb=b⟩Noc Inf42
7338⟨a, b | aa=1, bbbb=b⟩Noc Infℤ2 ∗ ℕ(4 = 1)29
7368⟨a, b | aa=1, abb=bb⟩Noc Inf42
7371⟨a, b | aa=1, bab=bb⟩Noc Inf25
7374⟨a, b | aa=1, bbb=bb⟩Noc Infℤ2 ∗ ℕ(3 = 2)29
8395⟨a, b | aaa=aa, bbb=1⟩Noc Infℤ3 ∗ ℕ(3 = 2)
8402⟨a, b | aaa=ab, bbb=1⟩Noc 2139
8413⟨a, b | aab=aa, bbb=1⟩Noc Inf
8425⟨a, b | aab=ba, bbb=1⟩Noc 2421
8435⟨a, b | aba=aa, bbb=1⟩Noc Inf
8445⟨a, b | aba=bb, bbb=1⟩Grp Inf5
8450⟨a, b | bab=aa, bbb=1⟩Noc 2727
8451⟨a, b | bab=ab, bbb=1⟩Noc Inf10
8455⟨a, b | aaaa=1, aabb=1⟩Grp Inf23
8456⟨a, b | aaaa=1, abab=1⟩Grp Inf7
8458⟨a, b | aaaa=1, abbb=1⟩Grp Com 12ℤ12325
8461⟨a, b | aaaa=1, bbbb=1⟩Grp Infℤ4 ∗ ℤ41
8484⟨a, b | aabb=1, abab=1⟩Noc Inf2
8485⟨a, b | aabb=1, abba=1⟩Grp Inf14
8486⟨a, b | aabb=1, baba=1⟩Grp Com Infℤ2 ⊕ ℤ28
8489⟨a, b | abab=1, baba=1⟩Grp Inf1
8500⟨a, b | aaa=a, bbbb=1⟩Noc Infℕ(3 = 1) ∗ ℤ41
8507⟨a, b | aaa=b, abbb=1⟩Grp Com 10ℤ10536
8516⟨a, b | aab=a, abab=1⟩Noc Inf4
8526⟨a, b | aab=a, bbbb=1⟩Noc 2019
8527⟨a, b | aab=b, aaaa=1⟩Noc Inf
8552⟨a, b | aba=a, bbbb=1⟩Noc Inf1
8553⟨a, b | aba=b, aaaa=1⟩Mon Inf2
8556⟨a, b | aba=b, aabb=1⟩Grp 828
8562⟨a, b | aba=b, bbbb=1⟩Grp Inf4
8563⟨a, b | aaa=a, aab=a⟩Noc Inf35
8564⟨a, b | aaa=a, aab=b⟩Noc Inf1
8565⟨a, b | aaa=a, aba=a⟩Noc Inf7
8566⟨a, b | aaa=a, aba=b⟩Noc Com Inf1
8567⟨a, b | aaa=a, abb=a⟩Noc Inf3
8568⟨a, b | aaa=a, abb=b⟩Noc 95
8569⟨a, b | aaa=a, bab=a⟩Noc Inf8
8570⟨a, b | aaa=a, bab=b⟩Noc Inf1
8571⟨a, b | aaa=a, bbb=a⟩Noc Com 9ℕ(9 = 3)48
8572⟨a, b | aaa=a, bbb=b⟩Noc Infℕ(3 = 1) ∗ ℕ(3 = 1)
8574⟨a, b | aaa=b, aab=b⟩Noc Com 5ℕ(5 = 3)27
8577⟨a, b | aaa=b, abb=a⟩Noc Com 7ℕ(7 = 1)59
8578⟨a, b | aaa=b, abb=b⟩Noc Com 7ℕ(7 = 3)44
8581⟨a, b | aaa=b, bbb=a⟩Noc Com 9ℕ(9 = 1)62
8582⟨a, b | aab=a, aba=a⟩Noc Inf6
8585⟨a, b | aab=a, abb=b⟩Noc Inf1
8586⟨a, b | aab=a, baa=a⟩Noc Com Inf14
8588⟨a, b | aab=a, bab=a⟩Noc Com Inf41
8589⟨a, b | aab=a, bab=b⟩Noc Inf1
8590⟨a, b | aab=a, bba=a⟩Noc Inf9
8591⟨a, b | aab=a, bba=b⟩Noc Inf4
8593⟨a, b | aab=b, aba=b⟩Noc Com Inf10
8594⟨a, b | aab=b, abb=a⟩Noc Inf2
8595⟨a, b | aab=b, baa=b⟩Noc Inf3
8596⟨a, b | aab=b, bab=a⟩Noc Inf2
8597⟨a, b | aab=b, bab=b⟩Noc Inf4
8598⟨a, b | aab=b, bba=a⟩Noc Inf4
8600⟨a, b | aba=a, bab=b⟩Noc Inf1
8601⟨a, b | aba=b, bab=a⟩Noc 93
8618⟨a, b | ba=ab, aaaa=1⟩Can Com Infℤ4 ⊕ ℕ2
8628⟨a, b | bb=aa, abab=1⟩Grp 1658
8639⟨a, b | ab=aa, baa=b⟩Noc 613
8642⟨a, b | ab=aa, bba=a⟩Noc Inf4
8644⟨a, b | ab=aa, bbb=a⟩Noc Com 6ℕ(6 = 4)46
8645⟨a, b | ab=aa, bbb=b⟩Noc 121
8646⟨a, b | ba=ab, aaa=a⟩Noc Com Infℕ(3 = 1) ⊕ ℕ1
8652⟨a, b | bb=aa, aaa=a⟩Noc Inf4
8656⟨a, b | bb=aa, aba=a⟩Noc 101
8657⟨a, b | bb=aa, aba=b⟩Noc 101
8658⟨a, b | ab=aa, ba=aa⟩Noc Com Inf1
8660⟨a, b | ab=aa, bb=aa⟩Noc Inf1
8662⟨a, b | ab=aa, bb=ba⟩Noc Inf
8663⟨a, b | ba=ab, bb=aa⟩Can Com Inf⟨(1, 1), (0, 1)⟩ ⊂ ℤ2 ⊕ ℤ
8683⟨a, b | aaa=1, bbbbb=1⟩Grp Infℤ3 ∗ ℤ57
8736⟨a, b | aaa=1, aaaa=a⟩Can Infℤ3 ∗ ℕ12
8750⟨a, b | aaa=1, baab=a⟩Grp Inf14
8751⟨a, b | aaa=1, baab=b⟩Noc Inf4
8752⟨a, b | aaa=1, babb=a⟩Grp 2759
8753⟨a, b | aaa=1, babb=b⟩Noc Inf8
8755⟨a, b | aaa=1, bbbb=b⟩Noc Infℤ3 ∗ ℕ(4 = 1)5
8758⟨a, b | aab=1, aaab=a⟩Noc Inf39
8767⟨a, b | aab=1, abab=b⟩Noc Inf13
8827⟨a, b | aa=a, bbbbb=1⟩Noc Infℕ(2 = 1) ∗ ℤ51
8879⟨a, b | ab=a, bbbbb=1⟩Noc Inf2
8888⟨a, b | aa=a, abab=a⟩Noc Inf50
8890⟨a, b | aa=a, abba=a⟩Noc Inf17
8891⟨a, b | aa=a, abba=b⟩Noc Com 312
8892⟨a, b | aa=a, abbb=a⟩Noc Inf15
8893⟨a, b | aa=a, abbb=b⟩Noc 619
8896⟨a, b | aa=a, babb=a⟩Noc Inf13
8897⟨a, b | aa=a, babb=b⟩Noc Inf3
8898⟨a, b | aa=a, bbbb=a⟩Noc Com 8ℕ(8 = 4)48
8899⟨a, b | aa=a, bbbb=b⟩Noc Infℕ(2 = 1) ∗ ℕ(4 = 1)
8913⟨a, b | aa=b, abbb=b⟩Noc Com 7ℕ(7 = 2)82
8918⟨a, b | aa=b, bbbb=a⟩Noc Com 8ℕ(8 = 1)34
8919⟨a, b | aa=b, bbbb=b⟩Noc Com 8ℕ(8 = 2)46
8920⟨a, b | ab=a, aaaa=a⟩Noc Inf66
8936⟨a, b | ab=a, baaa=a⟩Noc Com Inf55
8937⟨a, b | ab=a, baaa=b⟩Noc 766
8944⟨a, b | ab=a, bbaa=a⟩Noc Inf56
8948⟨a, b | ab=a, bbba=a⟩Noc Inf12
8950⟨a, b | ab=a, bbbb=a⟩Noc Com 5ℕ(5 = 4)32
8951⟨a, b | ab=a, bbbb=b⟩Noc Inf
8960⟨a, b | aa=a, aba=ab⟩Noc Inf13
8961⟨a, b | aa=a, aba=bb⟩Noc 85
8963⟨a, b | aa=a, abb=ab⟩Noc Inf9
8964⟨a, b | aa=a, abb=ba⟩Noc Inf7
8965⟨a, b | aa=a, abb=bb⟩Noc Inf3
8967⟨a, b | aa=a, bab=ab⟩Noc Inf9
8968⟨a, b | aa=a, bab=bb⟩Noc Inf3
8970⟨a, b | aa=a, bbb=ab⟩Noc 103
8971⟨a, b | aa=a, bbb=bb⟩Noc Infℕ(2 = 1) ∗ ℕ(3 = 2)
8992⟨a, b | ab=a, aaa=aa⟩Noc Inf55
8994⟨a, b | ab=a, aaa=ba⟩Noc Inf34
8995⟨a, b | ab=a, aaa=bb⟩Noc Com 519
8998⟨a, b | ab=a, aab=ba⟩Noc Inf33
81008⟨a, b | ab=a, baa=aa⟩Noc Inf34
81010⟨a, b | ab=a, baa=ba⟩Noc Inf19
81011⟨a, b | ab=a, baa=bb⟩Noc 613
81016⟨a, b | ab=a, bba=aa⟩Noc Inf19
81018⟨a, b | ab=a, bba=ba⟩Noc Inf9
81019⟨a, b | ab=a, bba=bb⟩Noc 525
81020⟨a, b | ab=a, bbb=aa⟩Noc Com 59
81022⟨a, b | ab=a, bbb=ba⟩Noc 54
81023⟨a, b | ab=a, bbb=bb⟩Noc Inf
81042⟨a, b | aa=1, ababab=1⟩Grp Inf13
81046⟨a, b | aa=1, abbabb=1⟩Grp Inf24
81059⟨a, b | aa=1, bbbbbb=1⟩Grp Infℤ2 ∗ ℤ68
81117⟨a, b | aa=1, ababb=b⟩Noc Inf15
81119⟨a, b | aa=1, abbab=b⟩Noc Inf15
81121⟨a, b | aa=1, abbba=b⟩Noc 1817
81123⟨a, b | aa=1, abbbb=b⟩Noc 1459
81129⟨a, b | aa=1, babab=b⟩Noc Inf4
81131⟨a, b | aa=1, babbb=b⟩Noc Inf9
81133⟨a, b | aa=1, bbabb=b⟩Noc Inf5
81135⟨a, b | aa=1, bbbbb=b⟩Noc Infℤ2 ∗ ℕ(5 = 1)5
81186⟨a, b | aa=1, abab=bb⟩Noc Inf15
81189⟨a, b | aa=1, abba=bb⟩Mon Inf10
81193⟨a, b | aa=1, abbb=bb⟩Noc Inf17
81200⟨a, b | aa=1, babb=bb⟩Noc Inf9
81203⟨a, b | aa=1, bbbb=bb⟩Noc Infℤ2 ∗ ℕ(4 = 2)6
81257⟨a, b | aa=1, bbb=bab⟩Noc Inf5
91279⟨a, b | aab=aaa, bbb=1⟩Noc Inf1
91283⟨a, b | aba=aaa, bbb=1⟩Noc Inf1
91284⟨a, b | aba=aab, abb=1⟩Noc Inf2
91288⟨a, b | aba=aab, bbb=1⟩Noc Inf1
91302⟨a, b | baa=aab, bbb=1⟩Mon Inf
91307⟨a, b | bab=aaa, bbb=1⟩Noc 1479
91322⟨a, b | aaaa=a, bbbb=1⟩Noc Infℤ4 ∗ ℕ(4 = 1)
91328⟨a, b | aaaa=b, abbb=1⟩Grp Com 13ℤ13189
91331⟨a, b | aaaa=b, bbbb=1⟩Grp Com 16ℤ1667
91345⟨a, b | aaab=a, bbbb=1⟩Noc 3613
91372⟨a, b | aaba=a, bbbb=1⟩Noc Inf
91385⟨a, b | aaba=b, bbbb=1⟩Grp 6033
91387⟨a, b | aabb=a, abab=1⟩Noc Inf1
91397⟨a, b | aabb=a, bbbb=1⟩Noc Inf2
91423⟨a, b | abba=a, bbbb=1⟩Noc Inf
91427⟨a, b | abba=b, baba=1⟩Grp 666
91434⟨a, b | baab=a, bbbb=1⟩Noc 1009
91438⟨a, b | babb=a, bbbb=1⟩Mon Inf7
91449⟨a, b | aaa=aa, bbbb=1⟩Noc Infℕ(3 = 2) ∗ ℤ41
91470⟨a, b | aaa=bb, abab=1⟩Grp 3073
91472⟨a, b | aaa=bb, abbb=1⟩Grp Com 11ℤ11259
91475⟨a, b | aaa=bb, bbbb=1⟩Grp Inf7
91491⟨a, b | aab=aa, bbbb=1⟩Noc Inf2
91492⟨a, b | aab=ab, aaaa=1⟩Noc Inf4
91523⟨a, b | aab=ba, bbbb=1⟩Noc 646
91524⟨a, b | aab=bb, aaaa=1⟩Noc Inf2
91549⟨a, b | aba=aa, bbbb=1⟩Noc Inf1
91577⟨a, b | aaa=aa, aab=b⟩Noc Inf2
91578⟨a, b | aaa=aa, aba=a⟩Noc Inf4
91579⟨a, b | aaa=aa, aba=b⟩Noc Com Inf3
91580⟨a, b | aaa=aa, abb=a⟩Noc Inf
91581⟨a, b | aaa=aa, abb=b⟩Noc 65
91582⟨a, b | aaa=aa, bab=a⟩Noc Inf
91583⟨a, b | aaa=aa, bab=b⟩Noc Inf
91584⟨a, b | aaa=aa, bbb=a⟩Noc Com 9ℕ(9 = 6)16
91585⟨a, b | aaa=aa, bbb=b⟩Noc Infℕ(3 = 1) ∗ ℕ(3 = 2)
91586⟨a, b | aaa=ab, aab=a⟩Noc Inf50
91590⟨a, b | aaa=ab, abb=a⟩Noc Inf23
91592⟨a, b | aaa=ab, baa=a⟩Noc Com Inf39
91593⟨a, b | aaa=ab, baa=b⟩Noc 73
91594⟨a, b | aaa=ab, bab=a⟩Noc Com Inf26
91595⟨a, b | aaa=ab, bab=b⟩Noc 99
91596⟨a, b | aaa=ab, bba=a⟩Noc Inf6
91598⟨a, b | aaa=ab, bbb=a⟩Noc Com 9ℕ(9 = 4)40
91599⟨a, b | aaa=ab, bbb=b⟩Noc 211
91601⟨a, b | aaa=bb, aab=b⟩Noc Com 75
91602⟨a, b | aaa=bb, aba=a⟩Noc 152
91603⟨a, b | aaa=bb, aba=b⟩Noc 151
91604⟨a, b | aaa=bb, abb=a⟩Noc Inf1
91605⟨a, b | aaa=bb, abb=b⟩Noc Com 8ℕ(8 = 3)55
91606⟨a, b | aaa=bb, bab=a⟩Noc Com 814
91607⟨a, b | aaa=bb, bab=b⟩Noc Inf1
91608⟨a, b | aaa=bb, bbb=a⟩Noc Com 9ℕ(9 = 2)70
91609⟨a, b | aaa=bb, bbb=b⟩Noc Inf2
91610⟨a, b | aab=aa, aba=a⟩Noc Inf4
91612⟨a, b | aab=aa, abb=a⟩Noc Inf
91615⟨a, b | aab=aa, baa=b⟩Noc 814
91616⟨a, b | aab=aa, bab=a⟩Noc Inf
91617⟨a, b | aab=aa, bab=b⟩Noc Inf
91618⟨a, b | aab=aa, bba=a⟩Noc Inf
91620⟨a, b | aab=aa, bbb=a⟩Noc Com 7ℕ(7 = 6)35
91621⟨a, b | aab=aa, bbb=b⟩Noc Inf
91627⟨a, b | aab=ab, baa=b⟩Noc Inf
91629⟨a, b | aab=ab, bab=b⟩Noc Inf2
91630⟨a, b | aab=ab, bba=a⟩Noc Inf
91631⟨a, b | aab=ab, bba=b⟩Noc Inf2
91632⟨a, b | aab=ab, bbb=a⟩Noc Com 7ℕ(7 = 4)50
91633⟨a, b | aab=ab, bbb=b⟩Noc Inf
91635⟨a, b | aab=ba, aba=b⟩Noc Inf8
91636⟨a, b | aab=ba, abb=a⟩Noc Inf7
91639⟨a, b | aab=ba, baa=b⟩Noc Inf3
91641⟨a, b | aab=ba, bab=b⟩Noc Inf15
91642⟨a, b | aab=ba, bba=a⟩Noc Inf17
91645⟨a, b | aab=ba, bbb=b⟩Noc Inf1
91646⟨a, b | aab=bb, aba=a⟩Noc 122
91648⟨a, b | aab=bb, abb=a⟩Noc Com 613
91650⟨a, b | aab=bb, baa=a⟩Noc 815
91651⟨a, b | aab=bb, baa=b⟩Noc Inf
91653⟨a, b | aab=bb, bab=b⟩Noc Inf
91654⟨a, b | aab=bb, bba=a⟩Noc 106
91655⟨a, b | aab=bb, bba=b⟩Noc Inf24
91657⟨a, b | aab=bb, bbb=b⟩Noc Inf3
91658⟨a, b | aba=aa, abb=a⟩Noc Inf
91662⟨a, b | aba=aa, bab=a⟩Noc Inf
91663⟨a, b | aba=aa, bab=b⟩Noc Inf
91665⟨a, b | aba=aa, bbb=b⟩Noc Inf
91669⟨a, b | aba=ab, baa=b⟩Noc Inf
91671⟨a, b | aba=ab, bab=b⟩Noc Inf14
91672⟨a, b | aba=ab, bba=a⟩Noc Inf4
91675⟨a, b | aba=ab, bbb=b⟩Noc Inf
91677⟨a, b | aba=ba, baa=b⟩Noc Inf2
91682⟨a, b | aba=bb, bab=a⟩Noc 141
91685⟨a, b | aba=bb, bbb=b⟩Noc Com Inf25
91686⟨a, b | abb=aa, bbb=a⟩Noc Com 6ℕ(6 = 5)49
91687⟨a, b | abb=aa, bbb=b⟩Noc Inf1
91689⟨a, b | abb=ab, bbb=b⟩Noc Inf
91691⟨a, b | abb=ba, bbb=b⟩Noc Inf2
91693⟨a, b | abb=bb, bbb=b⟩Noc Inf10
91695⟨a, b | bab=aa, bbb=b⟩Noc 271
91697⟨a, b | bab=ab, bbb=b⟩Noc Inf
91699⟨a, b | bab=bb, bbb=b⟩Noc Inf
91707⟨a, b | aaaa=1, aabbb=1⟩Grp Inf18
91719⟨a, b | aaaa=1, bbbbb=1⟩Grp Infℤ4 ∗ ℤ52
91751⟨a, b | aaab=1, bbbbb=1⟩Grp Com 15ℤ15138
91789⟨a, b | aabb=1, aabab=1⟩Noc Inf1
91800⟨a, b | abab=1, aaaaa=1⟩Grp Inf6
91803⟨a, b | abab=1, aaabb=1⟩Noc Inf2
91855⟨a, b | aaa=a, bbbbb=1⟩Noc Infℕ(3 = 1) ∗ ℤ51
91907⟨a, b | aab=a, bbbbb=1⟩Noc 3015
91908⟨a, b | aab=b, aaaaa=1⟩Noc Inf4
91959⟨a, b | aba=a, bbbbb=1⟩Noc Inf1
91960⟨a, b | aba=b, aaaaa=1⟩Mon Inf2
91963⟨a, b | aba=b, aaabb=1⟩Grp 1230
91983⟨a, b | aaa=a, aaab=b⟩Noc Inf1
91984⟨a, b | aaa=a, aaba=a⟩Noc Inf12
91985⟨a, b | aaa=a, aaba=b⟩Noc Inf1
91986⟨a, b | aaa=a, aabb=a⟩Noc Inf8
91987⟨a, b | aaa=a, aabb=b⟩Noc Inf2
91988⟨a, b | aaa=a, abab=a⟩Noc Inf12
91990⟨a, b | aaa=a, abba=a⟩Noc Inf5
91991⟨a, b | aaa=a, abba=b⟩Noc 93
91992⟨a, b | aaa=a, abbb=a⟩Noc Inf4
91993⟨a, b | aaa=a, abbb=b⟩Noc 154
91995⟨a, b | aaa=a, baab=b⟩Noc Inf1
91996⟨a, b | aaa=a, babb=a⟩Noc Inf4
91997⟨a, b | aaa=a, babb=b⟩Noc Inf1
91998⟨a, b | aaa=a, bbbb=a⟩Noc Com 12ℕ(12 = 4)6
91999⟨a, b | aaa=a, bbbb=b⟩Noc Infℕ(3 = 1) ∗ ℕ(4 = 1)
92012⟨a, b | aaa=b, abbb=a⟩Noc Com 10ℕ(10 = 1)59
92013⟨a, b | aaa=b, abbb=b⟩Noc Com 10ℕ(10 = 3)35
92018⟨a, b | aaa=b, bbbb=a⟩Noc Com 12ℕ(12 = 1)27
92019⟨a, b | aaa=b, bbbb=b⟩Noc Com 12ℕ(12 = 3)23
92048⟨a, b | aab=a, bbba=a⟩Noc Inf8
92051⟨a, b | aab=a, bbbb=b⟩Noc 164
92052⟨a, b | aab=b, aaaa=a⟩Noc Inf1
92055⟨a, b | aab=b, aaab=b⟩Noc Inf6
92061⟨a, b | aab=b, abaa=b⟩Noc Inf6
92063⟨a, b | aab=b, abab=b⟩Noc Inf8
92064⟨a, b | aab=b, abba=a⟩Noc 938
92066⟨a, b | aab=b, abbb=a⟩Noc Inf3
92069⟨a, b | aab=b, baaa=b⟩Noc Inf4
92073⟨a, b | aab=b, baba=b⟩Noc Inf5
92074⟨a, b | aab=b, babb=a⟩Noc Com 720
92075⟨a, b | aab=b, babb=b⟩Noc Inf6
