| Up: | Monoids with two generators and two relations |
|---|---|
| Prev: | #14861 ⟨a, b | abba=b, baaab=a⟩ |
| Next: | #14872 ⟨a, b | abba=b, bbbbb=b⟩ |
| index 1, period 1 | 1 element | b12 |
|---|---|---|
| index 1, period 2 | 1 element | b6 |
| index 1, period 3 | 2 elements | b4, b8 |
| index 1, period 4 | 2 elements | b3, b9 |
| index 1, period 6 | 2 elements | b2, b10 |
| index 1, period 8 | 12 elements | a, ab, ab2, ab3, ab4, ... |
| index 1, period 12 | 4 elements | b, b5, b7, b11 |
# ab:abba=b,bbabb=a b/a bbbbbbbbbbbbb=b abbbbbbbbbbbb=a ba=abbbbb aa=bbb
| Σ | # | Presentation | Description | Related |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 4749 | ⟨a, b | abba=b, baab=a⟩ | Finite non-commutative monoid with 25 elements | |
| 10 | 6381 | ⟨a, b | aab=a, bbbbb=b⟩ | Finite non-commutative monoid with 25 elements | 1 iso |
| 10 | 6536 | ⟨a, b | aaa=a, aaba=bb⟩ | Finite non-commutative monoid with 25 elements | |
| 11 | 11133 | ⟨a, b | aaaaa=b, bbbbb=1⟩ | Isomorphic to ℤ25 | 3 iso |
| 11 | 14342 | ⟨a, b | aaaa=a, aabba=b⟩ | Finite non-commutative monoid with 25 elements | |
| 11 | 19634 | ⟨a, b | aba=a, aaaaa=bb⟩ | Finite non-commutative monoid with 25 elements | |
| 11 | 19706 | ⟨a, b | aba=b, aaaaa=bb⟩ | Finite non-commutative monoid with 25 elements |
2 total
| Σ | # | Presentation | Mapping |
|---|---|---|---|
| 11 | 19218 | ⟨a, b | aba=b, baabbb=a⟩ | φ(a) = bb, φ(b) = a |
| 11 | 19222 | ⟨a, b | aba=b, babbab=a⟩ | φ(a) = bb, φ(b) = a |