| Up: | Monoid enumeration |
|---|---|
| Prev: | #5348 ⟨a, b | aaa=bb, abb=bb⟩ |
| Next: | #5351 ⟨a, b | aaa=bb, bab=bb⟩ |
| index 1, period 1 | 1 element | b4 |
| index 1, period 2 | 1 element | b6 |
| index 1, period 3 | 2 elements | ab2, bab5 |
| index 1, period 4 | 6 elements | b3, ab3, bab2, b5, ab5, ... |
| index 1, period 6 | 2 elements | ab4, bab3 |
| index 2, period 2 | 1 element | b2 |
| index 2, period 3 | 1 element | bab |
| index 2, period 4 | 1 element | aba |
| index 3, period 4 | 3 elements | b, ab, ba |
| index 4, period 6 | 1 element | a |
| 1 | a | b | ab | ba | b2 | aba | ab2 | bab | b3 | ab3 | bab2 | b4 | ab4 | bab3 | b5 | ab5 | bab4 | b6 | bab5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | a | b | ab | ba | b2 | aba | ab2 | bab | b3 | ab3 | bab2 | b4 | ab4 | bab3 | b5 | ab5 | bab4 | b6 | bab5 |
| a | a | bab | ab | bab2 | aba | ab2 | ab5 | bab3 | b2 | ab3 | bab4 | b3 | ab4 | bab5 | b4 | ab5 | bab2 | b5 | ab2 | b6 |
| b | b | ba | b2 | bab | ab2 | b3 | b2 | bab2 | ab3 | b4 | bab3 | ab4 | b5 | bab4 | ab5 | b6 | bab5 | ab2 | b3 | ab3 |
| ab | ab | aba | ab2 | b2 | bab3 | ab3 | ab2 | b3 | bab4 | ab4 | b4 | bab5 | ab5 | b5 | bab2 | ab2 | b6 | bab3 | ab3 | bab4 |
| ba | ba | ab3 | bab | ab4 | b2 | bab2 | bab5 | ab5 | b3 | bab3 | ab2 | b4 | bab4 | ab3 | b5 | bab5 | ab4 | b6 | bab2 | b3 |
| b2 | b2 | ab2 | b3 | ab3 | bab2 | b4 | b3 | ab4 | bab3 | b5 | ab5 | bab4 | b6 | ab2 | bab5 | b3 | ab3 | bab2 | b4 | bab3 |
| aba | aba | bab4 | b2 | bab5 | ab2 | b3 | b6 | bab2 | ab3 | b4 | bab3 | ab4 | b5 | bab4 | ab5 | b6 | bab5 | ab2 | b3 | ab3 |
| ab2 | ab2 | bab3 | ab3 | bab4 | b3 | ab4 | ab3 | bab5 | b4 | ab5 | bab2 | b5 | ab2 | bab3 | b6 | ab3 | bab4 | b3 | ab4 | b4 |
| bab | bab | b2 | bab2 | b3 | ab5 | bab3 | bab2 | b4 | ab2 | bab4 | b5 | ab3 | bab5 | b6 | ab4 | bab2 | b3 | ab5 | bab3 | ab2 |
| b3 | b3 | bab2 | b4 | bab3 | ab4 | b5 | b4 | bab4 | ab5 | b6 | bab5 | ab2 | b3 | bab2 | ab3 | b4 | bab3 | ab4 | b5 | ab5 |
| ab3 | ab3 | b3 | ab4 | b4 | bab5 | ab5 | ab4 | b5 | bab2 | ab2 | b6 | bab3 | ab3 | b3 | bab4 | ab4 | b4 | bab5 | ab5 | bab2 |
| bab2 | bab2 | ab5 | bab3 | ab2 | b4 | bab4 | bab3 | ab3 | b5 | bab5 | ab4 | b6 | bab2 | ab5 | b3 | bab3 | ab2 | b4 | bab4 | b5 |
| b4 | b4 | ab4 | b5 | ab5 | bab4 | b6 | b5 | ab2 | bab5 | b3 | ab3 | bab2 | b4 | ab4 | bab3 | b5 | ab5 | bab4 | b6 | bab5 |
| ab4 | ab4 | bab5 | ab5 | bab2 | b5 | ab2 | ab5 | bab3 | b6 | ab3 | bab4 | b3 | ab4 | bab5 | b4 | ab5 | bab2 | b5 | ab2 | b6 |
| bab3 | bab3 | b4 | bab4 | b5 | ab3 | bab5 | bab4 | b6 | ab4 | bab2 | b3 | ab5 | bab3 | b4 | ab2 | bab4 | b5 | ab3 | bab5 | ab4 |
| b5 | b5 | bab4 | b6 | bab5 | ab2 | b3 | b6 | bab2 | ab3 | b4 | bab3 | ab4 | b5 | bab4 | ab5 | b6 | bab5 | ab2 | b3 | ab3 |
| ab5 | ab5 | b5 | ab2 | b6 | bab3 | ab3 | ab2 | b3 | bab4 | ab4 | b4 | bab5 | ab5 | b5 | bab2 | ab2 | b6 | bab3 | ab3 | bab4 |
| bab4 | bab4 | ab3 | bab5 | ab4 | b6 | bab2 | bab5 | ab5 | b3 | bab3 | ab2 | b4 | bab4 | ab3 | b5 | bab5 | ab4 | b6 | bab2 | b3 |
| b6 | b6 | ab2 | b3 | ab3 | bab2 | b4 | b3 | ab4 | bab3 | b5 | ab5 | bab4 | b6 | ab2 | bab5 | b3 | ab3 | bab2 | b4 | bab3 |
| bab5 | bab5 | b6 | bab2 | b3 | ab5 | bab3 | bab2 | b4 | ab2 | bab4 | b5 | ab3 | bab5 | b6 | ab4 | bab2 | b3 | ab5 | bab3 | ab2 |
Idempotents are shown in bold.
Idempotents are shown in bold.
| # | Rule | Proof |
|---|---|---|
| 1. | b7 ⇒ b3 | [8] |
| 2. | ab6 ⇒ ab2 | [7] |
| 3. | b2a ⇒ ab2 | [6] |
| 4. | a2 ⇒ bab | [2] |
| 5. | (ab)2 ⇒ b2 | [4] |
| 6. | (ba)2 ⇒ b2 | [3] |
# ab:aaa=bb,bab=aa b/a - - bbbbbbb=bbb abbbbbb=abb bba=abb aa=bab abab=bb baba=bb
| Σ | # | Presentation | Properties | Description | φ |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 526 | ⟨a, b | aab=a, bbbb=1⟩ | Noc 20 | 19 | |
| 9 | 2207 | ⟨a, b | ab=aa, bbbb=b⟩ | Noc 20 | 1 | |
| 10 | 4095 | ⟨a, b | baa=abb, abab=1⟩ | Grp 20 | 5 | |
| 10 | 4212 | ⟨a, b | aaaaa=1, abbbb=1⟩ | Grp Com 20 | ℤ20 | 16 |
| 10 | 6728 | ⟨a, b | aba=a, aaaa=bb⟩ | Noc 20 | ||
| 10 | 6764 | ⟨a, b | aba=b, aaaa=bb⟩ | Noc 20 | ||
| 10 | 7117 | ⟨a, b | ab=aa, bbbb=bb⟩ | Noc 20 | ||
| 11 | 12159 | ⟨a, b | aaaa=aa, abbb=b⟩ | Noc 20 | ||
| 11 | 12322 | ⟨a, b | aaab=bb, bbba=a⟩ | Noc 20 | ||
| 11 | 14367 | ⟨a, b | aaaa=a, bbbbb=a⟩ | Noc Com 20 | ℕ(20 = 5) | |
| 11 | 14407 | ⟨a, b | aaaa=b, bbbbb=a⟩ | Noc Com 20 | ℕ(20 = 1) | |
| 11 | 14408 | ⟨a, b | aaaa=b, bbbbb=b⟩ | Noc Com 20 | ℕ(20 = 4) | |
| 11 | 15933 | ⟨a, b | aba=bb, baaab=a⟩ | Noc 20 | ||
| 11 | 16124 | ⟨a, b | aab=aa, baba=bb⟩ | Noc 20 | ||
| 11 | 16339 | ⟨a, b | aba=aa, aaaa=bb⟩ | Noc 20 | ||
| 11 | 16343 | ⟨a, b | aba=aa, aaab=bb⟩ | Noc 20 | ||
| 11 | 16545 | ⟨a, b | aba=bb, abb=aaa⟩ | Noc 20 | ||
| 11 | 18619 | ⟨a, b | aba=b, aaaaabb=1⟩ | Grp 20 | 3 | |
| 11 | 19503 | ⟨a, b | aab=a, bbbbb=bb⟩ | Noc 20 | ||
| 11 | 21047 | ⟨a, b | ab=aa, bbbb=bbb⟩ | Noc 20 |
The mapping is from the listed presentation's alphabet to the current rewriting system's alphabet.
1 total
| Σ | # | Presentation | Mapping |
|---|---|---|---|
| 11 | 16452 | ⟨a, b | aba=bb, abab=aa⟩ | φ(a) = b, φ(b) = a |