#16343 ⟨a, b | aba=aa, aaab=bb⟩
Contents
- Properties
- Finite structure
- Cayley table
- Right Cayley graph
- Left Cayley graph
- Rewriting system
- Same cardinality
- Sum of relation sides is 11
- Finite non-commutative monoid with 20 elements
- Not cancellative, because multiplication by a is not injective:
-
a ⋅ ba = a2 and a ⋅ a = a2, however ba ≠ a
Elements in the center commute with all other elements.
An idempotent element x satisfies x2 = x.
The index and period of x is the least m (index) and n (period) such that x(m+n) = xm.
- 1 element center:
- 2 non-trivial idempotents:
- Order of generators:
- a: index 5, period 3
- b: index 3, period 1
- Histogram:
| index 1, period 1 | 2 elements | a6, a6b |
| index 1, period 3 | 4 elements | a5, a4b, a5b, a7 |
| index 2, period 1 | 3 elements | a3, a3b, ba3 |
| index 2, period 3 | 5 elements | a2b, ba2, bab, a4, ba2b |
| index 3, period 1 | 1 element | b |
| index 3, period 3 | 1 element | a2 |
| index 4, period 3 | 2 elements | ab, ba |
| index 5, period 3 | 1 element | a |
Idempotents are shown in bold.
|
1 | a | b | a2 | ab | ba | a3 | a2b | ba2 | bab | a4 | a3b | ba3 | ba2b | a5 | a4b | a6 | a5b | a7 | a6b |
| 1 | 1 | a | b | a2 | ab | ba | a3 | a2b | ba2 | bab | a4 | a3b | ba3 | ba2b | a5 | a4b | a6 | a5b | a7 | a6b |
| a | a | a2 | ab | a3 | a2b | a2 | a4 | a3b | a3 | a2b | a5 | a4b | a4 | a3b | a6 | a5b | a7 | a6b | a5 | a4b |
| b | b | ba | a3b | ba2 | bab | a4 | ba3 | ba2b | a5 | a4b | a7 | a6b | a6 | a5b | a5 | a4b | a6 | a5b | a7 | a6b |
| a2 | a2 | a3 | a2b | a4 | a3b | a3 | a5 | a4b | a4 | a3b | a6 | a5b | a5 | a4b | a7 | a6b | a5 | a4b | a6 | a5b |
| ab | ab | a2 | a4b | a3 | a2b | a5 | a4 | a3b | a6 | a5b | a5 | a4b | a7 | a6b | a6 | a5b | a7 | a6b | a5 | a4b |
| ba | ba | ba2 | bab | ba3 | ba2b | ba2 | a7 | a6b | ba3 | ba2b | a5 | a4b | a7 | a6b | a6 | a5b | a7 | a6b | a5 | a4b |
| a3 | a3 | a4 | a3b | a5 | a4b | a4 | a6 | a5b | a5 | a4b | a7 | a6b | a6 | a5b | a5 | a4b | a6 | a5b | a7 | a6b |
| a2b | a2b | a3 | a5b | a4 | a3b | a6 | a5 | a4b | a7 | a6b | a6 | a5b | a5 | a4b | a7 | a6b | a5 | a4b | a6 | a5b |
| ba2 | ba2 | ba3 | ba2b | a7 | a6b | ba3 | a5 | a4b | a7 | a6b | a6 | a5b | a5 | a4b | a7 | a6b | a5 | a4b | a6 | a5b |
| bab | bab | ba2 | a4b | ba3 | ba2b | a5 | a7 | a6b | a6 | a5b | a5 | a4b | a7 | a6b | a6 | a5b | a7 | a6b | a5 | a4b |
| a4 | a4 | a5 | a4b | a6 | a5b | a5 | a7 | a6b | a6 | a5b | a5 | a4b | a7 | a6b | a6 | a5b | a7 | a6b | a5 | a4b |
| a3b | a3b | a4 | a6b | a5 | a4b | a7 | a6 | a5b | a5 | a4b | a7 | a6b | a6 | a5b | a5 | a4b | a6 | a5b | a7 | a6b |
| ba3 | ba3 | a7 | a6b | a5 | a4b | a7 | a6 | a5b | a5 | a4b | a7 | a6b | a6 | a5b | a5 | a4b | a6 | a5b | a7 | a6b |
| ba2b | ba2b | ba3 | a5b | a7 | a6b | a6 | a5 | a4b | a7 | a6b | a6 | a5b | a5 | a4b | a7 | a6b | a5 | a4b | a6 | a5b |
| a5 | a5 | a6 | a5b | a7 | a6b | a6 | a5 | a4b | a7 | a6b | a6 | a5b | a5 | a4b | a7 | a6b | a5 | a4b | a6 | a5b |
| a4b | a4b | a5 | a4b | a6 | a5b | a5 | a7 | a6b | a6 | a5b | a5 | a4b | a7 | a6b | a6 | a5b | a7 | a6b | a5 | a4b |
| a6 | a6 | a7 | a6b | a5 | a4b | a7 | a6 | a5b | a5 | a4b | a7 | a6b | a6 | a5b | a5 | a4b | a6 | a5b | a7 | a6b |
| a5b | a5b | a6 | a5b | a7 | a6b | a6 | a5 | a4b | a7 | a6b | a6 | a5b | a5 | a4b | a7 | a6b | a5 | a4b | a6 | a5b |
| a7 | a7 | a5 | a4b | a6 | a5b | a5 | a7 | a6b | a6 | a5b | a5 | a4b | a7 | a6b | a6 | a5b | a7 | a6b | a5 | a4b |
| a6b | a6b | a7 | a6b | a5 | a4b | a7 | a6 | a5b | a5 | a4b | a7 | a6b | a6 | a5b | a5 | a4b | a6 | a5b | a7 | a6b |
Idempotents are shown in bold.
Idempotents are shown in bold.
- Reduction order:
- Left-to-right recursive path with deg(a) = 0; deg(b) = 1
- Certificate: derivations of all rewriting rules from the defining relations.
# ab:aba=aa,aaab=bb a/b - -
aaaaaaaa=aaaaa
baaaa=aaaaaaa
aba=aa
aaaaaaab=aaaab
bb=aaab
baaab=aaaaaab
20 unique, 65 total
| Σ | # | Presentation | Properties | Description | φ |
| 8 | 526 | ⟨a, b | aab=a, bbbb=1⟩ | Noc 20 | | 19 |
| 9 | 2207 | ⟨a, b | ab=aa, bbbb=b⟩ | Noc 20 | | 1 |
| 10 | 4095 | ⟨a, b | baa=abb, abab=1⟩ | Grp 20 | | 5 |
| 10 | 4212 | ⟨a, b | aaaaa=1, abbbb=1⟩ | Grp Com 20 | ℤ20 | 16 |
| 10 | 5349 | ⟨a, b | aaa=bb, bab=aa⟩ | Noc 20 | | 1 |
| 10 | 6728 | ⟨a, b | aba=a, aaaa=bb⟩ | Noc 20 | | |
| 10 | 6764 | ⟨a, b | aba=b, aaaa=bb⟩ | Noc 20 | | |
| 10 | 7117 | ⟨a, b | ab=aa, bbbb=bb⟩ | Noc 20 | | |
| 11 | 12159 | ⟨a, b | aaaa=aa, abbb=b⟩ | Noc 20 | | |
| 11 | 12322 | ⟨a, b | aaab=bb, bbba=a⟩ | Noc 20 | | |
| 11 | 14367 | ⟨a, b | aaaa=a, bbbbb=a⟩ | Noc Com 20 | ℕ(20 = 5) | |
| 11 | 14407 | ⟨a, b | aaaa=b, bbbbb=a⟩ | Noc Com 20 | ℕ(20 = 1) | |
| 11 | 14408 | ⟨a, b | aaaa=b, bbbbb=b⟩ | Noc Com 20 | ℕ(20 = 4) | |
| 11 | 15933 | ⟨a, b | aba=bb, baaab=a⟩ | Noc 20 | | |
| 11 | 16124 | ⟨a, b | aab=aa, baba=bb⟩ | Noc 20 | | |
| 11 | 16339 | ⟨a, b | aba=aa, aaaa=bb⟩ | Noc 20 | | |
| 11 | 16545 | ⟨a, b | aba=bb, abb=aaa⟩ | Noc 20 | | |
| 11 | 18619 | ⟨a, b | aba=b, aaaaabb=1⟩ | Grp 20 | | 3 |
| 11 | 19503 | ⟨a, b | aab=a, bbbbb=bb⟩ | Noc 20 | | |
| 11 | 21047 | ⟨a, b | ab=aa, bbbb=bbb⟩ | Noc 20 | | |