#7117 ⟨a, b | ab=aa, bbbb=bb⟩
Contents
- Properties
- Finite structure
- Cayley table
- Right Cayley graph
- Left Cayley graph
- Rewriting system
- Same cardinality
- Sum of relation sides is 10
- Finite non-commutative monoid with 20 elements
- Not cancellative, because multiplication by a is not injective:
-
a ⋅ b = a2 and a ⋅ a = a2, however b ≠ a
Elements in the center commute with all other elements.
An idempotent element x satisfies x2 = x.
The index and period of x is the least m (index) and n (period) such that x(m+n) = xm.
- 1 element center:
- 5 non-trivial idempotents:
- Order of generators:
- a: index 3, period 2
- b: index 2, period 2
- Histogram:
| index 1, period 1 | 5 elements | b2, a4, ba3, b2a4, b3a3 |
| index 1, period 2 | 5 elements | a3, b3, ba4, b2a3, b3a4 |
| index 2, period 1 | 4 elements | a2, ba, b2a2, b3a |
| index 2, period 2 | 4 elements | b, ba2, b2a, b3a2 |
| index 3, period 2 | 1 element | a |
Idempotents are shown in bold.
|
1 | a | b | a2 | ba | b2 | a3 | ba2 | b2a | b3 | a4 | ba3 | b2a2 | b3a | ba4 | b2a3 | b3a2 | b2a4 | b3a3 | b3a4 |
| 1 | 1 | a | b | a2 | ba | b2 | a3 | ba2 | b2a | b3 | a4 | ba3 | b2a2 | b3a | ba4 | b2a3 | b3a2 | b2a4 | b3a3 | b3a4 |
| a | a | a2 | a2 | a3 | a3 | a3 | a4 | a4 | a4 | a4 | a3 | a3 | a3 | a3 | a4 | a4 | a4 | a3 | a3 | a4 |
| b | b | ba | b2 | ba2 | b2a | b3 | ba3 | b2a2 | b3a | b2 | ba4 | b2a3 | b3a2 | b2a | b2a4 | b3a3 | b2a2 | b3a4 | b2a3 | b2a4 |
| a2 | a2 | a3 | a3 | a4 | a4 | a4 | a3 | a3 | a3 | a3 | a4 | a4 | a4 | a4 | a3 | a3 | a3 | a4 | a4 | a3 |
| ba | ba | ba2 | ba2 | ba3 | ba3 | ba3 | ba4 | ba4 | ba4 | ba4 | ba3 | ba3 | ba3 | ba3 | ba4 | ba4 | ba4 | ba3 | ba3 | ba4 |
| b2 | b2 | b2a | b3 | b2a2 | b3a | b2 | b2a3 | b3a2 | b2a | b3 | b2a4 | b3a3 | b2a2 | b3a | b3a4 | b2a3 | b3a2 | b2a4 | b3a3 | b3a4 |
| a3 | a3 | a4 | a4 | a3 | a3 | a3 | a4 | a4 | a4 | a4 | a3 | a3 | a3 | a3 | a4 | a4 | a4 | a3 | a3 | a4 |
| ba2 | ba2 | ba3 | ba3 | ba4 | ba4 | ba4 | ba3 | ba3 | ba3 | ba3 | ba4 | ba4 | ba4 | ba4 | ba3 | ba3 | ba3 | ba4 | ba4 | ba3 |
| b2a | b2a | b2a2 | b2a2 | b2a3 | b2a3 | b2a3 | b2a4 | b2a4 | b2a4 | b2a4 | b2a3 | b2a3 | b2a3 | b2a3 | b2a4 | b2a4 | b2a4 | b2a3 | b2a3 | b2a4 |
| b3 | b3 | b3a | b2 | b3a2 | b2a | b3 | b3a3 | b2a2 | b3a | b2 | b3a4 | b2a3 | b3a2 | b2a | b2a4 | b3a3 | b2a2 | b3a4 | b2a3 | b2a4 |
| a4 | a4 | a3 | a3 | a4 | a4 | a4 | a3 | a3 | a3 | a3 | a4 | a4 | a4 | a4 | a3 | a3 | a3 | a4 | a4 | a3 |
| ba3 | ba3 | ba4 | ba4 | ba3 | ba3 | ba3 | ba4 | ba4 | ba4 | ba4 | ba3 | ba3 | ba3 | ba3 | ba4 | ba4 | ba4 | ba3 | ba3 | ba4 |
| b2a2 | b2a2 | b2a3 | b2a3 | b2a4 | b2a4 | b2a4 | b2a3 | b2a3 | b2a3 | b2a3 | b2a4 | b2a4 | b2a4 | b2a4 | b2a3 | b2a3 | b2a3 | b2a4 | b2a4 | b2a3 |
| b3a | b3a | b3a2 | b3a2 | b3a3 | b3a3 | b3a3 | b3a4 | b3a4 | b3a4 | b3a4 | b3a3 | b3a3 | b3a3 | b3a3 | b3a4 | b3a4 | b3a4 | b3a3 | b3a3 | b3a4 |
| ba4 | ba4 | ba3 | ba3 | ba4 | ba4 | ba4 | ba3 | ba3 | ba3 | ba3 | ba4 | ba4 | ba4 | ba4 | ba3 | ba3 | ba3 | ba4 | ba4 | ba3 |
| b2a3 | b2a3 | b2a4 | b2a4 | b2a3 | b2a3 | b2a3 | b2a4 | b2a4 | b2a4 | b2a4 | b2a3 | b2a3 | b2a3 | b2a3 | b2a4 | b2a4 | b2a4 | b2a3 | b2a3 | b2a4 |
| b3a2 | b3a2 | b3a3 | b3a3 | b3a4 | b3a4 | b3a4 | b3a3 | b3a3 | b3a3 | b3a3 | b3a4 | b3a4 | b3a4 | b3a4 | b3a3 | b3a3 | b3a3 | b3a4 | b3a4 | b3a3 |
| b2a4 | b2a4 | b2a3 | b2a3 | b2a4 | b2a4 | b2a4 | b2a3 | b2a3 | b2a3 | b2a3 | b2a4 | b2a4 | b2a4 | b2a4 | b2a3 | b2a3 | b2a3 | b2a4 | b2a4 | b2a3 |
| b3a3 | b3a3 | b3a4 | b3a4 | b3a3 | b3a3 | b3a3 | b3a4 | b3a4 | b3a4 | b3a4 | b3a3 | b3a3 | b3a3 | b3a3 | b3a4 | b3a4 | b3a4 | b3a3 | b3a3 | b3a4 |
| b3a4 | b3a4 | b3a3 | b3a3 | b3a4 | b3a4 | b3a4 | b3a3 | b3a3 | b3a3 | b3a3 | b3a4 | b3a4 | b3a4 | b3a4 | b3a3 | b3a3 | b3a3 | b3a4 | b3a4 | b3a3 |
Idempotents are shown in bold.
Idempotents are shown in bold.
- Reduction order:
- Left-to-right shortlex with a < b
- Certificate: derivations of all rewriting rules from the defining relations.
# ab:ab=aa,bbbb=bb ab - -
ab=aa
bbbb=bb
aaaaa=aaa
20 unique, 65 total
| Σ | # | Presentation | Properties | Description | φ |
| 8 | 526 | ⟨a, b | aab=a, bbbb=1⟩ | Noc 20 | | 19 |
| 9 | 2207 | ⟨a, b | ab=aa, bbbb=b⟩ | Noc 20 | | 1 |
| 10 | 4095 | ⟨a, b | baa=abb, abab=1⟩ | Grp 20 | | 5 |
| 10 | 4212 | ⟨a, b | aaaaa=1, abbbb=1⟩ | Grp Com 20 | ℤ20 | 16 |
| 10 | 5349 | ⟨a, b | aaa=bb, bab=aa⟩ | Noc 20 | | 1 |
| 10 | 6728 | ⟨a, b | aba=a, aaaa=bb⟩ | Noc 20 | | |
| 10 | 6764 | ⟨a, b | aba=b, aaaa=bb⟩ | Noc 20 | | |
| 11 | 12159 | ⟨a, b | aaaa=aa, abbb=b⟩ | Noc 20 | | |
| 11 | 12322 | ⟨a, b | aaab=bb, bbba=a⟩ | Noc 20 | | |
| 11 | 14367 | ⟨a, b | aaaa=a, bbbbb=a⟩ | Noc Com 20 | ℕ(20 = 5) | |
| 11 | 14407 | ⟨a, b | aaaa=b, bbbbb=a⟩ | Noc Com 20 | ℕ(20 = 1) | |
| 11 | 14408 | ⟨a, b | aaaa=b, bbbbb=b⟩ | Noc Com 20 | ℕ(20 = 4) | |
| 11 | 15933 | ⟨a, b | aba=bb, baaab=a⟩ | Noc 20 | | |
| 11 | 16124 | ⟨a, b | aab=aa, baba=bb⟩ | Noc 20 | | |
| 11 | 16339 | ⟨a, b | aba=aa, aaaa=bb⟩ | Noc 20 | | |
| 11 | 16343 | ⟨a, b | aba=aa, aaab=bb⟩ | Noc 20 | | |
| 11 | 16545 | ⟨a, b | aba=bb, abb=aaa⟩ | Noc 20 | | |
| 11 | 18619 | ⟨a, b | aba=b, aaaaabb=1⟩ | Grp 20 | | 3 |
| 11 | 19503 | ⟨a, b | aab=a, bbbbb=bb⟩ | Noc 20 | | |
| 11 | 21047 | ⟨a, b | ab=aa, bbbb=bbb⟩ | Noc 20 | | |