#19070 ⟨a, b | aab=b, bbabbb=a⟩
Contents
- Properties
- Commutative structure
- Finite structure
- Staircase diagram
- Cayley table
- Right Cayley graph
- Rewriting system
- Same cardinality
- Isomorphic instances
- Sum of relation sides is 11
- Finite commutative monoid with 11 elements
- Not cancellative, because multiplication by a is not injective:
-
a ⋅ a2 = a and a ⋅ 1 = a, however a2 ≠ 1
- Gröbner basis: ⟨a, b | a3=a, a2b=b, b5=a2⟩
- Cancellative quotient is isomorphic to ℤ10
- Enveloping group is isomorphic to ℤ10
- Group of units is isomorphic to ℤ1
- 2 Archimedian components:
An idempotent element x satisfies x2 = x.
The index and period of x is the least m (index) and n (period) such that x(m+n) = xm.
- 1 non-trivial idempotent:
- Order of generators:
- a: index 1, period 2
- b: index 1, period 5
- Histogram:
| index 1, period 1 | 1 element | a2 |
| index 1, period 2 | 1 element | a |
| index 1, period 5 | 4 elements | b, b2, b3, b4 |
| index 1, period 10 | 4 elements | ab, ab2, ab3, ab4 |
Idempotents are shown in bold.
|
1 | a | b | a2 | ab | b2 | ab2 | b3 | ab3 | b4 | ab4 |
| 1 | 1 | a | b | a2 | ab | b2 | ab2 | b3 | ab3 | b4 | ab4 |
| a | a | a2 | ab | a | b | ab2 | b2 | ab3 | b3 | ab4 | b4 |
| b | b | ab | b2 | b | ab2 | b3 | ab3 | b4 | ab4 | a2 | a |
| a2 | a2 | a | b | a2 | ab | b2 | ab2 | b3 | ab3 | b4 | ab4 |
| ab | ab | b | ab2 | ab | b2 | ab3 | b3 | ab4 | b4 | a | a2 |
| b2 | b2 | ab2 | b3 | b2 | ab3 | b4 | ab4 | a2 | a | b | ab |
| ab2 | ab2 | b2 | ab3 | ab2 | b3 | ab4 | b4 | a | a2 | ab | b |
| b3 | b3 | ab3 | b4 | b3 | ab4 | a2 | a | b | ab | b2 | ab2 |
| ab3 | ab3 | b3 | ab4 | ab3 | b4 | a | a2 | ab | b | ab2 | b2 |
| b4 | b4 | ab4 | a2 | b4 | a | b | ab | b2 | ab2 | b3 | ab3 |
| ab4 | ab4 | b4 | a | ab4 | a2 | ab | b | ab2 | b2 | ab3 | b3 |
Idempotents are shown in bold.
- Reduction order:
- Left-to-right shortlex with a < b
- Certificate: derivations of all rewriting rules from the defining relations.
# ab:aab=b,bbabbb=a ab - -
ba=ab
aaa=a
aab=b
bbbbb=aa
29 unique, 476 total
| Σ | # | Presentation | Properties | Description | φ |
| 9 | 1472 | ⟨a, b | aaa=bb, abbb=1⟩ | Grp Com 11 | ℤ11 | 259 |
| 10 | 4155 | ⟨a, b | abb=aaa, bba=b⟩ | Noc 11 | | 4 |
| 10 | 5086 | ⟨a, b | aaa=bb, abbb=a⟩ | Noc Com 11 | | 11 |
| 10 | 5087 | ⟨a, b | aaa=bb, abbb=b⟩ | Noc Com 11 | | 3 |
| 10 | 5111 | ⟨a, b | aab=aa, baaa=b⟩ | Noc 11 | | 7 |
| 10 | 5322 | ⟨a, b | aaa=ab, abb=bb⟩ | Noc 11 | | 3 |
| 10 | 5335 | ⟨a, b | aaa=ab, bbb=aa⟩ | Noc 11 | | 3 |
| 10 | 5410 | ⟨a, b | aab=bb, bab=aa⟩ | Noc 11 | | 2 |
| 10 | 6292 | ⟨a, b | aaa=b, aabbb=a⟩ | Noc Com 11 | ℕ(11 = 1) | 35 |
| 10 | 6293 | ⟨a, b | aaa=b, aabbb=b⟩ | Noc Com 11 | ℕ(11 = 3) | 11 |
| 10 | 6380 | ⟨a, b | aab=a, bbbbb=a⟩ | Noc Com 11 | ℕ(11 = 5) | 1 |
| 10 | 6834 | ⟨a, b | aba=b, abb=aaa⟩ | Noc 11 | | |
| 10 | 7114 | ⟨a, b | ab=aa, bbbb=aa⟩ | Noc 11 | | 1 |
| 10 | 7116 | ⟨a, b | ab=aa, bbbb=ba⟩ | Noc 11 | | |
| 10 | 8691 | ⟨a, b | aa=b, abbbbb=b⟩ | Noc Com 11 | ℕ(11 = 2) | 32 |
| 10 | 8777 | ⟨a, b | ab=a, baaaaa=b⟩ | Noc 11 | | 25 |
| 10 | 9083 | ⟨a, b | ab=a, bbaaa=bb⟩ | Noc 11 | | 4 |
| 11 | 12179 | ⟨a, b | aaaa=ab, abbb=b⟩ | Noc Com 11 | ℕ(11 = 4) | 20 |
| 11 | 15607 | ⟨a, b | aab=aa, bbbbb=a⟩ | Noc Com 11 | ℕ(11 = 10) | 1 |
| 11 | 15671 | ⟨a, b | aab=ab, bbbbb=a⟩ | Noc Com 11 | ℕ(11 = 6) | 8 |
| 11 | 16148 | ⟨a, b | aab=ab, aaaa=bb⟩ | Noc 11 | | 1 |
| 11 | 16212 | ⟨a, b | aab=ba, aaaa=bb⟩ | Noc 11 | | |
| 11 | 18715 | ⟨a, b | aaa=a, aabbba=b⟩ | Noc 11 | | |
| 11 | 20096 | ⟨a, b | aab=b, abba=aaa⟩ | Noc 11 | | 1 |
| 11 | 20112 | ⟨a, b | aab=b, baaa=aaa⟩ | Noc 11 | | |
| 11 | 20168 | ⟨a, b | aab=b, bbbb=aaa⟩ | Noc Com 11 | | |
| 11 | 20885 | ⟨a, b | bb=aa, aaaaa=ab⟩ | Noc 11 | | 15 |
| 11 | 25539 | ⟨a, b | ab=a, baaaa=bbb⟩ | Noc 11 | | |
| 11 | 25635 | ⟨a, b | ab=a, bbbaa=bbb⟩ | Noc 11 | | |
The mapping is from the listed presentation's alphabet to the current rewriting system's alphabet.
4 total
| Σ | # | Presentation | Mapping |
| 11 | 19078 | ⟨a, b | aab=b, bbbabb=a⟩ | φ(a) = a, φ(b) = b |
| 11 | 19210 | ⟨a, b | aba=b, abbbbb=a⟩ | φ(a) = a, φ(b) = b |
| 11 | 19224 | ⟨a, b | aba=b, babbbb=a⟩ | φ(a) = a, φ(b) = b |
| 11 | 19228 | ⟨a, b | aba=b, bbabbb=a⟩ | φ(a) = a, φ(b) = b |