#5086 ⟨a, b | aaa=bb, abbb=a⟩
Contents
- Properties
- Commutative structure
- Finite structure
- Staircase diagram
- Cayley table
- Right Cayley graph
- Rewriting system
- Same cardinality
- Isomorphic instances
- Sum of relation sides is 10
- Finite commutative monoid with 11 elements
- Not cancellative, because multiplication by a is not injective:
-
a ⋅ b3 = a and a ⋅ 1 = a, however b3 ≠ 1
- Gröbner basis: ⟨a, b | a3=b2, ab3=a, b5=b2⟩
- Cancellative quotient is isomorphic to ℤ9
- Enveloping group is isomorphic to ℤ9
- Group of units is isomorphic to ℤ1
- 2 Archimedian components:
An idempotent element x satisfies x2 = x.
The index and period of x is the least m (index) and n (period) such that x(m+n) = xm.
- 1 non-trivial idempotent:
- Order of generators:
- a: index 1, period 9
- b: index 2, period 3
- Histogram:
| index 1, period 1 | 1 element | b3 |
| index 1, period 3 | 2 elements | b2, b4 |
| index 1, period 9 | 6 elements | a, a2, ab, a2b, ab2, ... |
| index 2, period 3 | 1 element | b |
Idempotents are shown in bold.
|
1 | a | b | a2 | ab | b2 | a2b | ab2 | b3 | a2b2 | b4 |
| 1 | 1 | a | b | a2 | ab | b2 | a2b | ab2 | b3 | a2b2 | b4 |
| a | a | a2 | ab | b2 | a2b | ab2 | b3 | a2b2 | a | b4 | ab |
| b | b | ab | b2 | a2b | ab2 | b3 | a2b2 | a | b4 | a2 | b2 |
| a2 | a2 | b2 | a2b | ab2 | b3 | a2b2 | a | b4 | a2 | ab | a2b |
| ab | ab | a2b | ab2 | b3 | a2b2 | a | b4 | a2 | ab | b2 | ab2 |
| b2 | b2 | ab2 | b3 | a2b2 | a | b4 | a2 | ab | b2 | a2b | b3 |
| a2b | a2b | b3 | a2b2 | a | b4 | a2 | ab | b2 | a2b | ab2 | a2b2 |
| ab2 | ab2 | a2b2 | a | b4 | a2 | ab | b2 | a2b | ab2 | b3 | a |
| b3 | b3 | a | b4 | a2 | ab | b2 | a2b | ab2 | b3 | a2b2 | b4 |
| a2b2 | a2b2 | b4 | a2 | ab | b2 | a2b | ab2 | b3 | a2b2 | a | a2 |
| b4 | b4 | ab | b2 | a2b | ab2 | b3 | a2b2 | a | b4 | a2 | b2 |
Idempotents are shown in bold.
- Reduction order:
- Left-to-right shortlex with a < b
- Certificate: derivations of all rewriting rules from the defining relations.
# ab:aaa=bb,abbb=a ab - -
ba=ab
aaa=bb
abbb=a
bbbbb=bb
29 unique, 469 total
| Σ | # | Presentation | Properties | Description | φ |
| 9 | 1472 | ⟨a, b | aaa=bb, abbb=1⟩ | Grp Com 11 | ℤ11 | 259 |
| 10 | 4155 | ⟨a, b | abb=aaa, bba=b⟩ | Noc 11 | | 4 |
| 10 | 5087 | ⟨a, b | aaa=bb, abbb=b⟩ | Noc Com 11 | | 3 |
| 10 | 5111 | ⟨a, b | aab=aa, baaa=b⟩ | Noc 11 | | 7 |
| 10 | 5322 | ⟨a, b | aaa=ab, abb=bb⟩ | Noc 11 | | 3 |
| 10 | 5335 | ⟨a, b | aaa=ab, bbb=aa⟩ | Noc 11 | | 3 |
| 10 | 5410 | ⟨a, b | aab=bb, bab=aa⟩ | Noc 11 | | 2 |
| 10 | 6292 | ⟨a, b | aaa=b, aabbb=a⟩ | Noc Com 11 | ℕ(11 = 1) | 35 |
| 10 | 6293 | ⟨a, b | aaa=b, aabbb=b⟩ | Noc Com 11 | ℕ(11 = 3) | 11 |
| 10 | 6380 | ⟨a, b | aab=a, bbbbb=a⟩ | Noc Com 11 | ℕ(11 = 5) | 1 |
| 10 | 6834 | ⟨a, b | aba=b, abb=aaa⟩ | Noc 11 | | |
| 10 | 7114 | ⟨a, b | ab=aa, bbbb=aa⟩ | Noc 11 | | 1 |
| 10 | 7116 | ⟨a, b | ab=aa, bbbb=ba⟩ | Noc 11 | | |
| 10 | 8691 | ⟨a, b | aa=b, abbbbb=b⟩ | Noc Com 11 | ℕ(11 = 2) | 32 |
| 10 | 8777 | ⟨a, b | ab=a, baaaaa=b⟩ | Noc 11 | | 25 |
| 10 | 9083 | ⟨a, b | ab=a, bbaaa=bb⟩ | Noc 11 | | 4 |
| 11 | 12179 | ⟨a, b | aaaa=ab, abbb=b⟩ | Noc Com 11 | ℕ(11 = 4) | 20 |
| 11 | 15607 | ⟨a, b | aab=aa, bbbbb=a⟩ | Noc Com 11 | ℕ(11 = 10) | 1 |
| 11 | 15671 | ⟨a, b | aab=ab, bbbbb=a⟩ | Noc Com 11 | ℕ(11 = 6) | 8 |
| 11 | 16148 | ⟨a, b | aab=ab, aaaa=bb⟩ | Noc 11 | | 1 |
| 11 | 16212 | ⟨a, b | aab=ba, aaaa=bb⟩ | Noc 11 | | |
| 11 | 18715 | ⟨a, b | aaa=a, aabbba=b⟩ | Noc 11 | | |
| 11 | 19070 | ⟨a, b | aab=b, bbabbb=a⟩ | Noc Com 11 | | 4 |
| 11 | 20096 | ⟨a, b | aab=b, abba=aaa⟩ | Noc 11 | | 1 |
| 11 | 20112 | ⟨a, b | aab=b, baaa=aaa⟩ | Noc 11 | | |
| 11 | 20168 | ⟨a, b | aab=b, bbbb=aaa⟩ | Noc Com 11 | | |
| 11 | 20885 | ⟨a, b | bb=aa, aaaaa=ab⟩ | Noc 11 | | 15 |
| 11 | 25539 | ⟨a, b | ab=a, baaaa=bbb⟩ | Noc 11 | | |
| 11 | 25635 | ⟨a, b | ab=a, bbbaa=bbb⟩ | Noc 11 | | |
The mapping is from the listed presentation's alphabet to the current rewriting system's alphabet.
11 total
| Σ | # | Presentation | Mapping |
| 10 | 5090 | ⟨a, b | aaa=bb, babb=a⟩ | φ(a) = a, φ(b) = b |
| 11 | 12308 | ⟨a, b | aaab=bb, abbb=a⟩ | φ(a) = aa, φ(b) = b |
| 11 | 12316 | ⟨a, b | aaab=bb, babb=a⟩ | φ(a) = aa, φ(b) = b |
| 11 | 12320 | ⟨a, b | aaab=bb, bbab=a⟩ | φ(a) = aa, φ(b) = b |
| 11 | 12412 | ⟨a, b | aaba=bb, abbb=a⟩ | φ(a) = aa, φ(b) = b |
| 11 | 12420 | ⟨a, b | aaba=bb, babb=a⟩ | φ(a) = aa, φ(b) = b |
| 11 | 12424 | ⟨a, b | aaba=bb, bbab=a⟩ | φ(a) = aa, φ(b) = b |
| 11 | 12426 | ⟨a, b | aaba=bb, bbba=a⟩ | φ(a) = aa, φ(b) = b |
| 11 | 15507 | ⟨a, b | aaa=bb, aaaab=a⟩ | φ(a) = a, φ(b) = b |
| 11 | 15509 | ⟨a, b | aaa=bb, aaaba=a⟩ | φ(a) = a, φ(b) = b |
| 11 | 15513 | ⟨a, b | aaa=bb, aabaa=a⟩ | φ(a) = a, φ(b) = b |