#6293 ⟨a, b | aaa=b, aabbb=b⟩
Contents
- Properties
- Commutative structure
- Finite structure
- Staircase diagram
- Cayley table
- Right Cayley graph
- Rewriting system
- Same cardinality
- Isomorphic instances
- Sum of relation sides is 10
- Isomorphic to ℕ(11 = 3)
- Finite commutative monoid with 11 elements
- Not cancellative, because multiplication by a is not injective:
-
a ⋅ a10 = a3 and a ⋅ a2 = a3, however a10 ≠ a2
- Gröbner basis: ⟨a, b | a11=a3, b=a3⟩
- Cancellative quotient is isomorphic to ℤ8
- Enveloping group is isomorphic to ℤ8
- Group of units is isomorphic to ℤ1
- 2 Archimedian components:
An idempotent element x satisfies x2 = x.
The index and period of x is the least m (index) and n (period) such that x(m+n) = xm.
- 1 non-trivial idempotent:
- Order of generators:
- a: index 3, period 8
- b: index 1, period 8
- Histogram:
| index 1, period 1 | 1 element | a8 |
| index 1, period 2 | 1 element | a4 |
| index 1, period 4 | 2 elements | a6, a10 |
| index 1, period 8 | 4 elements | a3, a5, a7, a9 |
| index 2, period 4 | 1 element | a2 |
| index 3, period 8 | 1 element | a |
Idempotents are shown in bold.
|
1 | a | a2 | a3 | a4 | a5 | a6 | a7 | a8 | a9 | a10 |
| 1 | 1 | a | a2 | a3 | a4 | a5 | a6 | a7 | a8 | a9 | a10 |
| a | a | a2 | a3 | a4 | a5 | a6 | a7 | a8 | a9 | a10 | a3 |
| a2 | a2 | a3 | a4 | a5 | a6 | a7 | a8 | a9 | a10 | a3 | a4 |
| a3 | a3 | a4 | a5 | a6 | a7 | a8 | a9 | a10 | a3 | a4 | a5 |
| a4 | a4 | a5 | a6 | a7 | a8 | a9 | a10 | a3 | a4 | a5 | a6 |
| a5 | a5 | a6 | a7 | a8 | a9 | a10 | a3 | a4 | a5 | a6 | a7 |
| a6 | a6 | a7 | a8 | a9 | a10 | a3 | a4 | a5 | a6 | a7 | a8 |
| a7 | a7 | a8 | a9 | a10 | a3 | a4 | a5 | a6 | a7 | a8 | a9 |
| a8 | a8 | a9 | a10 | a3 | a4 | a5 | a6 | a7 | a8 | a9 | a10 |
| a9 | a9 | a10 | a3 | a4 | a5 | a6 | a7 | a8 | a9 | a10 | a3 |
| a10 | a10 | a3 | a4 | a5 | a6 | a7 | a8 | a9 | a10 | a3 | a4 |
Idempotents are shown in bold.
- Reduction order:
- Left-to-right recursive path with deg(a) = 0; deg(b) = 1
- Certificate: derivations of all rewriting rules from the defining relations.
# ab:aaa=b,aabbb=b a/b - -
aaaaaaaaaaa=aaa
b=aaa
29 unique, 469 total
| Σ | # | Presentation | Properties | Description | φ |
| 9 | 1472 | ⟨a, b | aaa=bb, abbb=1⟩ | Grp Com 11 | ℤ11 | 259 |
| 10 | 4155 | ⟨a, b | abb=aaa, bba=b⟩ | Noc 11 | | 4 |
| 10 | 5086 | ⟨a, b | aaa=bb, abbb=a⟩ | Noc Com 11 | | 11 |
| 10 | 5087 | ⟨a, b | aaa=bb, abbb=b⟩ | Noc Com 11 | | 3 |
| 10 | 5111 | ⟨a, b | aab=aa, baaa=b⟩ | Noc 11 | | 7 |
| 10 | 5322 | ⟨a, b | aaa=ab, abb=bb⟩ | Noc 11 | | 3 |
| 10 | 5335 | ⟨a, b | aaa=ab, bbb=aa⟩ | Noc 11 | | 3 |
| 10 | 5410 | ⟨a, b | aab=bb, bab=aa⟩ | Noc 11 | | 2 |
| 10 | 6292 | ⟨a, b | aaa=b, aabbb=a⟩ | Noc Com 11 | ℕ(11 = 1) | 35 |
| 10 | 6380 | ⟨a, b | aab=a, bbbbb=a⟩ | Noc Com 11 | ℕ(11 = 5) | 1 |
| 10 | 6834 | ⟨a, b | aba=b, abb=aaa⟩ | Noc 11 | | |
| 10 | 7114 | ⟨a, b | ab=aa, bbbb=aa⟩ | Noc 11 | | 1 |
| 10 | 7116 | ⟨a, b | ab=aa, bbbb=ba⟩ | Noc 11 | | |
| 10 | 8691 | ⟨a, b | aa=b, abbbbb=b⟩ | Noc Com 11 | ℕ(11 = 2) | 32 |
| 10 | 8777 | ⟨a, b | ab=a, baaaaa=b⟩ | Noc 11 | | 25 |
| 10 | 9083 | ⟨a, b | ab=a, bbaaa=bb⟩ | Noc 11 | | 4 |
| 11 | 12179 | ⟨a, b | aaaa=ab, abbb=b⟩ | Noc Com 11 | ℕ(11 = 4) | 20 |
| 11 | 15607 | ⟨a, b | aab=aa, bbbbb=a⟩ | Noc Com 11 | ℕ(11 = 10) | 1 |
| 11 | 15671 | ⟨a, b | aab=ab, bbbbb=a⟩ | Noc Com 11 | ℕ(11 = 6) | 8 |
| 11 | 16148 | ⟨a, b | aab=ab, aaaa=bb⟩ | Noc 11 | | 1 |
| 11 | 16212 | ⟨a, b | aab=ba, aaaa=bb⟩ | Noc 11 | | |
| 11 | 18715 | ⟨a, b | aaa=a, aabbba=b⟩ | Noc 11 | | |
| 11 | 19070 | ⟨a, b | aab=b, bbabbb=a⟩ | Noc Com 11 | | 4 |
| 11 | 20096 | ⟨a, b | aab=b, abba=aaa⟩ | Noc 11 | | 1 |
| 11 | 20112 | ⟨a, b | aab=b, baaa=aaa⟩ | Noc 11 | | |
| 11 | 20168 | ⟨a, b | aab=b, bbbb=aaa⟩ | Noc Com 11 | | |
| 11 | 20885 | ⟨a, b | bb=aa, aaaaa=ab⟩ | Noc 11 | | 15 |
| 11 | 25539 | ⟨a, b | ab=a, baaaa=bbb⟩ | Noc 11 | | |
| 11 | 25635 | ⟨a, b | ab=a, bbbaa=bbb⟩ | Noc 11 | | |
The mapping is from the listed presentation's alphabet to the current rewriting system's alphabet.
11 total
| Σ | # | Presentation | Mapping |
| 10 | 6299 | ⟨a, b | aaa=b, ababb=b⟩ | φ(a) = a, φ(b) = aaa |
| 10 | 6301 | ⟨a, b | aaa=b, abbab=b⟩ | φ(a) = a, φ(b) = aaa |
| 10 | 6303 | ⟨a, b | aaa=b, abbba=b⟩ | φ(a) = a, φ(b) = aaa |
| 10 | 6309 | ⟨a, b | aaa=b, baabb=b⟩ | φ(a) = a, φ(b) = aaa |
| 10 | 6311 | ⟨a, b | aaa=b, babab=b⟩ | φ(a) = a, φ(b) = aaa |
| 11 | 24821 | ⟨a, b | aa=b, abbbbb=ab⟩ | φ(a) = a, φ(b) = aa |
| 11 | 24822 | ⟨a, b | aa=b, abbbbb=ba⟩ | φ(a) = a, φ(b) = aa |
| 11 | 24847 | ⟨a, b | aa=b, babbbb=ab⟩ | φ(a) = a, φ(b) = aa |
| 11 | 24848 | ⟨a, b | aa=b, babbbb=ba⟩ | φ(a) = a, φ(b) = aa |
| 11 | 24854 | ⟨a, b | aa=b, bbabbb=ab⟩ | φ(a) = a, φ(b) = aa |
| 11 | 24855 | ⟨a, b | aa=b, bbabbb=ba⟩ | φ(a) = a, φ(b) = aa |