#5111 ⟨a, b | aab=aa, baaa=b⟩
Contents
- Properties
- Finite structure
- Cayley table
- Right Cayley graph
- Left Cayley graph
- Rewriting system
- Same cardinality
- Isomorphic instances
- Sum of relation sides is 10
- Finite non-commutative monoid with 11 elements
- Not cancellative, because multiplication by b is not injective:
-
b ⋅ b = b and b ⋅ 1 = b, however b ≠ 1
Elements in the center commute with all other elements.
An idempotent element x satisfies x2 = x.
The index and period of x is the least m (index) and n (period) such that x(m+n) = xm.
- 1 element center:
- 3 non-trivial idempotents:
- Order of generators:
- a: index 2, period 3
- b: index 1, period 1
- Histogram:
| index 1, period 1 | 3 elements | b, a3, aba2 |
| index 1, period 3 | 6 elements | a2, ab, ba, aba, ba2, ... |
| index 2, period 3 | 1 element | a |
Idempotents are shown in bold.
|
1 | a | b | a2 | ab | ba | a3 | aba | ba2 | a4 | aba2 |
| 1 | 1 | a | b | a2 | ab | ba | a3 | aba | ba2 | a4 | aba2 |
| a | a | a2 | ab | a3 | a2 | aba | a4 | a3 | aba2 | a2 | a4 |
| b | b | ba | b | ba2 | ba | ba | b | ba2 | ba2 | ba | b |
| a2 | a2 | a3 | a2 | a4 | a3 | a3 | a2 | a4 | a4 | a3 | a2 |
| ab | ab | aba | ab | aba2 | aba | aba | ab | aba2 | aba2 | aba | ab |
| ba | ba | ba2 | ba | b | ba2 | ba2 | ba | b | b | ba2 | ba |
| a3 | a3 | a4 | a3 | a2 | a4 | a4 | a3 | a2 | a2 | a4 | a3 |
| aba | aba | aba2 | aba | ab | aba2 | aba2 | aba | ab | ab | aba2 | aba |
| ba2 | ba2 | b | ba2 | ba | b | b | ba2 | ba | ba | b | ba2 |
| a4 | a4 | a2 | a4 | a3 | a2 | a2 | a4 | a3 | a3 | a2 | a4 |
| aba2 | aba2 | ab | aba2 | aba | ab | ab | aba2 | aba | aba | ab | aba2 |
Idempotents are shown in bold.
Idempotents are shown in bold.
- Reduction order:
- Left-to-right shortlex with a < b
- Certificate: derivations of all rewriting rules from the defining relations.
# ab:aab=aa,baaa=b ab - -
bb=b
aab=aa
bab=ba
baaa=b
aaaaa=aa
29 unique, 473 total
| Σ | # | Presentation | Properties | Description | φ |
| 9 | 1472 | ⟨a, b | aaa=bb, abbb=1⟩ | Grp Com 11 | ℤ11 | 259 |
| 10 | 4155 | ⟨a, b | abb=aaa, bba=b⟩ | Noc 11 | | 4 |
| 10 | 5086 | ⟨a, b | aaa=bb, abbb=a⟩ | Noc Com 11 | | 11 |
| 10 | 5087 | ⟨a, b | aaa=bb, abbb=b⟩ | Noc Com 11 | | 3 |
| 10 | 5322 | ⟨a, b | aaa=ab, abb=bb⟩ | Noc 11 | | 3 |
| 10 | 5335 | ⟨a, b | aaa=ab, bbb=aa⟩ | Noc 11 | | 3 |
| 10 | 5410 | ⟨a, b | aab=bb, bab=aa⟩ | Noc 11 | | 2 |
| 10 | 6292 | ⟨a, b | aaa=b, aabbb=a⟩ | Noc Com 11 | ℕ(11 = 1) | 35 |
| 10 | 6293 | ⟨a, b | aaa=b, aabbb=b⟩ | Noc Com 11 | ℕ(11 = 3) | 11 |
| 10 | 6380 | ⟨a, b | aab=a, bbbbb=a⟩ | Noc Com 11 | ℕ(11 = 5) | 1 |
| 10 | 6834 | ⟨a, b | aba=b, abb=aaa⟩ | Noc 11 | | |
| 10 | 7114 | ⟨a, b | ab=aa, bbbb=aa⟩ | Noc 11 | | 1 |
| 10 | 7116 | ⟨a, b | ab=aa, bbbb=ba⟩ | Noc 11 | | |
| 10 | 8691 | ⟨a, b | aa=b, abbbbb=b⟩ | Noc Com 11 | ℕ(11 = 2) | 32 |
| 10 | 8777 | ⟨a, b | ab=a, baaaaa=b⟩ | Noc 11 | | 25 |
| 10 | 9083 | ⟨a, b | ab=a, bbaaa=bb⟩ | Noc 11 | | 4 |
| 11 | 12179 | ⟨a, b | aaaa=ab, abbb=b⟩ | Noc Com 11 | ℕ(11 = 4) | 20 |
| 11 | 15607 | ⟨a, b | aab=aa, bbbbb=a⟩ | Noc Com 11 | ℕ(11 = 10) | 1 |
| 11 | 15671 | ⟨a, b | aab=ab, bbbbb=a⟩ | Noc Com 11 | ℕ(11 = 6) | 8 |
| 11 | 16148 | ⟨a, b | aab=ab, aaaa=bb⟩ | Noc 11 | | 1 |
| 11 | 16212 | ⟨a, b | aab=ba, aaaa=bb⟩ | Noc 11 | | |
| 11 | 18715 | ⟨a, b | aaa=a, aabbba=b⟩ | Noc 11 | | |
| 11 | 19070 | ⟨a, b | aab=b, bbabbb=a⟩ | Noc Com 11 | | 4 |
| 11 | 20096 | ⟨a, b | aab=b, abba=aaa⟩ | Noc 11 | | 1 |
| 11 | 20112 | ⟨a, b | aab=b, baaa=aaa⟩ | Noc 11 | | |
| 11 | 20168 | ⟨a, b | aab=b, bbbb=aaa⟩ | Noc Com 11 | | |
| 11 | 20885 | ⟨a, b | bb=aa, aaaaa=ab⟩ | Noc 11 | | 15 |
| 11 | 25539 | ⟨a, b | ab=a, baaaa=bbb⟩ | Noc 11 | | |
| 11 | 25635 | ⟨a, b | ab=a, bbbaa=bbb⟩ | Noc 11 | | |
The mapping is from the listed presentation's alphabet to the current rewriting system's alphabet.
7 total
| Σ | # | Presentation | Mapping |
| 11 | 12227 | ⟨a, b | aaab=aa, baaa=b⟩ | φ(a) = a, φ(b) = baa |
| 11 | 12337 | ⟨a, b | aaba=aa, baaa=b⟩ | φ(a) = a, φ(b) = baa |
| 11 | 15580 | ⟨a, b | aab=aa, baaab=b⟩ | φ(a) = a, φ(b) = b |
| 11 | 15582 | ⟨a, b | aab=aa, baaba=b⟩ | φ(a) = a, φ(b) = b |
| 11 | 15586 | ⟨a, b | aab=aa, babaa=b⟩ | φ(a) = a, φ(b) = b |
| 11 | 15594 | ⟨a, b | aab=aa, bbaaa=b⟩ | φ(a) = a, φ(b) = b |
| 11 | 19475 | ⟨a, b | aab=a, bbaaa=bb⟩ | φ(a) = baa, φ(b) = a |