| Up: | Monoid enumeration |
|---|---|
| Prev: | #8776 ⟨a, b | ab=a, baaaaa=a⟩ |
| Next: | #8808 ⟨a, b | ab=a, bbaaaa=a⟩ |
| index 1, period 1 | 2 elements | b, a5 |
| index 1, period 5 | 8 elements | a, a2, ba, a3, ba2, ... |
| 1 | a | b | a2 | ba | a3 | ba2 | a4 | ba3 | a5 | ba4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | a | b | a2 | ba | a3 | ba2 | a4 | ba3 | a5 | ba4 |
| a | a | a2 | a | a3 | a2 | a4 | a3 | a5 | a4 | a | a5 |
| b | b | ba | b | ba2 | ba | ba3 | ba2 | ba4 | ba3 | b | ba4 |
| a2 | a2 | a3 | a2 | a4 | a3 | a5 | a4 | a | a5 | a2 | a |
| ba | ba | ba2 | ba | ba3 | ba2 | ba4 | ba3 | b | ba4 | ba | b |
| a3 | a3 | a4 | a3 | a5 | a4 | a | a5 | a2 | a | a3 | a2 |
| ba2 | ba2 | ba3 | ba2 | ba4 | ba3 | b | ba4 | ba | b | ba2 | ba |
| a4 | a4 | a5 | a4 | a | a5 | a2 | a | a3 | a2 | a4 | a3 |
| ba3 | ba3 | ba4 | ba3 | b | ba4 | ba | b | ba2 | ba | ba3 | ba2 |
| a5 | a5 | a | a5 | a2 | a | a3 | a2 | a4 | a3 | a5 | a4 |
| ba4 | ba4 | b | ba4 | ba | b | ba2 | ba | ba3 | ba2 | ba4 | ba3 |
Idempotents are shown in bold.
Idempotents are shown in bold.
| # | Rule | Proof |
|---|---|---|
| 1. | ab ⇒ a | [1] |
| 2. | b2 ⇒ b | [4] |
| 3. | a6 ⇒ a | [3] |
| 4. | ba5 ⇒ b | [2] |
# ab:ab=a,baaaaa=b ab - - ab=a bb=b aaaaaa=a baaaaa=b
The mapping is from the listed presentation's alphabet to the current rewriting system's alphabet.
20 total
| Σ | # | Presentation | Mapping |
|---|---|---|---|
| 11 | 14456 | ⟨a, b | aaab=a, babbb=b⟩ | φ(a) = baa, φ(b) = a |
| 11 | 14464 | ⟨a, b | aaab=a, bbabb=b⟩ | φ(a) = baa, φ(b) = a |
| 11 | 14468 | ⟨a, b | aaab=a, bbbab=b⟩ | φ(a) = baa, φ(b) = a |
| 11 | 14470 | ⟨a, b | aaab=a, bbbba=b⟩ | φ(a) = baa, φ(b) = a |
| 11 | 14598 | ⟨a, b | aaba=a, bbbba=b⟩ | φ(a) = baa, φ(b) = a |
| 11 | 14700 | ⟨a, b | aabb=a, baaab=b⟩ | φ(a) = a, φ(b) = baa |
| 11 | 14702 | ⟨a, b | aabb=a, baaba=b⟩ | φ(a) = a, φ(b) = baa |
| 11 | 14706 | ⟨a, b | aabb=a, babaa=b⟩ | φ(a) = a, φ(b) = baa |
| 11 | 14714 | ⟨a, b | aabb=a, bbaaa=b⟩ | φ(a) = a, φ(b) = baa |
| 11 | 14764 | ⟨a, b | abab=a, baaab=b⟩ | φ(a) = a, φ(b) = baa |
| 11 | 14766 | ⟨a, b | abab=a, baaba=b⟩ | φ(a) = a, φ(b) = baa |
| 11 | 14770 | ⟨a, b | abab=a, babaa=b⟩ | φ(a) = a, φ(b) = baa |
| 11 | 14778 | ⟨a, b | abab=a, bbaaa=b⟩ | φ(a) = a, φ(b) = baa |
| 11 | 18897 | ⟨a, b | aab=a, baaaaa=b⟩ | φ(a) = baaaa, φ(b) = a |
| 11 | 24463 | ⟨a, b | ab=a, baaaaab=b⟩ | φ(a) = a, φ(b) = b |
| 11 | 24465 | ⟨a, b | ab=a, baaaaba=b⟩ | φ(a) = a, φ(b) = b |
| 11 | 24469 | ⟨a, b | ab=a, baaabaa=b⟩ | φ(a) = a, φ(b) = b |
| 11 | 24477 | ⟨a, b | ab=a, baabaaa=b⟩ | φ(a) = a, φ(b) = b |
| 11 | 24493 | ⟨a, b | ab=a, babaaaa=b⟩ | φ(a) = a, φ(b) = b |
| 11 | 24525 | ⟨a, b | ab=a, bbaaaaa=b⟩ | φ(a) = a, φ(b) = b |
The mapping is from the listed presentation's alphabet to the current rewriting system's alphabet.
5 total
| Σ | # | Presentation | Mapping |
|---|---|---|---|
| 11 | 14568 | ⟨a, b | aaba=a, abbbb=b⟩ | φ(a) = baa, φ(b) = a |
| 11 | 14800 | ⟨a, b | abba=a, aaabb=b⟩ | φ(a) = a, φ(b) = baa |
| 11 | 14804 | ⟨a, b | abba=a, aabab=b⟩ | φ(a) = a, φ(b) = baa |
| 11 | 14810 | ⟨a, b | abba=a, abaab=b⟩ | φ(a) = a, φ(b) = baa |
| 11 | 19091 | ⟨a, b | aba=a, aaaaab=b⟩ | φ(a) = baaaa, φ(b) = a |