#19624 ⟨a, b | aab=b, bbbba=aa⟩
Contents
- Properties
- Finite structure
- Cayley table
- Right Cayley graph
- Left Cayley graph
- Rewriting system
- Same cardinality
- Sum of relation sides is 11
- Finite non-commutative monoid with 18 elements
- Not cancellative, because multiplication by b is not injective:
-
b ⋅ b8 = b and b ⋅ 1 = b, however b8 ≠ 1
Elements in the center commute with all other elements.
An idempotent element x satisfies x2 = x.
The index and period of x is the least m (index) and n (period) such that x(m+n) = xm.
- 1 element center:
- 2 non-trivial idempotents:
- Order of generators:
- a: index 2, period 2
- b: index 1, period 8
- Histogram:
| index 1, period 1 | 2 elements | b4a, b8 |
| index 1, period 2 | 2 elements | b4, b8a |
| index 1, period 4 | 4 elements | b2, b2a, b6, b6a |
| index 1, period 8 | 8 elements | b, ba, b3, b3a, b5, ... |
| index 2, period 2 | 1 element | a |
Idempotents are shown in bold.
|
1 | a | b | ba | b2 | b2a | b3 | b3a | b4 | b4a | b5 | b5a | b6 | b6a | b7 | b7a | b8 | b8a |
| 1 | 1 | a | b | ba | b2 | b2a | b3 | b3a | b4 | b4a | b5 | b5a | b6 | b6a | b7 | b7a | b8 | b8a |
| a | a | b4a | b5 | b5a | b6 | b6a | b7 | b7a | b8 | b8a | b | ba | b2 | b2a | b3 | b3a | b4 | b4a |
| b | b | ba | b2 | b2a | b3 | b3a | b4 | b4a | b5 | b5a | b6 | b6a | b7 | b7a | b8 | b8a | b | ba |
| ba | ba | b5a | b6 | b6a | b7 | b7a | b8 | b8a | b | ba | b2 | b2a | b3 | b3a | b4 | b4a | b5 | b5a |
| b2 | b2 | b2a | b3 | b3a | b4 | b4a | b5 | b5a | b6 | b6a | b7 | b7a | b8 | b8a | b | ba | b2 | b2a |
| b2a | b2a | b6a | b7 | b7a | b8 | b8a | b | ba | b2 | b2a | b3 | b3a | b4 | b4a | b5 | b5a | b6 | b6a |
| b3 | b3 | b3a | b4 | b4a | b5 | b5a | b6 | b6a | b7 | b7a | b8 | b8a | b | ba | b2 | b2a | b3 | b3a |
| b3a | b3a | b7a | b8 | b8a | b | ba | b2 | b2a | b3 | b3a | b4 | b4a | b5 | b5a | b6 | b6a | b7 | b7a |
| b4 | b4 | b4a | b5 | b5a | b6 | b6a | b7 | b7a | b8 | b8a | b | ba | b2 | b2a | b3 | b3a | b4 | b4a |
| b4a | b4a | b8a | b | ba | b2 | b2a | b3 | b3a | b4 | b4a | b5 | b5a | b6 | b6a | b7 | b7a | b8 | b8a |
| b5 | b5 | b5a | b6 | b6a | b7 | b7a | b8 | b8a | b | ba | b2 | b2a | b3 | b3a | b4 | b4a | b5 | b5a |
| b5a | b5a | ba | b2 | b2a | b3 | b3a | b4 | b4a | b5 | b5a | b6 | b6a | b7 | b7a | b8 | b8a | b | ba |
| b6 | b6 | b6a | b7 | b7a | b8 | b8a | b | ba | b2 | b2a | b3 | b3a | b4 | b4a | b5 | b5a | b6 | b6a |
| b6a | b6a | b2a | b3 | b3a | b4 | b4a | b5 | b5a | b6 | b6a | b7 | b7a | b8 | b8a | b | ba | b2 | b2a |
| b7 | b7 | b7a | b8 | b8a | b | ba | b2 | b2a | b3 | b3a | b4 | b4a | b5 | b5a | b6 | b6a | b7 | b7a |
| b7a | b7a | b3a | b4 | b4a | b5 | b5a | b6 | b6a | b7 | b7a | b8 | b8a | b | ba | b2 | b2a | b3 | b3a |
| b8 | b8 | b8a | b | ba | b2 | b2a | b3 | b3a | b4 | b4a | b5 | b5a | b6 | b6a | b7 | b7a | b8 | b8a |
| b8a | b8a | b4a | b5 | b5a | b6 | b6a | b7 | b7a | b8 | b8a | b | ba | b2 | b2a | b3 | b3a | b4 | b4a |
Idempotents are shown in bold.
Idempotents are shown in bold.
- Reduction order:
- Left-to-right recursive path with deg(b) = 0; deg(a) = 1
- Certificate: derivations of all rewriting rules from the defining relations.
# ab:aab=b,bbbba=aa b/a - -
bbbbbbbbb=b
ab=bbbbb
aa=bbbba
17 unique, 104 total
| Σ | # | Presentation | Properties | Description | φ |
| 8 | 1121 | ⟨a, b | aa=1, abbba=b⟩ | Noc 18 | | 17 |
| 9 | 3387 | ⟨a, b | aa=1, abbbbb=b⟩ | Noc 18 | | 31 |
| 10 | 5521 | ⟨a, b | aaab=1, bbbbbb=1⟩ | Grp Com 18 | ℤ18 | 33 |
| 10 | 6732 | ⟨a, b | aba=a, aaab=bb⟩ | Noc 18 | | |
| 10 | 6788 | ⟨a, b | aba=b, baab=aa⟩ | Noc 18 | | |
| 10 | 6795 | ⟨a, b | aba=b, bbbb=aa⟩ | Noc 18 | | |
| 10 | 7039 | ⟨a, b | bb=aa, aaaba=b⟩ | Noc 18 | | 2 |
| 10 | 8910 | ⟨a, b | aa=a, bbbbb=ab⟩ | Noc 18 | | 1 |
| 11 | 12187 | ⟨a, b | aaaa=ab, babb=b⟩ | Noc 18 | | 2 |
| 11 | 15797 | ⟨a, b | aab=bb, bbbba=a⟩ | Noc 18 | | |
| 11 | 16042 | ⟨a, b | aaa=ab, bbbb=ab⟩ | Noc 18 | | |
| 11 | 16043 | ⟨a, b | aaa=ab, bbbb=ba⟩ | Noc 18 | | |
| 11 | 16313 | ⟨a, b | aab=bb, baba=aa⟩ | Noc 18 | | |
| 11 | 18758 | ⟨a, b | aaa=a, bbbbbb=a⟩ | Noc Com 18 | ℕ(18 = 6) | |
| 11 | 18830 | ⟨a, b | aaa=b, bbbbbb=a⟩ | Noc Com 18 | ℕ(18 = 1) | |
| 11 | 18831 | ⟨a, b | aaa=b, bbbbbb=b⟩ | Noc Com 18 | ℕ(18 = 3) | |
| 11 | 20914 | ⟨a, b | bb=aa, ababa=aa⟩ | Noc 18 | | 1 |