#18758 ⟨a, b | aaa=a, bbbbbb=a⟩
Contents
- Properties
- Commutative structure
- Finite structure
- Staircase diagram
- Cayley table
- Right Cayley graph
- Rewriting system
- Same cardinality
- Sum of relation sides is 11
- Isomorphic to ℕ(18 = 6)
- Finite commutative monoid with 18 elements
- Not cancellative, because multiplication by b6 is not injective:
-
b6 ⋅ b12 = b6 and b6 ⋅ 1 = b6, however b12 ≠ 1
- Gröbner basis: ⟨a, b | b18=b6, a=b6⟩
- Cancellative quotient is isomorphic to ℤ12
- Enveloping group is isomorphic to ℤ12
- Group of units is isomorphic to ℤ1
- 2 Archimedian components:
An idempotent element x satisfies x2 = x.
The index and period of x is the least m (index) and n (period) such that x(m+n) = xm.
- 1 non-trivial idempotent:
- Order of generators:
- a: index 1, period 2
- b: index 6, period 12
- Histogram:
| index 1, period 1 | 1 element | b12 |
| index 1, period 2 | 1 element | b6 |
| index 1, period 3 | 2 elements | b8, b16 |
| index 1, period 4 | 2 elements | b9, b15 |
| index 1, period 6 | 2 elements | b10, b14 |
| index 1, period 12 | 4 elements | b7, b11, b13, b17 |
| index 2, period 3 | 1 element | b4 |
| index 2, period 4 | 1 element | b3 |
| index 2, period 12 | 1 element | b5 |
| index 3, period 6 | 1 element | b2 |
| index 6, period 12 | 1 element | b |
Idempotents are shown in bold.
|
1 | b | b2 | b3 | b4 | b5 | b6 | b7 | b8 | b9 | b10 | b11 | b12 | b13 | b14 | b15 | b16 | b17 |
| 1 | 1 | b | b2 | b3 | b4 | b5 | b6 | b7 | b8 | b9 | b10 | b11 | b12 | b13 | b14 | b15 | b16 | b17 |
| b | b | b2 | b3 | b4 | b5 | b6 | b7 | b8 | b9 | b10 | b11 | b12 | b13 | b14 | b15 | b16 | b17 | b6 |
| b2 | b2 | b3 | b4 | b5 | b6 | b7 | b8 | b9 | b10 | b11 | b12 | b13 | b14 | b15 | b16 | b17 | b6 | b7 |
| b3 | b3 | b4 | b5 | b6 | b7 | b8 | b9 | b10 | b11 | b12 | b13 | b14 | b15 | b16 | b17 | b6 | b7 | b8 |
| b4 | b4 | b5 | b6 | b7 | b8 | b9 | b10 | b11 | b12 | b13 | b14 | b15 | b16 | b17 | b6 | b7 | b8 | b9 |
| b5 | b5 | b6 | b7 | b8 | b9 | b10 | b11 | b12 | b13 | b14 | b15 | b16 | b17 | b6 | b7 | b8 | b9 | b10 |
| b6 | b6 | b7 | b8 | b9 | b10 | b11 | b12 | b13 | b14 | b15 | b16 | b17 | b6 | b7 | b8 | b9 | b10 | b11 |
| b7 | b7 | b8 | b9 | b10 | b11 | b12 | b13 | b14 | b15 | b16 | b17 | b6 | b7 | b8 | b9 | b10 | b11 | b12 |
| b8 | b8 | b9 | b10 | b11 | b12 | b13 | b14 | b15 | b16 | b17 | b6 | b7 | b8 | b9 | b10 | b11 | b12 | b13 |
| b9 | b9 | b10 | b11 | b12 | b13 | b14 | b15 | b16 | b17 | b6 | b7 | b8 | b9 | b10 | b11 | b12 | b13 | b14 |
| b10 | b10 | b11 | b12 | b13 | b14 | b15 | b16 | b17 | b6 | b7 | b8 | b9 | b10 | b11 | b12 | b13 | b14 | b15 |
| b11 | b11 | b12 | b13 | b14 | b15 | b16 | b17 | b6 | b7 | b8 | b9 | b10 | b11 | b12 | b13 | b14 | b15 | b16 |
| b12 | b12 | b13 | b14 | b15 | b16 | b17 | b6 | b7 | b8 | b9 | b10 | b11 | b12 | b13 | b14 | b15 | b16 | b17 |
| b13 | b13 | b14 | b15 | b16 | b17 | b6 | b7 | b8 | b9 | b10 | b11 | b12 | b13 | b14 | b15 | b16 | b17 | b6 |
| b14 | b14 | b15 | b16 | b17 | b6 | b7 | b8 | b9 | b10 | b11 | b12 | b13 | b14 | b15 | b16 | b17 | b6 | b7 |
| b15 | b15 | b16 | b17 | b6 | b7 | b8 | b9 | b10 | b11 | b12 | b13 | b14 | b15 | b16 | b17 | b6 | b7 | b8 |
| b16 | b16 | b17 | b6 | b7 | b8 | b9 | b10 | b11 | b12 | b13 | b14 | b15 | b16 | b17 | b6 | b7 | b8 | b9 |
| b17 | b17 | b6 | b7 | b8 | b9 | b10 | b11 | b12 | b13 | b14 | b15 | b16 | b17 | b6 | b7 | b8 | b9 | b10 |
Idempotents are shown in bold.
- Reduction order:
- Left-to-right recursive path with deg(b) = 0; deg(a) = 1
- Certificate: derivations of all rewriting rules from the defining relations.
# ab:aaa=a,bbbbbb=a b/a - -
bbbbbbbbbbbbbbbbbb=bbbbbb
a=bbbbbb
17 unique, 104 total
| Σ | # | Presentation | Properties | Description | φ |
| 8 | 1121 | ⟨a, b | aa=1, abbba=b⟩ | Noc 18 | | 17 |
| 9 | 3387 | ⟨a, b | aa=1, abbbbb=b⟩ | Noc 18 | | 31 |
| 10 | 5521 | ⟨a, b | aaab=1, bbbbbb=1⟩ | Grp Com 18 | ℤ18 | 33 |
| 10 | 6732 | ⟨a, b | aba=a, aaab=bb⟩ | Noc 18 | | |
| 10 | 6788 | ⟨a, b | aba=b, baab=aa⟩ | Noc 18 | | |
| 10 | 6795 | ⟨a, b | aba=b, bbbb=aa⟩ | Noc 18 | | |
| 10 | 7039 | ⟨a, b | bb=aa, aaaba=b⟩ | Noc 18 | | 2 |
| 10 | 8910 | ⟨a, b | aa=a, bbbbb=ab⟩ | Noc 18 | | 1 |
| 11 | 12187 | ⟨a, b | aaaa=ab, babb=b⟩ | Noc 18 | | 2 |
| 11 | 15797 | ⟨a, b | aab=bb, bbbba=a⟩ | Noc 18 | | |
| 11 | 16042 | ⟨a, b | aaa=ab, bbbb=ab⟩ | Noc 18 | | |
| 11 | 16043 | ⟨a, b | aaa=ab, bbbb=ba⟩ | Noc 18 | | |
| 11 | 16313 | ⟨a, b | aab=bb, baba=aa⟩ | Noc 18 | | |
| 11 | 18830 | ⟨a, b | aaa=b, bbbbbb=a⟩ | Noc Com 18 | ℕ(18 = 1) | |
| 11 | 18831 | ⟨a, b | aaa=b, bbbbbb=b⟩ | Noc Com 18 | ℕ(18 = 3) | |
| 11 | 19624 | ⟨a, b | aab=b, bbbba=aa⟩ | Noc 18 | | |
| 11 | 20914 | ⟨a, b | bb=aa, ababa=aa⟩ | Noc 18 | | 1 |