#16042 ⟨a, b | aaa=ab, bbbb=ab⟩
Contents
- Properties
- Finite structure
- Cayley table
- Right Cayley graph
- Left Cayley graph
- Rewriting system
- Same cardinality
- Sum of relation sides is 11
- Finite non-commutative monoid with 18 elements
- Not cancellative, because multiplication by a is not injective:
-
a ⋅ b = a3 and a ⋅ a2 = a3, however b ≠ a2
Elements in the center commute with all other elements.
An idempotent element x satisfies x2 = x.
The index and period of x is the least m (index) and n (period) such that x(m+n) = xm.
- 8 element center:
- 1, a3, a4, a5, b3a2, a6, a7, a8
- 1 non-trivial idempotent:
- Order of generators:
- a: index 4, period 5
- b: index 5, period 5
- Histogram:
| index 1, period 1 | 1 element | a5 |
| index 1, period 5 | 4 elements | a4, a6, a7, a8 |
| index 2, period 1 | 1 element | b2a |
| index 2, period 5 | 8 elements | a2, ba, a3, ba2, b3, ... |
| index 3, period 5 | 1 element | b2 |
| index 4, period 5 | 1 element | a |
| index 5, period 5 | 1 element | b |
Idempotents are shown in bold.
|
1 | a | b | a2 | ba | b2 | a3 | ba2 | b2a | b3 | a4 | b2a2 | b3a | a5 | b3a2 | a6 | a7 | a8 |
| 1 | 1 | a | b | a2 | ba | b2 | a3 | ba2 | b2a | b3 | a4 | b2a2 | b3a | a5 | b3a2 | a6 | a7 | a8 |
| a | a | a2 | a3 | a3 | a4 | a5 | a4 | a5 | a6 | a7 | a5 | a7 | a8 | a6 | a4 | a7 | a8 | a4 |
| b | b | ba | b2 | ba2 | b2a | b3 | a5 | b2a2 | b3a | a3 | a6 | b3a2 | a4 | a7 | a5 | a8 | a4 | a5 |
| a2 | a2 | a3 | a4 | a4 | a5 | a6 | a5 | a6 | a7 | a8 | a6 | a8 | a4 | a7 | a5 | a8 | a4 | a5 |
| ba | ba | ba2 | a5 | a5 | a6 | a7 | a6 | a7 | a8 | a4 | a7 | a4 | a5 | a8 | a6 | a4 | a5 | a6 |
| b2 | b2 | b2a | b3 | b2a2 | b3a | a3 | a7 | b3a2 | a4 | a5 | a8 | a5 | a6 | a4 | a7 | a5 | a6 | a7 |
| a3 | a3 | a4 | a5 | a5 | a6 | a7 | a6 | a7 | a8 | a4 | a7 | a4 | a5 | a8 | a6 | a4 | a5 | a6 |
| ba2 | ba2 | a5 | a6 | a6 | a7 | a8 | a7 | a8 | a4 | a5 | a8 | a5 | a6 | a4 | a7 | a5 | a6 | a7 |
| b2a | b2a | b2a2 | a7 | a7 | a8 | a4 | a8 | a4 | a5 | a6 | a4 | a6 | a7 | a5 | a8 | a6 | a7 | a8 |
| b3 | b3 | b3a | a3 | b3a2 | a4 | a5 | a4 | a5 | a6 | a7 | a5 | a7 | a8 | a6 | a4 | a7 | a8 | a4 |
| a4 | a4 | a5 | a6 | a6 | a7 | a8 | a7 | a8 | a4 | a5 | a8 | a5 | a6 | a4 | a7 | a5 | a6 | a7 |
| b2a2 | b2a2 | a7 | a8 | a8 | a4 | a5 | a4 | a5 | a6 | a7 | a5 | a7 | a8 | a6 | a4 | a7 | a8 | a4 |
| b3a | b3a | b3a2 | a4 | a4 | a5 | a6 | a5 | a6 | a7 | a8 | a6 | a8 | a4 | a7 | a5 | a8 | a4 | a5 |
| a5 | a5 | a6 | a7 | a7 | a8 | a4 | a8 | a4 | a5 | a6 | a4 | a6 | a7 | a5 | a8 | a6 | a7 | a8 |
| b3a2 | b3a2 | a4 | a5 | a5 | a6 | a7 | a6 | a7 | a8 | a4 | a7 | a4 | a5 | a8 | a6 | a4 | a5 | a6 |
| a6 | a6 | a7 | a8 | a8 | a4 | a5 | a4 | a5 | a6 | a7 | a5 | a7 | a8 | a6 | a4 | a7 | a8 | a4 |
| a7 | a7 | a8 | a4 | a4 | a5 | a6 | a5 | a6 | a7 | a8 | a6 | a8 | a4 | a7 | a5 | a8 | a4 | a5 |
| a8 | a8 | a4 | a5 | a5 | a6 | a7 | a6 | a7 | a8 | a4 | a7 | a4 | a5 | a8 | a6 | a4 | a5 | a6 |
Idempotents are shown in bold.
Idempotents are shown in bold.
- Reduction order:
- Left-to-right recursive path with deg(a) = 0; deg(b) = 1
- Certificate: derivations of all rewriting rules from the defining relations.
# ab:aaa=ab,bbbb=ab a/b - -
aaaaaaaaa=aaaa
baaa=aaaaa
ab=aaa
bbbb=aaa
17 unique, 104 total
| Σ | # | Presentation | Properties | Description | φ |
| 8 | 1121 | ⟨a, b | aa=1, abbba=b⟩ | Noc 18 | | 17 |
| 9 | 3387 | ⟨a, b | aa=1, abbbbb=b⟩ | Noc 18 | | 31 |
| 10 | 5521 | ⟨a, b | aaab=1, bbbbbb=1⟩ | Grp Com 18 | ℤ18 | 33 |
| 10 | 6732 | ⟨a, b | aba=a, aaab=bb⟩ | Noc 18 | | |
| 10 | 6788 | ⟨a, b | aba=b, baab=aa⟩ | Noc 18 | | |
| 10 | 6795 | ⟨a, b | aba=b, bbbb=aa⟩ | Noc 18 | | |
| 10 | 7039 | ⟨a, b | bb=aa, aaaba=b⟩ | Noc 18 | | 2 |
| 10 | 8910 | ⟨a, b | aa=a, bbbbb=ab⟩ | Noc 18 | | 1 |
| 11 | 12187 | ⟨a, b | aaaa=ab, babb=b⟩ | Noc 18 | | 2 |
| 11 | 15797 | ⟨a, b | aab=bb, bbbba=a⟩ | Noc 18 | | |
| 11 | 16043 | ⟨a, b | aaa=ab, bbbb=ba⟩ | Noc 18 | | |
| 11 | 16313 | ⟨a, b | aab=bb, baba=aa⟩ | Noc 18 | | |
| 11 | 18758 | ⟨a, b | aaa=a, bbbbbb=a⟩ | Noc Com 18 | ℕ(18 = 6) | |
| 11 | 18830 | ⟨a, b | aaa=b, bbbbbb=a⟩ | Noc Com 18 | ℕ(18 = 1) | |
| 11 | 18831 | ⟨a, b | aaa=b, bbbbbb=b⟩ | Noc Com 18 | ℕ(18 = 3) | |
| 11 | 19624 | ⟨a, b | aab=b, bbbba=aa⟩ | Noc 18 | | |
| 11 | 20914 | ⟨a, b | bb=aa, ababa=aa⟩ | Noc 18 | | 1 |