#6732 ⟨a, b | aba=a, aaab=bb⟩
Contents
- Properties
- Finite structure
- Cayley table
- Right Cayley graph
- Left Cayley graph
- Rewriting system
- Same cardinality
- Sum of relation sides is 10
- Finite non-commutative monoid with 18 elements
- Not cancellative, because multiplication by a is not injective:
-
a ⋅ ba = a and a ⋅ 1 = a, however ba ≠ 1
Elements in the center commute with all other elements.
An idempotent element x satisfies x2 = x.
The index and period of x is the least m (index) and n (period) such that x(m+n) = xm.
- 1 element center:
- 4 non-trivial idempotents:
- Order of generators:
- a: index 3, period 4
- b: index 2, period 4
- Histogram:
| index 1, period 1 | 4 elements | ab, ba, a4, a5b |
| index 1, period 2 | 2 elements | a3b, a6 |
| index 1, period 4 | 4 elements | a3, a5, a4b, a6b |
| index 2, period 1 | 1 element | ba2b |
| index 2, period 2 | 1 element | a2 |
| index 2, period 4 | 4 elements | b, a2b, ba2, bab |
| index 3, period 4 | 1 element | a |
Idempotents are shown in bold.
|
1 | a | b | a2 | ab | ba | a3 | a2b | ba2 | bab | a4 | a3b | ba2b | a5 | a4b | a6 | a5b | a6b |
| 1 | 1 | a | b | a2 | ab | ba | a3 | a2b | ba2 | bab | a4 | a3b | ba2b | a5 | a4b | a6 | a5b | a6b |
| a | a | a2 | ab | a3 | a2b | a | a4 | a3b | a2 | ab | a5 | a4b | a2b | a6 | a5b | a3 | a6b | a3b |
| b | b | ba | a3b | ba2 | bab | a3 | a6 | ba2b | a4 | a3b | a3 | a6b | a4b | a4 | a3b | a5 | a4b | a5b |
| a2 | a2 | a3 | a2b | a4 | a3b | a2 | a5 | a4b | a3 | a2b | a6 | a5b | a3b | a3 | a6b | a4 | a3b | a4b |
| ab | ab | a | a4b | a2 | ab | a4 | a3 | a2b | a5 | a4b | a4 | a3b | a5b | a5 | a4b | a6 | a5b | a6b |
| ba | ba | ba2 | bab | a6 | ba2b | ba | a3 | a6b | ba2 | bab | a4 | a3b | ba2b | a5 | a4b | a6 | a5b | a6b |
| a3 | a3 | a4 | a3b | a5 | a4b | a3 | a6 | a5b | a4 | a3b | a3 | a6b | a4b | a4 | a3b | a5 | a4b | a5b |
| a2b | a2b | a2 | a5b | a3 | a2b | a5 | a4 | a3b | a6 | a5b | a5 | a4b | a6b | a6 | a5b | a3 | a6b | a3b |
| ba2 | ba2 | a6 | ba2b | a3 | a6b | ba2 | a4 | a3b | a6 | ba2b | a5 | a4b | a6b | a6 | a5b | a3 | a6b | a3b |
| bab | bab | ba | a3b | ba2 | bab | a3 | a6 | ba2b | a4 | a3b | a3 | a6b | a4b | a4 | a3b | a5 | a4b | a5b |
| a4 | a4 | a5 | a4b | a6 | a5b | a4 | a3 | a6b | a5 | a4b | a4 | a3b | a5b | a5 | a4b | a6 | a5b | a6b |
| a3b | a3b | a3 | a6b | a4 | a3b | a6 | a5 | a4b | a3 | a6b | a6 | a5b | a3b | a3 | a6b | a4 | a3b | a4b |
| ba2b | ba2b | ba2 | a4b | a6 | ba2b | a4 | a3 | a6b | a5 | a4b | a4 | a3b | a5b | a5 | a4b | a6 | a5b | a6b |
| a5 | a5 | a6 | a5b | a3 | a6b | a5 | a4 | a3b | a6 | a5b | a5 | a4b | a6b | a6 | a5b | a3 | a6b | a3b |
| a4b | a4b | a4 | a3b | a5 | a4b | a3 | a6 | a5b | a4 | a3b | a3 | a6b | a4b | a4 | a3b | a5 | a4b | a5b |
| a6 | a6 | a3 | a6b | a4 | a3b | a6 | a5 | a4b | a3 | a6b | a6 | a5b | a3b | a3 | a6b | a4 | a3b | a4b |
| a5b | a5b | a5 | a4b | a6 | a5b | a4 | a3 | a6b | a5 | a4b | a4 | a3b | a5b | a5 | a4b | a6 | a5b | a6b |
| a6b | a6b | a6 | a5b | a3 | a6b | a5 | a4 | a3b | a6 | a5b | a5 | a4b | a6b | a6 | a5b | a3 | a6b | a3b |
Idempotents are shown in bold.
Idempotents are shown in bold.
- Reduction order:
- Left-to-right recursive path with deg(a) = 0; deg(b) = 1
- Certificate: derivations of all rewriting rules from the defining relations.
# ab:aba=a,aaab=bb a/b - -
aaaaaaa=aaa
baaa=aaaaaa
aba=a
bb=aaab
17 unique, 104 total
| Σ | # | Presentation | Properties | Description | φ |
| 8 | 1121 | ⟨a, b | aa=1, abbba=b⟩ | Noc 18 | | 17 |
| 9 | 3387 | ⟨a, b | aa=1, abbbbb=b⟩ | Noc 18 | | 31 |
| 10 | 5521 | ⟨a, b | aaab=1, bbbbbb=1⟩ | Grp Com 18 | ℤ18 | 33 |
| 10 | 6788 | ⟨a, b | aba=b, baab=aa⟩ | Noc 18 | | |
| 10 | 6795 | ⟨a, b | aba=b, bbbb=aa⟩ | Noc 18 | | |
| 10 | 7039 | ⟨a, b | bb=aa, aaaba=b⟩ | Noc 18 | | 2 |
| 10 | 8910 | ⟨a, b | aa=a, bbbbb=ab⟩ | Noc 18 | | 1 |
| 11 | 12187 | ⟨a, b | aaaa=ab, babb=b⟩ | Noc 18 | | 2 |
| 11 | 15797 | ⟨a, b | aab=bb, bbbba=a⟩ | Noc 18 | | |
| 11 | 16042 | ⟨a, b | aaa=ab, bbbb=ab⟩ | Noc 18 | | |
| 11 | 16043 | ⟨a, b | aaa=ab, bbbb=ba⟩ | Noc 18 | | |
| 11 | 16313 | ⟨a, b | aab=bb, baba=aa⟩ | Noc 18 | | |
| 11 | 18758 | ⟨a, b | aaa=a, bbbbbb=a⟩ | Noc Com 18 | ℕ(18 = 6) | |
| 11 | 18830 | ⟨a, b | aaa=b, bbbbbb=a⟩ | Noc Com 18 | ℕ(18 = 1) | |
| 11 | 18831 | ⟨a, b | aaa=b, bbbbbb=b⟩ | Noc Com 18 | ℕ(18 = 3) | |
| 11 | 19624 | ⟨a, b | aab=b, bbbba=aa⟩ | Noc 18 | | |
| 11 | 20914 | ⟨a, b | bb=aa, ababa=aa⟩ | Noc 18 | | 1 |