| Up: | Monoid enumeration |
|---|---|
| Prev: | #7037 ⟨a, b | bb=aa, aaaab=b⟩ |
| Next: | #7050 ⟨a, b | bb=aa, ababa=a⟩ |
| index 1, period 1 | 1 element | b8 |
| index 1, period 2 | 3 elements | ab, b4, ab5 |
| index 1, period 4 | 4 elements | b2, ab3, b6, ab7 |
| index 1, period 8 | 8 elements | b, ab2, b3, ab4, b5, ... |
| index 2, period 8 | 1 element | a |
| 1 | a | b | ab | b2 | ab2 | b3 | ab3 | b4 | ab4 | b5 | ab5 | b6 | ab6 | b7 | ab7 | b8 | ab8 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | a | b | ab | b2 | ab2 | b3 | ab3 | b4 | ab4 | b5 | ab5 | b6 | ab6 | b7 | ab7 | b8 | ab8 |
| a | a | b2 | ab | b3 | ab2 | b4 | ab3 | b5 | ab4 | b6 | ab5 | b7 | ab6 | b8 | ab7 | b | ab8 | b2 |
| b | b | ab5 | b2 | ab6 | b3 | ab7 | b4 | ab8 | b5 | ab | b6 | ab2 | b7 | ab3 | b8 | ab4 | b | ab5 |
| ab | ab | b7 | ab2 | b8 | ab3 | b | ab4 | b2 | ab5 | b3 | ab6 | b4 | ab7 | b5 | ab8 | b6 | ab | b7 |
| b2 | b2 | ab2 | b3 | ab3 | b4 | ab4 | b5 | ab5 | b6 | ab6 | b7 | ab7 | b8 | ab8 | b | ab | b2 | ab2 |
| ab2 | ab2 | b4 | ab3 | b5 | ab4 | b6 | ab5 | b7 | ab6 | b8 | ab7 | b | ab8 | b2 | ab | b3 | ab2 | b4 |
| b3 | b3 | ab7 | b4 | ab8 | b5 | ab | b6 | ab2 | b7 | ab3 | b8 | ab4 | b | ab5 | b2 | ab6 | b3 | ab7 |
| ab3 | ab3 | b | ab4 | b2 | ab5 | b3 | ab6 | b4 | ab7 | b5 | ab8 | b6 | ab | b7 | ab2 | b8 | ab3 | b |
| b4 | b4 | ab4 | b5 | ab5 | b6 | ab6 | b7 | ab7 | b8 | ab8 | b | ab | b2 | ab2 | b3 | ab3 | b4 | ab4 |
| ab4 | ab4 | b6 | ab5 | b7 | ab6 | b8 | ab7 | b | ab8 | b2 | ab | b3 | ab2 | b4 | ab3 | b5 | ab4 | b6 |
| b5 | b5 | ab | b6 | ab2 | b7 | ab3 | b8 | ab4 | b | ab5 | b2 | ab6 | b3 | ab7 | b4 | ab8 | b5 | ab |
| ab5 | ab5 | b3 | ab6 | b4 | ab7 | b5 | ab8 | b6 | ab | b7 | ab2 | b8 | ab3 | b | ab4 | b2 | ab5 | b3 |
| b6 | b6 | ab6 | b7 | ab7 | b8 | ab8 | b | ab | b2 | ab2 | b3 | ab3 | b4 | ab4 | b5 | ab5 | b6 | ab6 |
| ab6 | ab6 | b8 | ab7 | b | ab8 | b2 | ab | b3 | ab2 | b4 | ab3 | b5 | ab4 | b6 | ab5 | b7 | ab6 | b8 |
| b7 | b7 | ab3 | b8 | ab4 | b | ab5 | b2 | ab6 | b3 | ab7 | b4 | ab8 | b5 | ab | b6 | ab2 | b7 | ab3 |
| ab7 | ab7 | b5 | ab8 | b6 | ab | b7 | ab2 | b8 | ab3 | b | ab4 | b2 | ab5 | b3 | ab6 | b4 | ab7 | b5 |
| b8 | b8 | ab8 | b | ab | b2 | ab2 | b3 | ab3 | b4 | ab4 | b5 | ab5 | b6 | ab6 | b7 | ab7 | b8 | ab8 |
| ab8 | ab8 | b2 | ab | b3 | ab2 | b4 | ab3 | b5 | ab4 | b6 | ab5 | b7 | ab6 | b8 | ab7 | b | ab8 | b2 |
Idempotents are shown in bold.
Idempotents are shown in bold.
| # | Rule | Proof |
|---|---|---|
| 1. | b9 ⇒ b | [6] |
| 2. | ba ⇒ ab5 | [5] |
| 3. | a2 ⇒ b2 | [1] |
# ab:bb=aa,aaaba=b b/a - - bbbbbbbbb=b ba=abbbbb aa=bb
| Σ | # | Presentation | Properties | Description | φ |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 1121 | ⟨a, b | aa=1, abbba=b⟩ | Noc 18 | 17 | |
| 9 | 3387 | ⟨a, b | aa=1, abbbbb=b⟩ | Noc 18 | 31 | |
| 10 | 5521 | ⟨a, b | aaab=1, bbbbbb=1⟩ | Grp Com 18 | ℤ18 | 33 |
| 10 | 6732 | ⟨a, b | aba=a, aaab=bb⟩ | Noc 18 | ||
| 10 | 6788 | ⟨a, b | aba=b, baab=aa⟩ | Noc 18 | ||
| 10 | 6795 | ⟨a, b | aba=b, bbbb=aa⟩ | Noc 18 | ||
| 10 | 8910 | ⟨a, b | aa=a, bbbbb=ab⟩ | Noc 18 | 1 | |
| 11 | 12187 | ⟨a, b | aaaa=ab, babb=b⟩ | Noc 18 | 2 | |
| 11 | 15797 | ⟨a, b | aab=bb, bbbba=a⟩ | Noc 18 | ||
| 11 | 16042 | ⟨a, b | aaa=ab, bbbb=ab⟩ | Noc 18 | ||
| 11 | 16043 | ⟨a, b | aaa=ab, bbbb=ba⟩ | Noc 18 | ||
| 11 | 16313 | ⟨a, b | aab=bb, baba=aa⟩ | Noc 18 | ||
| 11 | 18758 | ⟨a, b | aaa=a, bbbbbb=a⟩ | Noc Com 18 | ℕ(18 = 6) | |
| 11 | 18830 | ⟨a, b | aaa=b, bbbbbb=a⟩ | Noc Com 18 | ℕ(18 = 1) | |
| 11 | 18831 | ⟨a, b | aaa=b, bbbbbb=b⟩ | Noc Com 18 | ℕ(18 = 3) | |
| 11 | 19624 | ⟨a, b | aab=b, bbbba=aa⟩ | Noc 18 | ||
| 11 | 20914 | ⟨a, b | bb=aa, ababa=aa⟩ | Noc 18 | 1 |
The mapping is from the listed presentation's alphabet to the current rewriting system's alphabet.
2 total
| Σ | # | Presentation | Mapping |
|---|---|---|---|
| 10 | 7044 | ⟨a, b | bb=aa, aabab=a⟩ | φ(a) = b, φ(b) = a |
| 10 | 7053 | ⟨a, b | bb=aa, abbba=b⟩ | φ(a) = a, φ(b) = b |