| Up: | Monoid enumeration |
|---|---|
| Prev: | #12186 ⟨a, b | aaaa=ab, babb=a⟩ |
| Next: | #12188 ⟨a, b | aaaa=ab, bbaa=a⟩ |
| index 1, period 1 | 2 elements | ab2, b7 |
| index 1, period 7 | 12 elements | b, ab, b2, b3, ab3, ... |
| index 2, period 7 | 2 elements | a2, a3 |
| index 4, period 7 | 1 element | a |
| 1 | a | b | a2 | ab | b2 | a3 | ab2 | b3 | ab3 | b4 | ab4 | b5 | ab5 | b6 | ab6 | b7 | ab7 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | a | b | a2 | ab | b2 | a3 | ab2 | b3 | ab3 | b4 | ab4 | b5 | ab5 | b6 | ab6 | b7 | ab7 |
| a | a | a2 | ab | a3 | ab6 | ab2 | ab | ab7 | ab3 | ab | ab4 | ab2 | ab5 | ab3 | ab6 | ab4 | ab7 | ab5 |
| b | b | b6 | b2 | b4 | b7 | b3 | b2 | b | b4 | b2 | b5 | b3 | b6 | b4 | b7 | b5 | b | b6 |
| a2 | a2 | a3 | ab6 | ab | ab4 | ab7 | ab6 | ab5 | ab | ab6 | ab2 | ab7 | ab3 | ab | ab4 | ab2 | ab5 | ab3 |
| ab | ab | ab6 | ab2 | ab4 | ab7 | ab3 | ab2 | ab | ab4 | ab2 | ab5 | ab3 | ab6 | ab4 | ab7 | ab5 | ab | ab6 |
| b2 | b2 | b7 | b3 | b5 | b | b4 | b3 | b2 | b5 | b3 | b6 | b4 | b7 | b5 | b | b6 | b2 | b7 |
| a3 | a3 | ab | ab4 | ab6 | ab2 | ab5 | ab4 | ab3 | ab6 | ab4 | ab7 | ab5 | ab | ab6 | ab2 | ab7 | ab3 | ab |
| ab2 | ab2 | ab7 | ab3 | ab5 | ab | ab4 | ab3 | ab2 | ab5 | ab3 | ab6 | ab4 | ab7 | ab5 | ab | ab6 | ab2 | ab7 |
| b3 | b3 | b | b4 | b6 | b2 | b5 | b4 | b3 | b6 | b4 | b7 | b5 | b | b6 | b2 | b7 | b3 | b |
| ab3 | ab3 | ab | ab4 | ab6 | ab2 | ab5 | ab4 | ab3 | ab6 | ab4 | ab7 | ab5 | ab | ab6 | ab2 | ab7 | ab3 | ab |
| b4 | b4 | b2 | b5 | b7 | b3 | b6 | b5 | b4 | b7 | b5 | b | b6 | b2 | b7 | b3 | b | b4 | b2 |
| ab4 | ab4 | ab2 | ab5 | ab7 | ab3 | ab6 | ab5 | ab4 | ab7 | ab5 | ab | ab6 | ab2 | ab7 | ab3 | ab | ab4 | ab2 |
| b5 | b5 | b3 | b6 | b | b4 | b7 | b6 | b5 | b | b6 | b2 | b7 | b3 | b | b4 | b2 | b5 | b3 |
| ab5 | ab5 | ab3 | ab6 | ab | ab4 | ab7 | ab6 | ab5 | ab | ab6 | ab2 | ab7 | ab3 | ab | ab4 | ab2 | ab5 | ab3 |
| b6 | b6 | b4 | b7 | b2 | b5 | b | b7 | b6 | b2 | b7 | b3 | b | b4 | b2 | b5 | b3 | b6 | b4 |
| ab6 | ab6 | ab4 | ab7 | ab2 | ab5 | ab | ab7 | ab6 | ab2 | ab7 | ab3 | ab | ab4 | ab2 | ab5 | ab3 | ab6 | ab4 |
| b7 | b7 | b5 | b | b3 | b6 | b2 | b | b7 | b3 | b | b4 | b2 | b5 | b3 | b6 | b4 | b7 | b5 |
| ab7 | ab7 | ab5 | ab | ab3 | ab6 | ab2 | ab | ab7 | ab3 | ab | ab4 | ab2 | ab5 | ab3 | ab6 | ab4 | ab7 | ab5 |
Idempotents are shown in bold.
Idempotents are shown in bold.
| # | Rule | Proof |
|---|---|---|
| 1. | b8 ⇒ b | [10] |
| 2. | ba ⇒ b6 | [9] |
| 3. | a2b ⇒ ab6 | [11] |
| 4. | a4 ⇒ ab | [1] |
# ab:aaaa=ab,babb=b b/a - - bbbbbbbb=b ba=bbbbbb aab=abbbbbb aaaa=ab
| Σ | # | Presentation | Properties | Description | φ |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 1121 | ⟨a, b | aa=1, abbba=b⟩ | Noc 18 | 17 | |
| 9 | 3387 | ⟨a, b | aa=1, abbbbb=b⟩ | Noc 18 | 31 | |
| 10 | 5521 | ⟨a, b | aaab=1, bbbbbb=1⟩ | Grp Com 18 | ℤ18 | 33 |
| 10 | 6732 | ⟨a, b | aba=a, aaab=bb⟩ | Noc 18 | ||
| 10 | 6788 | ⟨a, b | aba=b, baab=aa⟩ | Noc 18 | ||
| 10 | 6795 | ⟨a, b | aba=b, bbbb=aa⟩ | Noc 18 | ||
| 10 | 7039 | ⟨a, b | bb=aa, aaaba=b⟩ | Noc 18 | 2 | |
| 10 | 8910 | ⟨a, b | aa=a, bbbbb=ab⟩ | Noc 18 | 1 | |
| 11 | 15797 | ⟨a, b | aab=bb, bbbba=a⟩ | Noc 18 | ||
| 11 | 16042 | ⟨a, b | aaa=ab, bbbb=ab⟩ | Noc 18 | ||
| 11 | 16043 | ⟨a, b | aaa=ab, bbbb=ba⟩ | Noc 18 | ||
| 11 | 16313 | ⟨a, b | aab=bb, baba=aa⟩ | Noc 18 | ||
| 11 | 18758 | ⟨a, b | aaa=a, bbbbbb=a⟩ | Noc Com 18 | ℕ(18 = 6) | |
| 11 | 18830 | ⟨a, b | aaa=b, bbbbbb=a⟩ | Noc Com 18 | ℕ(18 = 1) | |
| 11 | 18831 | ⟨a, b | aaa=b, bbbbbb=b⟩ | Noc Com 18 | ℕ(18 = 3) | |
| 11 | 19624 | ⟨a, b | aab=b, bbbba=aa⟩ | Noc 18 | ||
| 11 | 20914 | ⟨a, b | bb=aa, ababa=aa⟩ | Noc 18 | 1 |
The mapping is from the listed presentation's alphabet to the current rewriting system's alphabet.
2 total
| Σ | # | Presentation | Mapping |
|---|---|---|---|
| 11 | 12191 | ⟨a, b | aaaa=ab, bbab=b⟩ | φ(a) = a, φ(b) = b |
| 11 | 12193 | ⟨a, b | aaaa=ab, bbba=b⟩ | φ(a) = a, φ(b) = b |