#6660 ⟨a, b | aab=a, bbbb=ba⟩
Contents
- Properties
- Finite structure
- Cayley table
- Right Cayley graph
- Left Cayley graph
- Rewriting system
- Same cardinality
- Anti-isomorphic instances
- Sum of relation sides is 10
- Finite non-commutative monoid with 12 elements
- Not cancellative, because multiplication by a is not injective:
-
a ⋅ a4 = a and a ⋅ 1 = a, however a4 ≠ 1
Elements in the center commute with all other elements.
An idempotent element x satisfies x2 = x.
The index and period of x is the least m (index) and n (period) such that x(m+n) = xm.
- 1 element center:
- 2 non-trivial idempotents:
- Order of generators:
- a: index 1, period 4
- b: index 4, period 4
- Histogram:
| index 1, period 1 | 2 elements | ba, a4 |
| index 1, period 2 | 2 elements | a2, ba3 |
| index 1, period 4 | 4 elements | a, a3, ba2, ba4 |
| index 2, period 2 | 1 element | b2 |
| index 2, period 4 | 1 element | b3 |
| index 4, period 4 | 1 element | b |
Idempotents are shown in bold.
|
1 | a | b | a2 | ba | b2 | a3 | ba2 | b3 | a4 | ba3 | ba4 |
| 1 | 1 | a | b | a2 | ba | b2 | a3 | ba2 | b3 | a4 | ba3 | ba4 |
| a | a | a2 | a4 | a3 | a | a3 | a4 | a2 | a2 | a | a3 | a4 |
| b | b | ba | b2 | ba2 | ba4 | b3 | ba3 | ba | ba | ba4 | ba2 | ba3 |
| a2 | a2 | a3 | a | a4 | a2 | a4 | a | a3 | a3 | a2 | a4 | a |
| ba | ba | ba2 | ba4 | ba3 | ba | ba3 | ba4 | ba2 | ba2 | ba | ba3 | ba4 |
| b2 | b2 | ba4 | b3 | ba | ba3 | ba | ba2 | ba4 | ba4 | ba3 | ba | ba2 |
| a3 | a3 | a4 | a2 | a | a3 | a | a2 | a4 | a4 | a3 | a | a2 |
| ba2 | ba2 | ba3 | ba | ba4 | ba2 | ba4 | ba | ba3 | ba3 | ba2 | ba4 | ba |
| b3 | b3 | ba3 | ba | ba4 | ba2 | ba4 | ba | ba3 | ba3 | ba2 | ba4 | ba |
| a4 | a4 | a | a3 | a2 | a4 | a2 | a3 | a | a | a4 | a2 | a3 |
| ba3 | ba3 | ba4 | ba2 | ba | ba3 | ba | ba2 | ba4 | ba4 | ba3 | ba | ba2 |
| ba4 | ba4 | ba | ba3 | ba2 | ba4 | ba2 | ba3 | ba | ba | ba4 | ba2 | ba3 |
Idempotents are shown in bold.
Idempotents are shown in bold.
- Reduction order:
- Left-to-right recursive path with deg(a) = 0; deg(b) = 1
- Certificate: derivations of all rewriting rules from the defining relations.
# ab:aab=a,bbbb=ba a/b - -
aaaaa=a
ab=aaaa
bba=baaaa
bbbb=ba
37 unique, 658 total
| Σ | # | Presentation | Properties | Description | φ |
| 7 | 124 | ⟨a, b | aab=a, bbb=1⟩ | Noc 12 | | 61 |
| 8 | 458 | ⟨a, b | aaaa=1, abbb=1⟩ | Grp Com 12 | ℤ12 | 325 |
| 8 | 645 | ⟨a, b | ab=aa, bbb=b⟩ | Noc 12 | | 1 |
| 9 | 1646 | ⟨a, b | aab=bb, aba=a⟩ | Noc 12 | | 2 |
| 9 | 1963 | ⟨a, b | aba=b, aaabb=1⟩ | Grp 12 | | 30 |
| 9 | 1998 | ⟨a, b | aaa=a, bbbb=a⟩ | Noc Com 12 | ℕ(12 = 4) | 6 |
| 9 | 2018 | ⟨a, b | aaa=b, bbbb=a⟩ | Noc Com 12 | ℕ(12 = 1) | 27 |
| 9 | 2019 | ⟨a, b | aaa=b, bbbb=b⟩ | Noc Com 12 | ℕ(12 = 3) | 23 |
| 9 | 2259 | ⟨a, b | ab=aa, bbb=bb⟩ | Noc 12 | | |
| 10 | 5040 | ⟨a, b | aaa=aa, bbbb=a⟩ | Noc Com 12 | ℕ(12 = 8) | |
| 10 | 5072 | ⟨a, b | aaa=ab, bbbb=a⟩ | Noc Com 12 | ℕ(12 = 5) | 7 |
| 10 | 5092 | ⟨a, b | aaa=bb, bbbb=a⟩ | Noc Com 12 | ℕ(12 = 2) | 43 |
| 10 | 5202 | ⟨a, b | aab=bb, abba=a⟩ | Noc 12 | | 41 |
| 10 | 5330 | ⟨a, b | aaa=ab, bab=bb⟩ | Noc 12 | | 1 |
| 10 | 6597 | ⟨a, b | aaa=b, bbbb=bb⟩ | Noc Com 12 | ℕ(12 = 6) | 4 |
| 10 | 6661 | ⟨a, b | aab=a, bbbb=bb⟩ | Noc 12 | | 1 |
| 10 | 7105 | ⟨a, b | ab=aa, bbaa=bb⟩ | Noc 12 | | 2 |
| 11 | 12897 | ⟨a, b | aab=aaa, baaa=b⟩ | Noc 12 | | 5 |
| 11 | 12910 | ⟨a, b | aab=aaa, bbbb=a⟩ | Noc Com 12 | ℕ(12 = 9) | 2 |
| 11 | 15428 | ⟨a, b | aaa=aa, abbbb=b⟩ | Noc 12 | | |
| 11 | 15996 | ⟨a, b | aaa=ab, aabb=bb⟩ | Noc 12 | | 2 |
| 11 | 16057 | ⟨a, b | aaa=bb, aabb=ab⟩ | Noc 12 | | 4 |
| 11 | 16104 | ⟨a, b | aab=aa, abab=bb⟩ | Noc 12 | | |
| 11 | 16274 | ⟨a, b | aab=bb, aaaa=ab⟩ | Noc 12 | | 1 |
| 11 | 16275 | ⟨a, b | aab=bb, aaaa=ba⟩ | Noc 12 | | |
| 11 | 16448 | ⟨a, b | aba=bb, aabb=aa⟩ | Noc 12 | | 2 |
| 11 | 19773 | ⟨a, b | aba=b, bbbbb=aa⟩ | Noc Com 12 | | |
| 11 | 19917 | ⟨a, b | aaa=b, bbbb=abb⟩ | Noc Com 12 | ℕ(12 = 7) | 2 |
| 11 | 20054 | ⟨a, b | aab=b, aaaa=bba⟩ | Noc 12 | | |
| 11 | 20686 | ⟨a, b | bb=aa, aaaaab=a⟩ | Noc Com 12 | | 15 |
| 11 | 20787 | ⟨a, b | ab=aa, baaaa=bb⟩ | Noc 12 | | 7 |
| 11 | 21086 | ⟨a, b | bb=aa, aaaa=aba⟩ | Noc 12 | | 4 |
| 11 | 21092 | ⟨a, b | bb=aa, aaab=aba⟩ | Noc 12 | | 3 |
| 11 | 21112 | ⟨a, b | bb=aa, abab=aba⟩ | Noc 12 | | |
| 11 | 24147 | ⟨a, b | aa=a, abbbbbb=b⟩ | Noc 12 | | |
| 11 | 24991 | ⟨a, b | ab=a, baaaaa=bb⟩ | Noc 12 | | |
| 11 | 25603 | ⟨a, b | ab=a, bbaaa=bbb⟩ | Noc 12 | | |
The mapping is from the listed presentation's alphabet to the current rewriting system's alphabet.
1 total
| Σ | # | Presentation | Mapping |
| 10 | 6760 | ⟨a, b | aba=a, bbbb=ab⟩ | φ(a) = a, φ(b) = b |