#20686 ⟨a, b | bb=aa, aaaaab=a⟩
Contents
- Properties
- Commutative structure
- Finite structure
- Staircase diagram
- Cayley table
- Right Cayley graph
- Rewriting system
- Same cardinality
- Isomorphic instances
- Sum of relation sides is 11
- Finite commutative monoid with 12 elements
- Not cancellative, because multiplication by a is not injective:
-
a ⋅ a4b = a and a ⋅ 1 = a, however a4b ≠ 1
- Gröbner basis: ⟨a, b | b2=a2, a5b=a, a7=ab⟩
- Cancellative quotient is isomorphic to ℤ10
- Enveloping group is isomorphic to ℤ10
- Group of units is isomorphic to ℤ1
- 2 Archimedian components:
An idempotent element x satisfies x2 = x.
The index and period of x is the least m (index) and n (period) such that x(m+n) = xm.
- 1 non-trivial idempotent:
- Order of generators:
- a: index 1, period 10
- b: index 2, period 5
- Histogram:
| index 1, period 1 | 1 element | a4b |
| index 1, period 2 | 1 element | a5 |
| index 1, period 5 | 4 elements | a2, a2b, a4, a6 |
| index 1, period 10 | 4 elements | a, ab, a3, a3b |
| index 2, period 5 | 1 element | b |
Idempotents are shown in bold.
|
1 | a | b | a2 | ab | a3 | a2b | a4 | a3b | a5 | a4b | a6 |
| 1 | 1 | a | b | a2 | ab | a3 | a2b | a4 | a3b | a5 | a4b | a6 |
| a | a | a2 | ab | a3 | a2b | a4 | a3b | a5 | a4b | a6 | a | ab |
| b | b | ab | a2 | a2b | a3 | a3b | a4 | a4b | a5 | a | a6 | a2 |
| a2 | a2 | a3 | a2b | a4 | a3b | a5 | a4b | a6 | a | ab | a2 | a2b |
| ab | ab | a2b | a3 | a3b | a4 | a4b | a5 | a | a6 | a2 | ab | a3 |
| a3 | a3 | a4 | a3b | a5 | a4b | a6 | a | ab | a2 | a2b | a3 | a3b |
| a2b | a2b | a3b | a4 | a4b | a5 | a | a6 | a2 | ab | a3 | a2b | a4 |
| a4 | a4 | a5 | a4b | a6 | a | ab | a2 | a2b | a3 | a3b | a4 | a4b |
| a3b | a3b | a4b | a5 | a | a6 | a2 | ab | a3 | a2b | a4 | a3b | a5 |
| a5 | a5 | a6 | a | ab | a2 | a2b | a3 | a3b | a4 | a4b | a5 | a |
| a4b | a4b | a | a6 | a2 | ab | a3 | a2b | a4 | a3b | a5 | a4b | a6 |
| a6 | a6 | ab | a2 | a2b | a3 | a3b | a4 | a4b | a5 | a | a6 | a2 |
Idempotents are shown in bold.
- Reduction order:
- Left-to-right shortlex with a < b
- Certificate: derivations of all rewriting rules from the defining relations.
# ab:bb=aa,aaaaab=a ab - -
ba=ab
bb=aa
aaaaab=a
aaaaaaa=ab
37 unique, 644 total
| Σ | # | Presentation | Properties | Description | φ |
| 7 | 124 | ⟨a, b | aab=a, bbb=1⟩ | Noc 12 | | 61 |
| 8 | 458 | ⟨a, b | aaaa=1, abbb=1⟩ | Grp Com 12 | ℤ12 | 325 |
| 8 | 645 | ⟨a, b | ab=aa, bbb=b⟩ | Noc 12 | | 1 |
| 9 | 1646 | ⟨a, b | aab=bb, aba=a⟩ | Noc 12 | | 2 |
| 9 | 1963 | ⟨a, b | aba=b, aaabb=1⟩ | Grp 12 | | 30 |
| 9 | 1998 | ⟨a, b | aaa=a, bbbb=a⟩ | Noc Com 12 | ℕ(12 = 4) | 6 |
| 9 | 2018 | ⟨a, b | aaa=b, bbbb=a⟩ | Noc Com 12 | ℕ(12 = 1) | 27 |
| 9 | 2019 | ⟨a, b | aaa=b, bbbb=b⟩ | Noc Com 12 | ℕ(12 = 3) | 23 |
| 9 | 2259 | ⟨a, b | ab=aa, bbb=bb⟩ | Noc 12 | | |
| 10 | 5040 | ⟨a, b | aaa=aa, bbbb=a⟩ | Noc Com 12 | ℕ(12 = 8) | |
| 10 | 5072 | ⟨a, b | aaa=ab, bbbb=a⟩ | Noc Com 12 | ℕ(12 = 5) | 7 |
| 10 | 5092 | ⟨a, b | aaa=bb, bbbb=a⟩ | Noc Com 12 | ℕ(12 = 2) | 43 |
| 10 | 5202 | ⟨a, b | aab=bb, abba=a⟩ | Noc 12 | | 41 |
| 10 | 5330 | ⟨a, b | aaa=ab, bab=bb⟩ | Noc 12 | | 1 |
| 10 | 6597 | ⟨a, b | aaa=b, bbbb=bb⟩ | Noc Com 12 | ℕ(12 = 6) | 4 |
| 10 | 6660 | ⟨a, b | aab=a, bbbb=ba⟩ | Noc 12 | | 1 |
| 10 | 6661 | ⟨a, b | aab=a, bbbb=bb⟩ | Noc 12 | | 1 |
| 10 | 7105 | ⟨a, b | ab=aa, bbaa=bb⟩ | Noc 12 | | 2 |
| 11 | 12897 | ⟨a, b | aab=aaa, baaa=b⟩ | Noc 12 | | 5 |
| 11 | 12910 | ⟨a, b | aab=aaa, bbbb=a⟩ | Noc Com 12 | ℕ(12 = 9) | 2 |
| 11 | 15428 | ⟨a, b | aaa=aa, abbbb=b⟩ | Noc 12 | | |
| 11 | 15996 | ⟨a, b | aaa=ab, aabb=bb⟩ | Noc 12 | | 2 |
| 11 | 16057 | ⟨a, b | aaa=bb, aabb=ab⟩ | Noc 12 | | 4 |
| 11 | 16104 | ⟨a, b | aab=aa, abab=bb⟩ | Noc 12 | | |
| 11 | 16274 | ⟨a, b | aab=bb, aaaa=ab⟩ | Noc 12 | | 1 |
| 11 | 16275 | ⟨a, b | aab=bb, aaaa=ba⟩ | Noc 12 | | |
| 11 | 16448 | ⟨a, b | aba=bb, aabb=aa⟩ | Noc 12 | | 2 |
| 11 | 19773 | ⟨a, b | aba=b, bbbbb=aa⟩ | Noc Com 12 | | |
| 11 | 19917 | ⟨a, b | aaa=b, bbbb=abb⟩ | Noc Com 12 | ℕ(12 = 7) | 2 |
| 11 | 20054 | ⟨a, b | aab=b, aaaa=bba⟩ | Noc 12 | | |
| 11 | 20787 | ⟨a, b | ab=aa, baaaa=bb⟩ | Noc 12 | | 7 |
| 11 | 21086 | ⟨a, b | bb=aa, aaaa=aba⟩ | Noc 12 | | 4 |
| 11 | 21092 | ⟨a, b | bb=aa, aaab=aba⟩ | Noc 12 | | 3 |
| 11 | 21112 | ⟨a, b | bb=aa, abab=aba⟩ | Noc 12 | | |
| 11 | 24147 | ⟨a, b | aa=a, abbbbbb=b⟩ | Noc 12 | | |
| 11 | 24991 | ⟨a, b | ab=a, baaaaa=bb⟩ | Noc 12 | | |
| 11 | 25603 | ⟨a, b | ab=a, bbaaa=bbb⟩ | Noc 12 | | |
The mapping is from the listed presentation's alphabet to the current rewriting system's alphabet.
15 total
| Σ | # | Presentation | Mapping |
| 11 | 20687 | ⟨a, b | bb=aa, aaaaab=b⟩ | φ(a) = b, φ(b) = a |
| 11 | 20688 | ⟨a, b | bb=aa, aaaaba=a⟩ | φ(a) = a, φ(b) = b |
| 11 | 20689 | ⟨a, b | bb=aa, aaaaba=b⟩ | φ(a) = b, φ(b) = a |
| 11 | 20692 | ⟨a, b | bb=aa, aaabaa=a⟩ | φ(a) = a, φ(b) = b |
| 11 | 20693 | ⟨a, b | bb=aa, aaabaa=b⟩ | φ(a) = b, φ(b) = a |
| 11 | 20698 | ⟨a, b | bb=aa, aaabbb=a⟩ | φ(a) = a, φ(b) = b |
| 11 | 20703 | ⟨a, b | bb=aa, aababb=a⟩ | φ(a) = a, φ(b) = b |
| 11 | 20706 | ⟨a, b | bb=aa, aabbab=a⟩ | φ(a) = a, φ(b) = b |
| 11 | 20707 | ⟨a, b | bb=aa, aabbab=b⟩ | φ(a) = b, φ(b) = a |
| 11 | 20708 | ⟨a, b | bb=aa, aabbba=a⟩ | φ(a) = a, φ(b) = b |
| 11 | 20709 | ⟨a, b | bb=aa, aabbba=b⟩ | φ(a) = b, φ(b) = a |
| 11 | 20714 | ⟨a, b | bb=aa, ababab=a⟩ | φ(a) = a, φ(b) = b |
| 11 | 20715 | ⟨a, b | bb=aa, ababba=a⟩ | φ(a) = a, φ(b) = b |
| 11 | 20716 | ⟨a, b | bb=aa, ababba=b⟩ | φ(a) = b, φ(b) = a |
| 11 | 20717 | ⟨a, b | bb=aa, abbaab=a⟩ | φ(a) = a, φ(b) = b |