#12196 ⟨a, b | aaaa=bb, aaab=a⟩
Contents
- Properties
- Commutative structure
- Finite structure
- Staircase diagram
- Cayley table
- Right Cayley graph
- Rewriting system
- Same cardinality
- Isomorphic instances
- Sum of relation sides is 11
- Finite commutative monoid with 10 elements
- Not cancellative, because multiplication by a is not injective:
-
a ⋅ a2b = a and a ⋅ 1 = a, however a2b ≠ 1
- Gröbner basis: ⟨a, b | b3=a2, a3b=a, a4=b2⟩
- Cancellative quotient is isomorphic to ℤ8
- Enveloping group is isomorphic to ℤ8
- Group of units is isomorphic to ℤ1
- 2 Archimedian components:
An idempotent element x satisfies x2 = x.
The index and period of x is the least m (index) and n (period) such that x(m+n) = xm.
- 1 non-trivial idempotent:
- Order of generators:
- a: index 1, period 8
- b: index 2, period 4
- Histogram:
| index 1, period 1 | 1 element | a2b |
| index 1, period 2 | 1 element | b2 |
| index 1, period 4 | 2 elements | a2, a2b2 |
| index 1, period 8 | 4 elements | a, ab, a3, ab2 |
| index 2, period 4 | 1 element | b |
Idempotents are shown in bold.
|
1 | a | b | a2 | ab | b2 | a3 | a2b | ab2 | a2b2 |
| 1 | 1 | a | b | a2 | ab | b2 | a3 | a2b | ab2 | a2b2 |
| a | a | a2 | ab | a3 | a2b | ab2 | b2 | a | a2b2 | ab |
| b | b | ab | b2 | a2b | ab2 | a2 | a | a2b2 | a3 | b2 |
| a2 | a2 | a3 | a2b | b2 | a | a2b2 | ab2 | a2 | ab | a2b |
| ab | ab | a2b | ab2 | a | a2b2 | a3 | a2 | ab | b2 | ab2 |
| b2 | b2 | ab2 | a2 | a2b2 | a3 | a2b | ab | b2 | a | a2 |
| a3 | a3 | b2 | a | ab2 | a2 | ab | a2b2 | a3 | a2b | a |
| a2b | a2b | a | a2b2 | a2 | ab | b2 | a3 | a2b | ab2 | a2b2 |
| ab2 | ab2 | a2b2 | a3 | ab | b2 | a | a2b | ab2 | a2 | a3 |
| a2b2 | a2b2 | ab | b2 | a2b | ab2 | a2 | a | a2b2 | a3 | b2 |
Idempotents are shown in bold.
- Reduction order:
- Left-to-right shortlex with a < b
- Certificate: derivations of all rewriting rules from the defining relations.
# ab:aaaa=bb,aaab=a ab - -
ba=ab
bbb=aa
aaaa=bb
aaab=a
31 unique, 912 total
| Σ | # | Presentation | Properties | Description | φ |
| 7 | 332 | ⟨a, b | aa=1, abbb=b⟩ | Noc 10 | | 85 |
| 8 | 507 | ⟨a, b | aaa=b, abbb=1⟩ | Grp Com 10 | ℤ10 | 536 |
| 8 | 656 | ⟨a, b | bb=aa, aba=a⟩ | Noc 10 | | 1 |
| 8 | 657 | ⟨a, b | bb=aa, aba=b⟩ | Noc 10 | | 1 |
| 8 | 970 | ⟨a, b | aa=a, bbb=ab⟩ | Noc 10 | | 3 |
| 9 | 1654 | ⟨a, b | aab=bb, bba=a⟩ | Noc 10 | | 6 |
| 9 | 2012 | ⟨a, b | aaa=b, abbb=a⟩ | Noc Com 10 | ℕ(10 = 1) | 59 |
| 9 | 2013 | ⟨a, b | aaa=b, abbb=b⟩ | Noc Com 10 | ℕ(10 = 3) | 35 |
| 9 | 2277 | ⟨a, b | bb=aa, aba=aa⟩ | Noc 10 | | 1 |
| 9 | 2894 | ⟨a, b | aa=a, bbbbb=a⟩ | Noc Com 10 | ℕ(10 = 5) | 17 |
| 9 | 2935 | ⟨a, b | aa=b, bbbbb=b⟩ | Noc Com 10 | ℕ(10 = 2) | 57 |
| 10 | 4637 | ⟨a, b | aaaa=b, aabb=b⟩ | Noc Com 10 | ℕ(10 = 4) | 20 |
| 10 | 5346 | ⟨a, b | aaa=bb, abb=ab⟩ | Noc 10 | | 3 |
| 10 | 5356 | ⟨a, b | aab=aa, aba=bb⟩ | Noc 10 | | |
| 10 | 6587 | ⟨a, b | aaa=b, abbb=bb⟩ | Noc Com 10 | ℕ(10 = 6) | 3 |
| 10 | 6633 | ⟨a, b | aab=a, baaa=bb⟩ | Noc 10 | | 21 |
| 10 | 7089 | ⟨a, b | ab=aa, baaa=bb⟩ | Noc 10 | | 3 |
| 10 | 8619 | ⟨a, b | aa=a, abbbbb=b⟩ | Noc 10 | | 5 |
| 10 | 9051 | ⟨a, b | ab=a, baaaa=bb⟩ | Noc 10 | | 4 |
| 11 | 10729 | ⟨a, b | aaab=baa, abab=1⟩ | Grp 10 | | 3 |
| 11 | 12157 | ⟨a, b | aaaa=aa, abba=b⟩ | Noc 10 | | |
| 11 | 12181 | ⟨a, b | aaaa=ab, baaa=b⟩ | Noc 10 | | 1 |
| 11 | 12197 | ⟨a, b | aaaa=bb, aaab=b⟩ | Noc Com 10 | | 1 |
| 11 | 12452 | ⟨a, b | aabb=aa, bbbb=a⟩ | Noc Com 10 | ℕ(10 = 8) | 3 |
| 11 | 15738 | ⟨a, b | aab=bb, aaaaa=b⟩ | Noc Com 10 | ℕ(10 = 7) | 7 |
| 11 | 19564 | ⟨a, b | aab=b, abbbb=aa⟩ | Noc Com 10 | | 5 |
| 11 | 19899 | ⟨a, b | aaa=b, abbb=bbb⟩ | Noc Com 10 | ℕ(10 = 9) | 1 |
| 11 | 20052 | ⟨a, b | aab=b, aaaa=baa⟩ | Noc 10 | | |
| 11 | 20253 | ⟨a, b | aba=b, aaaa=bbb⟩ | Noc Com 10 | | |
| 11 | 25905 | ⟨a, b | ab=a, bbbb=baaa⟩ | Noc 10 | | |
| 11 | 25909 | ⟨a, b | ab=a, bbbb=bbaa⟩ | Noc 10 | | |
The mapping is from the listed presentation's alphabet to the current rewriting system's alphabet.
7 total
| Σ | # | Presentation | Mapping |
| 11 | 12198 | ⟨a, b | aaaa=bb, aaba=a⟩ | φ(a) = a, φ(b) = b |
| 11 | 15767 | ⟨a, b | aab=bb, abbbb=a⟩ | φ(a) = ab, φ(b) = b |
| 11 | 15783 | ⟨a, b | aab=bb, babbb=a⟩ | φ(a) = ab, φ(b) = b |
| 11 | 15791 | ⟨a, b | aab=bb, bbabb=a⟩ | φ(a) = ab, φ(b) = b |
| 11 | 15795 | ⟨a, b | aab=bb, bbbab=a⟩ | φ(a) = ab, φ(b) = b |
| 11 | 15931 | ⟨a, b | aba=bb, abbbb=a⟩ | φ(a) = ab, φ(b) = b |
| 11 | 15939 | ⟨a, b | aba=bb, babbb=a⟩ | φ(a) = ab, φ(b) = b |