#15738 ⟨a, b | aab=bb, aaaaa=b⟩
Contents
- Properties
- Commutative structure
- Finite structure
- Staircase diagram
- Cayley table
- Right Cayley graph
- Rewriting system
- Same cardinality
- Isomorphic instances
- Sum of relation sides is 11
- Isomorphic to ℕ(10 = 7)
- Finite commutative monoid with 10 elements
- Not cancellative, because multiplication by a6 is not injective:
-
a6 ⋅ a7 = a7 and a6 ⋅ a = a7, however a7 ≠ a
- Gröbner basis: ⟨a, b | a10=a7, b=a5⟩
- Cancellative quotient is isomorphic to ℤ3
- Enveloping group is isomorphic to ℤ3
- Group of units is isomorphic to ℤ1
- 2 Archimedian components:
An idempotent element x satisfies x2 = x.
The index and period of x is the least m (index) and n (period) such that x(m+n) = xm.
- 1 non-trivial idempotent:
- Order of generators:
- a: index 7, period 3
- b: index 2, period 3
- Histogram:
| index 1, period 1 | 1 element | a9 |
| index 1, period 3 | 2 elements | a7, a8 |
| index 2, period 1 | 1 element | a6 |
| index 2, period 3 | 2 elements | a4, a5 |
| index 3, period 1 | 1 element | a3 |
| index 4, period 3 | 1 element | a2 |
| index 7, period 3 | 1 element | a |
Idempotents are shown in bold.
|
1 | a | a2 | a3 | a4 | a5 | a6 | a7 | a8 | a9 |
| 1 | 1 | a | a2 | a3 | a4 | a5 | a6 | a7 | a8 | a9 |
| a | a | a2 | a3 | a4 | a5 | a6 | a7 | a8 | a9 | a7 |
| a2 | a2 | a3 | a4 | a5 | a6 | a7 | a8 | a9 | a7 | a8 |
| a3 | a3 | a4 | a5 | a6 | a7 | a8 | a9 | a7 | a8 | a9 |
| a4 | a4 | a5 | a6 | a7 | a8 | a9 | a7 | a8 | a9 | a7 |
| a5 | a5 | a6 | a7 | a8 | a9 | a7 | a8 | a9 | a7 | a8 |
| a6 | a6 | a7 | a8 | a9 | a7 | a8 | a9 | a7 | a8 | a9 |
| a7 | a7 | a8 | a9 | a7 | a8 | a9 | a7 | a8 | a9 | a7 |
| a8 | a8 | a9 | a7 | a8 | a9 | a7 | a8 | a9 | a7 | a8 |
| a9 | a9 | a7 | a8 | a9 | a7 | a8 | a9 | a7 | a8 | a9 |
Idempotents are shown in bold.
- Reduction order:
- Left-to-right recursive path with deg(a) = 0; deg(b) = 1
- Certificate: derivations of all rewriting rules from the defining relations.
# ab:aab=bb,aaaaa=b a/b - -
aaaaaaaaaa=aaaaaaa
b=aaaaa
31 unique, 912 total
| Σ | # | Presentation | Properties | Description | φ |
| 7 | 332 | ⟨a, b | aa=1, abbb=b⟩ | Noc 10 | | 85 |
| 8 | 507 | ⟨a, b | aaa=b, abbb=1⟩ | Grp Com 10 | ℤ10 | 536 |
| 8 | 656 | ⟨a, b | bb=aa, aba=a⟩ | Noc 10 | | 1 |
| 8 | 657 | ⟨a, b | bb=aa, aba=b⟩ | Noc 10 | | 1 |
| 8 | 970 | ⟨a, b | aa=a, bbb=ab⟩ | Noc 10 | | 3 |
| 9 | 1654 | ⟨a, b | aab=bb, bba=a⟩ | Noc 10 | | 6 |
| 9 | 2012 | ⟨a, b | aaa=b, abbb=a⟩ | Noc Com 10 | ℕ(10 = 1) | 59 |
| 9 | 2013 | ⟨a, b | aaa=b, abbb=b⟩ | Noc Com 10 | ℕ(10 = 3) | 35 |
| 9 | 2277 | ⟨a, b | bb=aa, aba=aa⟩ | Noc 10 | | 1 |
| 9 | 2894 | ⟨a, b | aa=a, bbbbb=a⟩ | Noc Com 10 | ℕ(10 = 5) | 17 |
| 9 | 2935 | ⟨a, b | aa=b, bbbbb=b⟩ | Noc Com 10 | ℕ(10 = 2) | 57 |
| 10 | 4637 | ⟨a, b | aaaa=b, aabb=b⟩ | Noc Com 10 | ℕ(10 = 4) | 20 |
| 10 | 5346 | ⟨a, b | aaa=bb, abb=ab⟩ | Noc 10 | | 3 |
| 10 | 5356 | ⟨a, b | aab=aa, aba=bb⟩ | Noc 10 | | |
| 10 | 6587 | ⟨a, b | aaa=b, abbb=bb⟩ | Noc Com 10 | ℕ(10 = 6) | 3 |
| 10 | 6633 | ⟨a, b | aab=a, baaa=bb⟩ | Noc 10 | | 21 |
| 10 | 7089 | ⟨a, b | ab=aa, baaa=bb⟩ | Noc 10 | | 3 |
| 10 | 8619 | ⟨a, b | aa=a, abbbbb=b⟩ | Noc 10 | | 5 |
| 10 | 9051 | ⟨a, b | ab=a, baaaa=bb⟩ | Noc 10 | | 4 |
| 11 | 10729 | ⟨a, b | aaab=baa, abab=1⟩ | Grp 10 | | 3 |
| 11 | 12157 | ⟨a, b | aaaa=aa, abba=b⟩ | Noc 10 | | |
| 11 | 12181 | ⟨a, b | aaaa=ab, baaa=b⟩ | Noc 10 | | 1 |
| 11 | 12196 | ⟨a, b | aaaa=bb, aaab=a⟩ | Noc Com 10 | | 7 |
| 11 | 12197 | ⟨a, b | aaaa=bb, aaab=b⟩ | Noc Com 10 | | 1 |
| 11 | 12452 | ⟨a, b | aabb=aa, bbbb=a⟩ | Noc Com 10 | ℕ(10 = 8) | 3 |
| 11 | 19564 | ⟨a, b | aab=b, abbbb=aa⟩ | Noc Com 10 | | 5 |
| 11 | 19899 | ⟨a, b | aaa=b, abbb=bbb⟩ | Noc Com 10 | ℕ(10 = 9) | 1 |
| 11 | 20052 | ⟨a, b | aab=b, aaaa=baa⟩ | Noc 10 | | |
| 11 | 20253 | ⟨a, b | aba=b, aaaa=bbb⟩ | Noc Com 10 | | |
| 11 | 25905 | ⟨a, b | ab=a, bbbb=baaa⟩ | Noc 10 | | |
| 11 | 25909 | ⟨a, b | ab=a, bbbb=bbaa⟩ | Noc 10 | | |
The mapping is from the listed presentation's alphabet to the current rewriting system's alphabet.
7 total
| Σ | # | Presentation | Mapping |
| 11 | 15906 | ⟨a, b | aba=bb, aaaaa=b⟩ | φ(a) = a, φ(b) = aaaaa |
| 11 | 19895 | ⟨a, b | aaa=b, abbb=abb⟩ | φ(a) = a, φ(b) = aaa |
| 11 | 19897 | ⟨a, b | aaa=b, abbb=bab⟩ | φ(a) = a, φ(b) = aaa |
| 11 | 19898 | ⟨a, b | aaa=b, abbb=bba⟩ | φ(a) = a, φ(b) = aaa |
| 11 | 19909 | ⟨a, b | aaa=b, babb=abb⟩ | φ(a) = a, φ(b) = aaa |
| 11 | 19911 | ⟨a, b | aaa=b, babb=bab⟩ | φ(a) = a, φ(b) = aaa |
| 11 | 19912 | ⟨a, b | aaa=b, babb=bba⟩ | φ(a) = a, φ(b) = aaa |