#10729 ⟨a, b | aaab=baa, abab=1⟩

Contents

  1. Properties
  2. Finite structure
  3. Cayley table
  4. Right Cayley graph
  5. Left Cayley graph
  6. Rewriting system
  7. Same cardinality
  8. Isomorphic instances

Properties

Finite structure

Elements in the center commute with all other elements.
The order of x is the least n such that xn = 1.

Cayley table

1aba2abbaa2bba2babba2b
11aba2abbaa2bba2babba2b
aaa2abba2ba2bbba2ba1bab
bbba1ba2bababa2ba2aba2b
a2a2ba2ba2bbabba2abbaba1
ababbaba1a2babba2ba2bba2
bababa2baba2bba2b1a2abab
a2ba2baba2baba2b1babba2ba
ba2ba2a2bba2baba2baba1bab
babbab1baabba2aba2bba2ba2
ba2bba2bbabba21baa2bbaba2a

Right Cayley graph

Left Cayley graph

Rewriting system

Format:
Word:
Enter a word above to compute its normal form. Tips:
  • Lowercase letters stand for generators.
  • Spaces are ignored.
  • Numbers repeat the previous letter, e.g. b90.
Strategy:
Result: 1
1
#RuleProof
1. b2 ⇒ 1 [5]
2. aba ⇒ b [7]
3. a3 ⇒ ba2b [6]
# ab:aaab=baa,abab=1 b/a - -
bb=1
aba=b
aaa=baab

Same cardinality

31 unique, 916 total

Σ#PresentationPropertiesDescriptionφ
7332⟨a, b | aa=1, abbb=b⟩Noc 1085
8507⟨a, b | aaa=b, abbb=1⟩Grp Com 10ℤ10536
8656⟨a, b | bb=aa, aba=a⟩Noc 101
8657⟨a, b | bb=aa, aba=b⟩Noc 101
8970⟨a, b | aa=a, bbb=ab⟩Noc 103
91654⟨a, b | aab=bb, bba=a⟩Noc 106
92012⟨a, b | aaa=b, abbb=a⟩Noc Com 10ℕ(10 = 1)59
92013⟨a, b | aaa=b, abbb=b⟩Noc Com 10ℕ(10 = 3)35
92277⟨a, b | bb=aa, aba=aa⟩Noc 101
92894⟨a, b | aa=a, bbbbb=a⟩Noc Com 10ℕ(10 = 5)17
92935⟨a, b | aa=b, bbbbb=b⟩Noc Com 10ℕ(10 = 2)57
104637⟨a, b | aaaa=b, aabb=b⟩Noc Com 10ℕ(10 = 4)20
105346⟨a, b | aaa=bb, abb=ab⟩Noc 103
105356⟨a, b | aab=aa, aba=bb⟩Noc 10
106587⟨a, b | aaa=b, abbb=bb⟩Noc Com 10ℕ(10 = 6)3
106633⟨a, b | aab=a, baaa=bb⟩Noc 1021
107089⟨a, b | ab=aa, baaa=bb⟩Noc 103
108619⟨a, b | aa=a, abbbbb=b⟩Noc 105
109051⟨a, b | ab=a, baaaa=bb⟩Noc 104
1112157⟨a, b | aaaa=aa, abba=b⟩Noc 10
1112181⟨a, b | aaaa=ab, baaa=b⟩Noc 101
1112196⟨a, b | aaaa=bb, aaab=a⟩Noc Com 107
1112197⟨a, b | aaaa=bb, aaab=b⟩Noc Com 101
1112452⟨a, b | aabb=aa, bbbb=a⟩Noc Com 10ℕ(10 = 8)3
1115738⟨a, b | aab=bb, aaaaa=b⟩Noc Com 10ℕ(10 = 7)7
1119564⟨a, b | aab=b, abbbb=aa⟩Noc Com 105
1119899⟨a, b | aaa=b, abbb=bbb⟩Noc Com 10ℕ(10 = 9)1
1120052⟨a, b | aab=b, aaaa=baa⟩Noc 10
1120253⟨a, b | aba=b, aaaa=bbb⟩Noc Com 10
1125905⟨a, b | ab=a, bbbb=baaa⟩Noc 10
1125909⟨a, b | ab=a, bbbb=bbaa⟩Noc 10

Isomorphic instances

The mapping is from the listed presentation's alphabet to the current rewriting system's alphabet.

3 total

Σ#PresentationMapping
1110734⟨a, b | aaab=baa, baba=1⟩φ(a) = a, φ(b) = b
1117527⟨a, b | abab=1, abbbba=b⟩φ(a) = b, φ(b) = a
1118055⟨a, b | abab=1, abbba=bb⟩φ(a) = b, φ(b) = a