#15158 ⟨a, b | aab=ba, ababab=1⟩
Contents
- Properties
- Finite structure
- Cayley table
- Right Cayley graph
- Left Cayley graph
- Rewriting system
- Same cardinality
- Isomorphic instances
- Sum of relation sides is 11
- Finite non-Abelian group with 21 elements
- Inverses of generators:
Elements in the center commute with all other elements.
The order of x is the least n such that xn = 1.
- 1 element center:
- Order of generators:
- Histogram:
| order 3 | 14 elements | b, ab, b2, a2b, ab2, ... |
| order 7 | 6 elements | a, a2, a3, a4, a5, ... |
|
1 | a | b | a2 | ab | b2 | a3 | a2b | ab2 | a4 | a3b | a2b2 | a5 | a4b | a3b2 | a6 | a5b | a4b2 | a6b | a5b2 | a6b2 |
| 1 | 1 | a | b | a2 | ab | b2 | a3 | a2b | ab2 | a4 | a3b | a2b2 | a5 | a4b | a3b2 | a6 | a5b | a4b2 | a6b | a5b2 | a6b2 |
| a | a | a2 | ab | a3 | a2b | ab2 | a4 | a3b | a2b2 | a5 | a4b | a3b2 | a6 | a5b | a4b2 | 1 | a6b | a5b2 | b | a6b2 | b2 |
| b | b | a2b | b2 | a4b | a2b2 | 1 | a6b | a4b2 | a2 | ab | a6b2 | a4 | a3b | ab2 | a6 | a5b | a3b2 | a | a5b2 | a3 | a5 |
| a2 | a2 | a3 | a2b | a4 | a3b | a2b2 | a5 | a4b | a3b2 | a6 | a5b | a4b2 | 1 | a6b | a5b2 | a | b | a6b2 | ab | b2 | ab2 |
| ab | ab | a3b | ab2 | a5b | a3b2 | a | b | a5b2 | a3 | a2b | b2 | a5 | a4b | a2b2 | 1 | a6b | a4b2 | a2 | a6b2 | a4 | a6 |
| b2 | b2 | a4b2 | 1 | ab2 | a4 | b | a5b2 | a | a4b | a2b2 | a5 | ab | a6b2 | a2 | a5b | a3b2 | a6 | a2b | a3 | a6b | a3b |
| a3 | a3 | a4 | a3b | a5 | a4b | a3b2 | a6 | a5b | a4b2 | 1 | a6b | a5b2 | a | b | a6b2 | a2 | ab | b2 | a2b | ab2 | a2b2 |
| a2b | a2b | a4b | a2b2 | a6b | a4b2 | a2 | ab | a6b2 | a4 | a3b | ab2 | a6 | a5b | a3b2 | a | b | a5b2 | a3 | b2 | a5 | 1 |
| ab2 | ab2 | a5b2 | a | a2b2 | a5 | ab | a6b2 | a2 | a5b | a3b2 | a6 | a2b | b2 | a3 | a6b | a4b2 | 1 | a3b | a4 | b | a4b |
| a4 | a4 | a5 | a4b | a6 | a5b | a4b2 | 1 | a6b | a5b2 | a | b | a6b2 | a2 | ab | b2 | a3 | a2b | ab2 | a3b | a2b2 | a3b2 |
| a3b | a3b | a5b | a3b2 | b | a5b2 | a3 | a2b | b2 | a5 | a4b | a2b2 | 1 | a6b | a4b2 | a2 | ab | a6b2 | a4 | ab2 | a6 | a |
| a2b2 | a2b2 | a6b2 | a2 | a3b2 | a6 | a2b | b2 | a3 | a6b | a4b2 | 1 | a3b | ab2 | a4 | b | a5b2 | a | a4b | a5 | ab | a5b |
| a5 | a5 | a6 | a5b | 1 | a6b | a5b2 | a | b | a6b2 | a2 | ab | b2 | a3 | a2b | ab2 | a4 | a3b | a2b2 | a4b | a3b2 | a4b2 |
| a4b | a4b | a6b | a4b2 | ab | a6b2 | a4 | a3b | ab2 | a6 | a5b | a3b2 | a | b | a5b2 | a3 | a2b | b2 | a5 | a2b2 | 1 | a2 |
| a3b2 | a3b2 | b2 | a3 | a4b2 | 1 | a3b | ab2 | a4 | b | a5b2 | a | a4b | a2b2 | a5 | ab | a6b2 | a2 | a5b | a6 | a2b | a6b |
| a6 | a6 | 1 | a6b | a | b | a6b2 | a2 | ab | b2 | a3 | a2b | ab2 | a4 | a3b | a2b2 | a5 | a4b | a3b2 | a5b | a4b2 | a5b2 |
| a5b | a5b | b | a5b2 | a2b | b2 | a5 | a4b | a2b2 | 1 | a6b | a4b2 | a2 | ab | a6b2 | a4 | a3b | ab2 | a6 | a3b2 | a | a3 |
| a4b2 | a4b2 | ab2 | a4 | a5b2 | a | a4b | a2b2 | a5 | ab | a6b2 | a2 | a5b | a3b2 | a6 | a2b | b2 | a3 | a6b | 1 | a3b | b |
| a6b | a6b | ab | a6b2 | a3b | ab2 | a6 | a5b | a3b2 | a | b | a5b2 | a3 | a2b | b2 | a5 | a4b | a2b2 | 1 | a4b2 | a2 | a4 |
| a5b2 | a5b2 | a2b2 | a5 | a6b2 | a2 | a5b | a3b2 | a6 | a2b | b2 | a3 | a6b | a4b2 | 1 | a3b | ab2 | a4 | b | a | a4b | ab |
| a6b2 | a6b2 | a3b2 | a6 | b2 | a3 | a6b | a4b2 | 1 | a3b | ab2 | a4 | b | a5b2 | a | a4b | a2b2 | a5 | ab | a2 | a5b | a2b |
- Reduction order:
- Right-to-left recursive path with deg(a) = 0; deg(b) = 1
- Certificate: derivations of all rewriting rules from the defining relations.
# ab:aab=ba,ababab=1 reversed:a/b - -
aaaaaaa=1
ba=aab
bbb=1
8 unique, 63 total
| Σ | # | Presentation | Properties | Description | φ |
| 8 | 402 | ⟨a, b | aaa=ab, bbb=1⟩ | Noc 21 | | 39 |
| 9 | 1599 | ⟨a, b | aaa=ab, bbb=b⟩ | Noc 21 | | 1 |
| 10 | 5309 | ⟨a, b | aaa=aa, bbb=ab⟩ | Noc 21 | | |
| 10 | 6265 | ⟨a, b | aaa=a, abbbb=b⟩ | Noc 21 | | 2 |
| 11 | 11127 | ⟨a, b | aaaaa=b, abbbb=1⟩ | Grp Com 21 | ℤ21 | 13 |
| 11 | 13091 | ⟨a, b | bab=aaa, abba=b⟩ | Noc 21 | | |
| 11 | 13248 | ⟨a, b | bab=aaa, bbb=aa⟩ | Noc 21 | | |
| 11 | 19212 | ⟨a, b | aba=b, baaaab=a⟩ | Noc 21 | | |
The mapping is from the listed presentation's alphabet to the current rewriting system's alphabet.
1 total
| Σ | # | Presentation | Mapping |
| 11 | 15179 | ⟨a, b | aab=ba, bababa=1⟩ | φ(a) = a, φ(b) = b |