#13248 ⟨a, b | bab=aaa, bbb=aa⟩
Contents
- Properties
- Finite structure
- Cayley table
- Right Cayley graph
- Left Cayley graph
- Rewriting system
- Same cardinality
- Sum of relation sides is 11
- Finite non-commutative monoid with 21 elements
- Not cancellative, because multiplication by a is not injective:
-
a ⋅ b7 = ab4 and a ⋅ b4 = ab4, however b7 ≠ b4
Elements in the center commute with all other elements.
An idempotent element x satisfies x2 = x.
The index and period of x is the least m (index) and n (period) such that x(m+n) = xm.
- 4 element center:
- 1 non-trivial idempotent:
- Order of generators:
- a: index 5, period 2
- b: index 7, period 3
- Histogram:
| index 1, period 1 | 1 element | b9 |
| index 1, period 2 | 3 elements | ab4, ab5, ab6 |
| index 1, period 3 | 2 elements | b7, b8 |
| index 2, period 1 | 1 element | b6 |
| index 2, period 2 | 3 elements | ab2, b2a, ab3 |
| index 2, period 3 | 4 elements | aba, ab2a, b4, b5 |
| index 3, period 1 | 1 element | b3 |
| index 3, period 2 | 2 elements | ab, ba |
| index 4, period 3 | 1 element | b2 |
| index 5, period 2 | 1 element | a |
| index 7, period 3 | 1 element | b |
Idempotents are shown in bold.
|
1 | a | b | ab | ba | b2 | aba | ab2 | b2a | b3 | ab2a | ab3 | b4 | ab4 | b5 | ab5 | b6 | ab6 | b7 | b8 | b9 |
| 1 | 1 | a | b | ab | ba | b2 | aba | ab2 | b2a | b3 | ab2a | ab3 | b4 | ab4 | b5 | ab5 | b6 | ab6 | b7 | b8 | b9 |
| a | a | b3 | ab | b4 | aba | ab2 | ab5 | b5 | ab2a | ab3 | ab4 | b6 | ab4 | b7 | ab5 | b8 | ab6 | b9 | ab4 | ab5 | ab6 |
| b | b | ba | b2 | ab3 | b2a | b3 | b6 | ab4 | ab3 | b4 | b8 | ab5 | b5 | ab6 | b6 | ab4 | b7 | ab5 | b8 | b9 | b7 |
| ab | ab | aba | ab2 | b6 | ab2a | ab3 | ab6 | b7 | b6 | ab4 | ab5 | b8 | ab5 | b9 | ab6 | b7 | ab4 | b8 | ab5 | ab6 | ab4 |
| ba | ba | b4 | ab3 | b5 | b6 | ab4 | ab4 | b6 | b8 | ab5 | ab6 | b7 | ab6 | b8 | ab4 | b9 | ab5 | b7 | ab6 | ab4 | ab5 |
| b2 | b2 | b2a | b3 | ab5 | ab3 | b4 | b7 | ab6 | ab5 | b5 | b9 | ab4 | b6 | ab5 | b7 | ab6 | b8 | ab4 | b9 | b7 | b8 |
| aba | aba | ab4 | b6 | ab5 | ab6 | b7 | b7 | ab6 | ab5 | b8 | b9 | ab4 | b9 | ab5 | b7 | ab6 | b8 | ab4 | b9 | b7 | b8 |
| ab2 | ab2 | ab2a | ab3 | b8 | b6 | ab4 | ab4 | b9 | b8 | ab5 | ab6 | b7 | ab6 | b8 | ab4 | b9 | ab5 | b7 | ab6 | ab4 | ab5 |
| b2a | b2a | b5 | ab5 | b6 | b7 | ab6 | ab6 | b7 | b9 | ab4 | ab5 | b8 | ab5 | b9 | ab6 | b7 | ab4 | b8 | ab5 | ab6 | ab4 |
| b3 | b3 | ab3 | b4 | ab4 | ab5 | b5 | b8 | ab5 | ab4 | b6 | b7 | ab6 | b7 | ab4 | b8 | ab5 | b9 | ab6 | b7 | b8 | b9 |
| ab2a | ab2a | ab5 | b8 | ab6 | ab4 | b9 | b9 | ab4 | ab6 | b7 | b8 | ab5 | b8 | ab6 | b9 | ab4 | b7 | ab5 | b8 | b9 | b7 |
| ab3 | ab3 | b6 | ab4 | b7 | b8 | ab5 | ab5 | b8 | b7 | ab6 | ab4 | b9 | ab4 | b7 | ab5 | b8 | ab6 | b9 | ab4 | ab5 | ab6 |
| b4 | b4 | ab5 | b5 | ab6 | ab4 | b6 | b9 | ab4 | ab6 | b7 | b8 | ab5 | b8 | ab6 | b9 | ab4 | b7 | ab5 | b8 | b9 | b7 |
| ab4 | ab4 | b8 | ab5 | b9 | b7 | ab6 | ab6 | b7 | b9 | ab4 | ab5 | b8 | ab5 | b9 | ab6 | b7 | ab4 | b8 | ab5 | ab6 | ab4 |
| b5 | b5 | ab4 | b6 | ab5 | ab6 | b7 | b7 | ab6 | ab5 | b8 | b9 | ab4 | b9 | ab5 | b7 | ab6 | b8 | ab4 | b9 | b7 | b8 |
| ab5 | ab5 | b7 | ab6 | b8 | b9 | ab4 | ab4 | b9 | b8 | ab5 | ab6 | b7 | ab6 | b8 | ab4 | b9 | ab5 | b7 | ab6 | ab4 | ab5 |
| b6 | b6 | ab6 | b7 | ab4 | ab5 | b8 | b8 | ab5 | ab4 | b9 | b7 | ab6 | b7 | ab4 | b8 | ab5 | b9 | ab6 | b7 | b8 | b9 |
| ab6 | ab6 | b9 | ab4 | b7 | b8 | ab5 | ab5 | b8 | b7 | ab6 | ab4 | b9 | ab4 | b7 | ab5 | b8 | ab6 | b9 | ab4 | ab5 | ab6 |
| b7 | b7 | ab5 | b8 | ab6 | ab4 | b9 | b9 | ab4 | ab6 | b7 | b8 | ab5 | b8 | ab6 | b9 | ab4 | b7 | ab5 | b8 | b9 | b7 |
| b8 | b8 | ab4 | b9 | ab5 | ab6 | b7 | b7 | ab6 | ab5 | b8 | b9 | ab4 | b9 | ab5 | b7 | ab6 | b8 | ab4 | b9 | b7 | b8 |
| b9 | b9 | ab6 | b7 | ab4 | ab5 | b8 | b8 | ab5 | ab4 | b9 | b7 | ab6 | b7 | ab4 | b8 | ab5 | b9 | ab6 | b7 | b8 | b9 |
Idempotents are shown in bold.
Idempotents are shown in bold.
- Reduction order:
- Left-to-right recursive path with deg(b) = 0; deg(a) = 1
- Certificate: derivations of all rewriting rules from the defining relations.
# ab:bab=aaa,bbb=aa b/a - -
bbbbbbbbbb=bbbbbbb
abbbbbbb=abbbb
bab=abbb
bbba=abbb
aa=bbb
8 unique, 64 total
| Σ | # | Presentation | Properties | Description | φ |
| 8 | 402 | ⟨a, b | aaa=ab, bbb=1⟩ | Noc 21 | | 39 |
| 9 | 1599 | ⟨a, b | aaa=ab, bbb=b⟩ | Noc 21 | | 1 |
| 10 | 5309 | ⟨a, b | aaa=aa, bbb=ab⟩ | Noc 21 | | |
| 10 | 6265 | ⟨a, b | aaa=a, abbbb=b⟩ | Noc 21 | | 2 |
| 11 | 11127 | ⟨a, b | aaaaa=b, abbbb=1⟩ | Grp Com 21 | ℤ21 | 13 |
| 11 | 13091 | ⟨a, b | bab=aaa, abba=b⟩ | Noc 21 | | |
| 11 | 15158 | ⟨a, b | aab=ba, ababab=1⟩ | Grp 21 | | 1 |
| 11 | 19212 | ⟨a, b | aba=b, baaaab=a⟩ | Noc 21 | | |