#4156 ⟨a, b | abb=aaa, bbb=a⟩
Contents
- Properties
- Commutative structure
- Finite structure
- Staircase diagram
- Cayley table
- Right Cayley graph
- Rewriting system
- Same cardinality
- Isomorphic instances
- Sum of relation sides is 10
- Isomorphic to ℕ(9 = 5)
- Finite commutative monoid with 9 elements
- Not cancellative, because multiplication by b is not injective:
-
b ⋅ b8 = b5 and b ⋅ b4 = b5, however b8 ≠ b4
- Gröbner basis: ⟨a, b | b9=b5, a=b3⟩
- Cancellative quotient is isomorphic to ℤ4
- Enveloping group is isomorphic to ℤ4
- Group of units is isomorphic to ℤ1
- 2 Archimedian components:
An idempotent element x satisfies x2 = x.
The index and period of x is the least m (index) and n (period) such that x(m+n) = xm.
- 1 non-trivial idempotent:
- Order of generators:
- a: index 2, period 4
- b: index 5, period 4
- Histogram:
| index 1, period 1 | 1 element | b8 |
| index 1, period 2 | 1 element | b6 |
| index 1, period 4 | 2 elements | b5, b7 |
| index 2, period 1 | 1 element | b4 |
| index 2, period 4 | 1 element | b3 |
| index 3, period 2 | 1 element | b2 |
| index 5, period 4 | 1 element | b |
Idempotents are shown in bold.
|
1 | b | b2 | b3 | b4 | b5 | b6 | b7 | b8 |
| 1 | 1 | b | b2 | b3 | b4 | b5 | b6 | b7 | b8 |
| b | b | b2 | b3 | b4 | b5 | b6 | b7 | b8 | b5 |
| b2 | b2 | b3 | b4 | b5 | b6 | b7 | b8 | b5 | b6 |
| b3 | b3 | b4 | b5 | b6 | b7 | b8 | b5 | b6 | b7 |
| b4 | b4 | b5 | b6 | b7 | b8 | b5 | b6 | b7 | b8 |
| b5 | b5 | b6 | b7 | b8 | b5 | b6 | b7 | b8 | b5 |
| b6 | b6 | b7 | b8 | b5 | b6 | b7 | b8 | b5 | b6 |
| b7 | b7 | b8 | b5 | b6 | b7 | b8 | b5 | b6 | b7 |
| b8 | b8 | b5 | b6 | b7 | b8 | b5 | b6 | b7 | b8 |
Idempotents are shown in bold.
- Reduction order:
- Left-to-right recursive path with deg(b) = 0; deg(a) = 1
- Certificate: derivations of all rewriting rules from the defining relations.
# ab:abb=aaa,bbb=a b/a - -
bbbbbbbbb=bbbbb
a=bbb
26 unique, 930 total
| Σ | # | Presentation | Properties | Description | φ |
| 7 | 118 | ⟨a, b | aaa=b, bbb=1⟩ | Grp Com 9 | ℤ9 | 562 |
| 8 | 568 | ⟨a, b | aaa=a, abb=b⟩ | Noc 9 | | 5 |
| 8 | 571 | ⟨a, b | aaa=a, bbb=a⟩ | Noc Com 9 | ℕ(9 = 3) | 48 |
| 8 | 581 | ⟨a, b | aaa=b, bbb=a⟩ | Noc Com 9 | ℕ(9 = 1) | 62 |
| 8 | 601 | ⟨a, b | aba=b, bab=a⟩ | Noc 9 | | 3 |
| 9 | 1584 | ⟨a, b | aaa=aa, bbb=a⟩ | Noc Com 9 | ℕ(9 = 6) | 16 |
| 9 | 1595 | ⟨a, b | aaa=ab, bab=b⟩ | Noc 9 | | 9 |
| 9 | 1598 | ⟨a, b | aaa=ab, bbb=a⟩ | Noc Com 9 | ℕ(9 = 4) | 40 |
| 9 | 1608 | ⟨a, b | aaa=bb, bbb=a⟩ | Noc Com 9 | ℕ(9 = 2) | 70 |
| 9 | 1991 | ⟨a, b | aaa=a, abba=b⟩ | Noc 9 | | 3 |
| 9 | 2064 | ⟨a, b | aab=b, abba=a⟩ | Noc 9 | | 38 |
| 9 | 2255 | ⟨a, b | ab=aa, bba=bb⟩ | Noc 9 | | |
| 10 | 4125 | ⟨a, b | aab=aaa, baa=b⟩ | Noc 9 | | 2 |
| 10 | 4130 | ⟨a, b | aab=aaa, bbb=a⟩ | Noc Com 9 | ℕ(9 = 7) | 1 |
| 10 | 5035 | ⟨a, b | aaa=aa, abbb=b⟩ | Noc 9 | | 3 |
| 10 | 5079 | ⟨a, b | aaa=bb, aaba=b⟩ | Noc Com 9 | | 8 |
| 10 | 5124 | ⟨a, b | aab=aa, bbbb=a⟩ | Noc Com 9 | ℕ(9 = 8) | 5 |
| 10 | 5339 | ⟨a, b | aaa=bb, aab=ab⟩ | Noc 9 | | 1 |
| 10 | 6824 | ⟨a, b | aab=b, bbb=aaa⟩ | Noc Com 9 | | 5 |
| 10 | 7139 | ⟨a, b | bb=aa, aaaa=ab⟩ | Noc 9 | | 3 |
| 10 | 9327 | ⟨a, b | ab=a, baaa=bbb⟩ | Noc 9 | | 3 |
| 10 | 9359 | ⟨a, b | ab=a, bbaa=bbb⟩ | Noc 9 | | 2 |
| 11 | 19506 | ⟨a, b | aab=b, aaaaa=ba⟩ | Noc 9 | | |
| 11 | 19507 | ⟨a, b | aab=b, aaaaa=bb⟩ | Noc Com 9 | | |
| 11 | 20723 | ⟨a, b | ab=aa, aaaaa=bb⟩ | Noc 9 | | 15 |
| 11 | 25656 | ⟨a, b | ab=a, bbbbb=baa⟩ | Noc 9 | | |
The mapping is from the listed presentation's alphabet to the current rewriting system's alphabet.
12 total
| Σ | # | Presentation | Mapping |
| 10 | 4186 | ⟨a, b | bab=aaa, bbb=a⟩ | φ(a) = bbb, φ(b) = b |
| 10 | 5156 | ⟨a, b | aab=ab, bbbb=a⟩ | φ(a) = bbbb, φ(b) = b |
| 10 | 5188 | ⟨a, b | aab=ba, bbbb=a⟩ | φ(a) = bbbb, φ(b) = b |
| 10 | 5272 | ⟨a, b | aba=ab, bbbb=a⟩ | φ(a) = bbbb, φ(b) = b |
| 11 | 25359 | ⟨a, b | aa=b, abbbb=abb⟩ | φ(a) = b, φ(b) = bb |
| 11 | 25361 | ⟨a, b | aa=b, abbbb=bab⟩ | φ(a) = b, φ(b) = bb |
| 11 | 25362 | ⟨a, b | aa=b, abbbb=bba⟩ | φ(a) = b, φ(b) = bb |
| 11 | 25387 | ⟨a, b | aa=b, babbb=abb⟩ | φ(a) = b, φ(b) = bb |
| 11 | 25389 | ⟨a, b | aa=b, babbb=bab⟩ | φ(a) = b, φ(b) = bb |
| 11 | 25390 | ⟨a, b | aa=b, babbb=bba⟩ | φ(a) = b, φ(b) = bb |
| 11 | 25395 | ⟨a, b | aa=b, bbabb=abb⟩ | φ(a) = b, φ(b) = bb |
| 11 | 25396 | ⟨a, b | aa=b, bbabb=bab⟩ | φ(a) = b, φ(b) = bb |