#15520 ⟨a, b | aaa=bb, aabbb=b⟩
Contents
- Properties
- Commutative structure
- Finite structure
- Staircase diagram
- Cayley table
- Right Cayley graph
- Rewriting system
- Same cardinality
- Isomorphic instances
- Sum of relation sides is 11
- Finite commutative monoid with 13 elements
- Not cancellative, because multiplication by a is not injective:
-
a ⋅ ab4 = b2 and a ⋅ a2 = b2, however ab4 ≠ a2
- Gröbner basis: ⟨a, b | a3=b2, a2b3=b, b5=ab⟩
- Cancellative quotient is isomorphic to ℤ10
- Enveloping group is isomorphic to ℤ10
- Group of units is isomorphic to ℤ1
- 2 Archimedian components:
An idempotent element x satisfies x2 = x.
The index and period of x is the least m (index) and n (period) such that x(m+n) = xm.
- 1 non-trivial idempotent:
- Order of generators:
- a: index 3, period 5
- b: index 1, period 10
- Histogram:
| index 1, period 1 | 1 element | a2b2 |
| index 1, period 2 | 1 element | ab |
| index 1, period 5 | 4 elements | b2, ab2, b4, ab4 |
| index 1, period 10 | 4 elements | b, a2b, b3, ab3 |
| index 2, period 5 | 1 element | a2 |
| index 3, period 5 | 1 element | a |
Idempotents are shown in bold.
|
1 | a | b | a2 | ab | b2 | a2b | ab2 | b3 | a2b2 | ab3 | b4 | ab4 |
| 1 | 1 | a | b | a2 | ab | b2 | a2b | ab2 | b3 | a2b2 | ab3 | b4 | ab4 |
| a | a | a2 | ab | b2 | a2b | ab2 | b3 | a2b2 | ab3 | b4 | b | ab4 | b2 |
| b | b | ab | b2 | a2b | ab2 | b3 | a2b2 | ab3 | b4 | b | ab4 | ab | a2b |
| a2 | a2 | b2 | a2b | ab2 | b3 | a2b2 | ab3 | b4 | b | ab4 | ab | b2 | ab2 |
| ab | ab | a2b | ab2 | b3 | a2b2 | ab3 | b4 | b | ab4 | ab | b2 | a2b | b3 |
| b2 | b2 | ab2 | b3 | a2b2 | ab3 | b4 | b | ab4 | ab | b2 | a2b | ab2 | a2b2 |
| a2b | a2b | b3 | a2b2 | ab3 | b4 | b | ab4 | ab | b2 | a2b | ab2 | b3 | ab3 |
| ab2 | ab2 | a2b2 | ab3 | b4 | b | ab4 | ab | b2 | a2b | ab2 | b3 | a2b2 | b4 |
| b3 | b3 | ab3 | b4 | b | ab4 | ab | b2 | a2b | ab2 | b3 | a2b2 | ab3 | b |
| a2b2 | a2b2 | b4 | b | ab4 | ab | b2 | a2b | ab2 | b3 | a2b2 | ab3 | b4 | ab4 |
| ab3 | ab3 | b | ab4 | ab | b2 | a2b | ab2 | b3 | a2b2 | ab3 | b4 | b | ab |
| b4 | b4 | ab4 | ab | b2 | a2b | ab2 | b3 | a2b2 | ab3 | b4 | b | ab4 | b2 |
| ab4 | ab4 | b2 | a2b | ab2 | b3 | a2b2 | ab3 | b4 | b | ab4 | ab | b2 | ab2 |
Idempotents are shown in bold.
- Reduction order:
- Left-to-right shortlex with a < b
- Certificate: derivations of all rewriting rules from the defining relations.
# ab:aaa=bb,aabbb=b ab - -
ba=ab
aaa=bb
aabbb=b
bbbbb=ab
26 unique, 301 total
| Σ | # | Presentation | Properties | Description | φ |
| 9 | 1328 | ⟨a, b | aaaa=b, abbb=1⟩ | Grp Com 13 | ℤ13 | 189 |
| 9 | 2118 | ⟨a, b | aba=b, baab=a⟩ | Noc 13 | | 4 |
| 10 | 4642 | ⟨a, b | aaaa=b, abbb=a⟩ | Noc Com 13 | ℕ(13 = 1) | 10 |
| 10 | 4643 | ⟨a, b | aaaa=b, abbb=b⟩ | Noc Com 13 | ℕ(13 = 4) | 6 |
| 10 | 4683 | ⟨a, b | aaab=b, abba=a⟩ | Noc 13 | | 16 |
| 10 | 5065 | ⟨a, b | aaa=ab, babb=b⟩ | Noc 13 | | 7 |
| 10 | 5334 | ⟨a, b | aaa=ab, bba=bb⟩ | Noc 13 | | |
| 10 | 5336 | ⟨a, b | aaa=ab, bbb=ab⟩ | Noc 13 | | 1 |
| 10 | 5337 | ⟨a, b | aaa=ab, bbb=ba⟩ | Noc 13 | | |
| 10 | 5340 | ⟨a, b | aaa=bb, aab=ba⟩ | Noc 13 | | |
| 10 | 6305 | ⟨a, b | aaa=b, abbbb=b⟩ | Noc Com 13 | ℕ(13 = 3) | 2 |
| 10 | 7143 | ⟨a, b | bb=aa, aaab=ba⟩ | Noc 13 | | 1 |
| 11 | 12240 | ⟨a, b | aaab=aa, bbbb=a⟩ | Noc Com 13 | ℕ(13 = 8) | 1 |
| 11 | 12268 | ⟨a, b | aaab=ab, bbbb=a⟩ | Noc Com 13 | ℕ(13 = 5) | 3 |
| 11 | 12324 | ⟨a, b | aaab=bb, bbbb=a⟩ | Noc Com 13 | ℕ(13 = 2) | 14 |
| 11 | 14647 | ⟨a, b | aaba=b, babbb=a⟩ | Noc Com 13 | | 2 |
| 11 | 16012 | ⟨a, b | aaa=ab, abbb=bb⟩ | Noc 13 | | |
| 11 | 16069 | ⟨a, b | aaa=bb, abbb=ba⟩ | Noc 13 | | 1 |
| 11 | 16205 | ⟨a, b | aab=ab, bbbb=aa⟩ | Noc 13 | | 2 |
| 11 | 16459 | ⟨a, b | aba=bb, abbb=aa⟩ | Noc 13 | | 1 |
| 11 | 16506 | ⟨a, b | aab=ab, bbb=aaa⟩ | Noc 13 | | 1 |
| 11 | 16515 | ⟨a, b | aab=ba, bbb=aaa⟩ | Noc 13 | | |
| 11 | 18958 | ⟨a, b | aab=a, bbbbbb=a⟩ | Noc Com 13 | ℕ(13 = 6) | 4 |
| 11 | 20046 | ⟨a, b | aab=a, bbbb=bba⟩ | Noc 13 | | |
| 11 | 20927 | ⟨a, b | ab=aa, aaaa=bbb⟩ | Noc 13 | | 7 |
| 11 | 20991 | ⟨a, b | ab=aa, baaa=bbb⟩ | Noc 13 | | 3 |
The mapping is from the listed presentation's alphabet to the current rewriting system's alphabet.
2 total
| Σ | # | Presentation | Mapping |
| 11 | 15528 | ⟨a, b | aaa=bb, abbab=b⟩ | φ(a) = a, φ(b) = b |
| 11 | 15536 | ⟨a, b | aaa=bb, baabb=b⟩ | φ(a) = a, φ(b) = b |