#4642 ⟨a, b | aaaa=b, abbb=a⟩
Contents
- Properties
- Commutative structure
- Finite structure
- Staircase diagram
- Cayley table
- Right Cayley graph
- Rewriting system
- Same cardinality
- Isomorphic instances
- Sum of relation sides is 10
- Isomorphic to ℕ(13 = 1)
- Finite commutative monoid with 13 elements
- Not cancellative, because multiplication by a is not injective:
-
a ⋅ a12 = a and a ⋅ 1 = a, however a12 ≠ 1
- Gröbner basis: ⟨a, b | a13=a, b=a4⟩
- Cancellative quotient is isomorphic to ℤ12
- Enveloping group is isomorphic to ℤ12
- Group of units is isomorphic to ℤ1
- 2 Archimedian components:
An idempotent element x satisfies x2 = x.
The index and period of x is the least m (index) and n (period) such that x(m+n) = xm.
- 1 non-trivial idempotent:
- Order of generators:
- a: index 1, period 12
- b: index 1, period 3
- Histogram:
| index 1, period 1 | 1 element | a12 |
| index 1, period 2 | 1 element | a6 |
| index 1, period 3 | 2 elements | a4, a8 |
| index 1, period 4 | 2 elements | a3, a9 |
| index 1, period 6 | 2 elements | a2, a10 |
| index 1, period 12 | 4 elements | a, a5, a7, a11 |
Idempotents are shown in bold.
|
1 | a | a2 | a3 | a4 | a5 | a6 | a7 | a8 | a9 | a10 | a11 | a12 |
| 1 | 1 | a | a2 | a3 | a4 | a5 | a6 | a7 | a8 | a9 | a10 | a11 | a12 |
| a | a | a2 | a3 | a4 | a5 | a6 | a7 | a8 | a9 | a10 | a11 | a12 | a |
| a2 | a2 | a3 | a4 | a5 | a6 | a7 | a8 | a9 | a10 | a11 | a12 | a | a2 |
| a3 | a3 | a4 | a5 | a6 | a7 | a8 | a9 | a10 | a11 | a12 | a | a2 | a3 |
| a4 | a4 | a5 | a6 | a7 | a8 | a9 | a10 | a11 | a12 | a | a2 | a3 | a4 |
| a5 | a5 | a6 | a7 | a8 | a9 | a10 | a11 | a12 | a | a2 | a3 | a4 | a5 |
| a6 | a6 | a7 | a8 | a9 | a10 | a11 | a12 | a | a2 | a3 | a4 | a5 | a6 |
| a7 | a7 | a8 | a9 | a10 | a11 | a12 | a | a2 | a3 | a4 | a5 | a6 | a7 |
| a8 | a8 | a9 | a10 | a11 | a12 | a | a2 | a3 | a4 | a5 | a6 | a7 | a8 |
| a9 | a9 | a10 | a11 | a12 | a | a2 | a3 | a4 | a5 | a6 | a7 | a8 | a9 |
| a10 | a10 | a11 | a12 | a | a2 | a3 | a4 | a5 | a6 | a7 | a8 | a9 | a10 |
| a11 | a11 | a12 | a | a2 | a3 | a4 | a5 | a6 | a7 | a8 | a9 | a10 | a11 |
| a12 | a12 | a | a2 | a3 | a4 | a5 | a6 | a7 | a8 | a9 | a10 | a11 | a12 |
Idempotents are shown in bold.
- Reduction order:
- Left-to-right recursive path with deg(a) = 0; deg(b) = 1
- Certificate: derivations of all rewriting rules from the defining relations.
# ab:aaaa=b,abbb=a a/b - -
aaaaaaaaaaaaa=a
b=aaaa
26 unique, 293 total
| Σ | # | Presentation | Properties | Description | φ |
| 9 | 1328 | ⟨a, b | aaaa=b, abbb=1⟩ | Grp Com 13 | ℤ13 | 189 |
| 9 | 2118 | ⟨a, b | aba=b, baab=a⟩ | Noc 13 | | 4 |
| 10 | 4643 | ⟨a, b | aaaa=b, abbb=b⟩ | Noc Com 13 | ℕ(13 = 4) | 6 |
| 10 | 4683 | ⟨a, b | aaab=b, abba=a⟩ | Noc 13 | | 16 |
| 10 | 5065 | ⟨a, b | aaa=ab, babb=b⟩ | Noc 13 | | 7 |
| 10 | 5334 | ⟨a, b | aaa=ab, bba=bb⟩ | Noc 13 | | |
| 10 | 5336 | ⟨a, b | aaa=ab, bbb=ab⟩ | Noc 13 | | 1 |
| 10 | 5337 | ⟨a, b | aaa=ab, bbb=ba⟩ | Noc 13 | | |
| 10 | 5340 | ⟨a, b | aaa=bb, aab=ba⟩ | Noc 13 | | |
| 10 | 6305 | ⟨a, b | aaa=b, abbbb=b⟩ | Noc Com 13 | ℕ(13 = 3) | 2 |
| 10 | 7143 | ⟨a, b | bb=aa, aaab=ba⟩ | Noc 13 | | 1 |
| 11 | 12240 | ⟨a, b | aaab=aa, bbbb=a⟩ | Noc Com 13 | ℕ(13 = 8) | 1 |
| 11 | 12268 | ⟨a, b | aaab=ab, bbbb=a⟩ | Noc Com 13 | ℕ(13 = 5) | 3 |
| 11 | 12324 | ⟨a, b | aaab=bb, bbbb=a⟩ | Noc Com 13 | ℕ(13 = 2) | 14 |
| 11 | 14647 | ⟨a, b | aaba=b, babbb=a⟩ | Noc Com 13 | | 2 |
| 11 | 15520 | ⟨a, b | aaa=bb, aabbb=b⟩ | Noc Com 13 | | 2 |
| 11 | 16012 | ⟨a, b | aaa=ab, abbb=bb⟩ | Noc 13 | | |
| 11 | 16069 | ⟨a, b | aaa=bb, abbb=ba⟩ | Noc 13 | | 1 |
| 11 | 16205 | ⟨a, b | aab=ab, bbbb=aa⟩ | Noc 13 | | 2 |
| 11 | 16459 | ⟨a, b | aba=bb, abbb=aa⟩ | Noc 13 | | 1 |
| 11 | 16506 | ⟨a, b | aab=ab, bbb=aaa⟩ | Noc 13 | | 1 |
| 11 | 16515 | ⟨a, b | aab=ba, bbb=aaa⟩ | Noc 13 | | |
| 11 | 18958 | ⟨a, b | aab=a, bbbbbb=a⟩ | Noc Com 13 | ℕ(13 = 6) | 4 |
| 11 | 20046 | ⟨a, b | aab=a, bbbb=bba⟩ | Noc 13 | | |
| 11 | 20927 | ⟨a, b | ab=aa, aaaa=bbb⟩ | Noc 13 | | 7 |
| 11 | 20991 | ⟨a, b | ab=aa, baaa=bbb⟩ | Noc 13 | | 3 |
The mapping is from the listed presentation's alphabet to the current rewriting system's alphabet.
10 total
| Σ | # | Presentation | Mapping |
| 10 | 4646 | ⟨a, b | aaaa=b, babb=a⟩ | φ(a) = a, φ(b) = aaaa |
| 10 | 6304 | ⟨a, b | aaa=b, abbbb=a⟩ | φ(a) = a, φ(b) = aaa |
| 10 | 6312 | ⟨a, b | aaa=b, babbb=a⟩ | φ(a) = a, φ(b) = aaa |
| 10 | 6314 | ⟨a, b | aaa=b, bbabb=a⟩ | φ(a) = a, φ(b) = aaa |
| 11 | 19086 | ⟨a, b | aab=b, bbbbbb=a⟩ | φ(a) = aaaaaa, φ(b) = a |
| 11 | 19230 | ⟨a, b | aba=b, bbbbbb=a⟩ | φ(a) = aaaaaa, φ(b) = a |
| 11 | 24290 | ⟨a, b | aa=b, abbbbbb=a⟩ | φ(a) = a, φ(b) = aa |
| 11 | 24318 | ⟨a, b | aa=b, babbbbb=a⟩ | φ(a) = a, φ(b) = aa |
| 11 | 24326 | ⟨a, b | aa=b, bbabbbb=a⟩ | φ(a) = a, φ(b) = aa |
| 11 | 24328 | ⟨a, b | aa=b, bbbabbb=a⟩ | φ(a) = a, φ(b) = aa |