| Up: | Monoid enumeration |
|---|---|
| Prev: | #4680 ⟨a, b | aaab=b, abaa=b⟩ |
| Next: | #4684 ⟨a, b | aaab=b, abba=b⟩ |
| index 1, period 1 | 2 elements | b2a, b6 |
| index 1, period 2 | 2 elements | b3, b5a |
| index 1, period 3 | 4 elements | a, b2, b4, b4a |
| index 1, period 6 | 4 elements | b, ba, b3a, b5 |
| 1 | a | b | ba | b2 | b2a | b3 | b3a | b4 | b4a | b5 | b5a | b6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | a | b | ba | b2 | b2a | b3 | b3a | b4 | b4a | b5 | b5a | b6 |
| a | a | b4a | b5 | b5a | b6 | a | b | ba | b2 | b2a | b3 | b3a | b4 |
| b | b | ba | b2 | b2a | b3 | b3a | b4 | b4a | b5 | b5a | b6 | a | b |
| ba | ba | b5a | b6 | a | b | ba | b2 | b2a | b3 | b3a | b4 | b4a | b5 |
| b2 | b2 | b2a | b3 | b3a | b4 | b4a | b5 | b5a | b6 | a | b | ba | b2 |
| b2a | b2a | a | b | ba | b2 | b2a | b3 | b3a | b4 | b4a | b5 | b5a | b6 |
| b3 | b3 | b3a | b4 | b4a | b5 | b5a | b6 | a | b | ba | b2 | b2a | b3 |
| b3a | b3a | ba | b2 | b2a | b3 | b3a | b4 | b4a | b5 | b5a | b6 | a | b |
| b4 | b4 | b4a | b5 | b5a | b6 | a | b | ba | b2 | b2a | b3 | b3a | b4 |
| b4a | b4a | b2a | b3 | b3a | b4 | b4a | b5 | b5a | b6 | a | b | ba | b2 |
| b5 | b5 | b5a | b6 | a | b | ba | b2 | b2a | b3 | b3a | b4 | b4a | b5 |
| b5a | b5a | b3a | b4 | b4a | b5 | b5a | b6 | a | b | ba | b2 | b2a | b3 |
| b6 | b6 | a | b | ba | b2 | b2a | b3 | b3a | b4 | b4a | b5 | b5a | b6 |
Idempotents are shown in bold.
Idempotents are shown in bold.
| # | Rule | Proof |
|---|---|---|
| 1. | b7 ⇒ b | [15] |
| 2. | ab ⇒ b5 | [16] |
| 3. | b6a ⇒ a | [12] |
| 4. | a2 ⇒ b4a | [8] |
# ab:aaab=b,abba=a b/a - - bbbbbbb=b ab=bbbbb bbbbbba=a aa=bbbba
The mapping is from the listed presentation's alphabet to the current rewriting system's alphabet.
15 total
| Σ | # | Presentation | Mapping |
|---|---|---|---|
| 10 | 4689 | ⟨a, b | aaab=b, baba=a⟩ | φ(a) = a, φ(b) = b |
| 10 | 4693 | ⟨a, b | aaab=b, bbaa=a⟩ | φ(a) = a, φ(b) = b |
| 10 | 6410 | ⟨a, b | aab=b, abbba=a⟩ | φ(a) = bbbbba, φ(b) = b |
| 10 | 6426 | ⟨a, b | aab=b, babba=a⟩ | φ(a) = bbbbba, φ(b) = b |
| 10 | 6434 | ⟨a, b | aab=b, bbaba=a⟩ | φ(a) = bbbbba, φ(b) = b |
| 10 | 6438 | ⟨a, b | aab=b, bbbaa=a⟩ | φ(a) = bbbbba, φ(b) = b |
| 11 | 14485 | ⟨a, b | aaab=b, aabba=a⟩ | φ(a) = bbbba, φ(b) = b |
| 11 | 14497 | ⟨a, b | aaab=b, abbaa=a⟩ | φ(a) = bbbba, φ(b) = b |
| 11 | 14509 | ⟨a, b | aaab=b, baaba=a⟩ | φ(a) = bbbba, φ(b) = b |
| 11 | 14521 | ⟨a, b | aaab=b, bbaaa=a⟩ | φ(a) = bbbba, φ(b) = b |
| 11 | 19004 | ⟨a, b | aab=b, ababba=a⟩ | φ(a) = bbb, φ(b) = a |
| 11 | 19012 | ⟨a, b | aab=b, abbaba=a⟩ | φ(a) = bbb, φ(b) = a |
| 11 | 19044 | ⟨a, b | aab=b, bababa=a⟩ | φ(a) = bbb, φ(b) = a |
| 11 | 19048 | ⟨a, b | aab=b, babbaa=a⟩ | φ(a) = bbb, φ(b) = a |
| 11 | 19064 | ⟨a, b | aab=b, bbabaa=a⟩ | φ(a) = bbb, φ(b) = a |
The mapping is from the listed presentation's alphabet to the current rewriting system's alphabet.
1 total
| Σ | # | Presentation | Mapping |
|---|---|---|---|
| 11 | 24461 | ⟨a, b | ab=a, baaaaaa=b⟩ | φ(a) = b, φ(b) = bba |