| Up: | Monoid enumeration |
|---|---|
| Prev: | #20038 ⟨a, b | aab=a, bbba=bba⟩ |
| Next: | #20047 ⟨a, b | aab=a, bbbb=bbb⟩ |
| index 1, period 1 | 3 elements | ba, a3, b2a2 |
| index 1, period 3 | 6 elements | a, a2, ba2, b2a, ba3, ... |
| index 2, period 1 | 1 element | b3 |
| index 2, period 3 | 1 element | b2 |
| index 4, period 3 | 1 element | b |
| 1 | a | b | a2 | ba | b2 | a3 | ba2 | b2a | b3 | ba3 | b2a2 | b2a3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | a | b | a2 | ba | b2 | a3 | ba2 | b2a | b3 | ba3 | b2a2 | b2a3 |
| a | a | a2 | a3 | a3 | a | a2 | a | a2 | a3 | a | a3 | a | a2 |
| b | b | ba | b2 | ba2 | b2a | b3 | ba3 | b2a2 | b2a3 | b2a | b2a3 | b2a | b2a2 |
| a2 | a2 | a3 | a | a | a2 | a3 | a2 | a3 | a | a2 | a | a2 | a3 |
| ba | ba | ba2 | ba3 | ba3 | ba | ba2 | ba | ba2 | ba3 | ba | ba3 | ba | ba2 |
| b2 | b2 | b2a | b3 | b2a2 | b2a3 | b2a | b2a3 | b2a | b2a2 | b2a3 | b2a2 | b2a3 | b2a |
| a3 | a3 | a | a2 | a2 | a3 | a | a3 | a | a2 | a3 | a2 | a3 | a |
| ba2 | ba2 | ba3 | ba | ba | ba2 | ba3 | ba2 | ba3 | ba | ba2 | ba | ba2 | ba3 |
| b2a | b2a | b2a2 | b2a3 | b2a3 | b2a | b2a2 | b2a | b2a2 | b2a3 | b2a | b2a3 | b2a | b2a2 |
| b3 | b3 | b2a3 | b2a | b2a | b2a2 | b2a3 | b2a2 | b2a3 | b2a | b2a2 | b2a | b2a2 | b2a3 |
| ba3 | ba3 | ba | ba2 | ba2 | ba3 | ba | ba3 | ba | ba2 | ba3 | ba2 | ba3 | ba |
| b2a2 | b2a2 | b2a3 | b2a | b2a | b2a2 | b2a3 | b2a2 | b2a3 | b2a | b2a2 | b2a | b2a2 | b2a3 |
| b2a3 | b2a3 | b2a | b2a2 | b2a2 | b2a3 | b2a | b2a3 | b2a | b2a2 | b2a3 | b2a2 | b2a3 | b2a |
Idempotents are shown in bold.
Idempotents are shown in bold.
| # | Rule | Proof |
|---|---|---|
| 1. | a4 ⇒ a | [7] |
| 2. | ab ⇒ a3 | [6] |
| 3. | b3a ⇒ b2a3 | [8] |
| 4. | b4 ⇒ b2a | [2] |
# ab:aab=a,bbbb=bba a/b - - aaaa=a ab=aaa bbba=bbaaa bbbb=bba