#12207 ⟨a, b | aaaa=bb, abbb=b⟩
Contents
- Properties
- Commutative structure
- Finite structure
- Staircase diagram
- Cayley table
- Right Cayley graph
- Rewriting system
- Same cardinality
- Isomorphic instances
- Sum of relation sides is 11
- Finite commutative monoid with 14 elements
- Not cancellative, because multiplication by ab is not injective:
-
ab ⋅ ab2 = ab and ab ⋅ 1 = ab, however ab2 ≠ 1
- Gröbner basis: ⟨a, b | a4=b2, ab3=b, b5=a3b⟩
- Cancellative quotient is isomorphic to ℤ10
- Enveloping group is isomorphic to ℤ10
- Group of units is isomorphic to ℤ1
- 2 Archimedian components:
An idempotent element x satisfies x2 = x.
The index and period of x is the least m (index) and n (period) such that x(m+n) = xm.
- 1 non-trivial idempotent:
- Order of generators:
- a: index 4, period 5
- b: index 1, period 10
- Histogram:
| index 1, period 1 | 1 element | ab2 |
| index 1, period 2 | 1 element | a3b |
| index 1, period 5 | 4 elements | b2, a2b2, b4, a3b2 |
| index 1, period 10 | 4 elements | b, ab, a2b, b3 |
| index 2, period 5 | 2 elements | a2, a3 |
| index 4, period 5 | 1 element | a |
Idempotents are shown in bold.
|
1 | a | b | a2 | ab | b2 | a3 | a2b | ab2 | b3 | a3b | a2b2 | b4 | a3b2 |
| 1 | 1 | a | b | a2 | ab | b2 | a3 | a2b | ab2 | b3 | a3b | a2b2 | b4 | a3b2 |
| a | a | a2 | ab | a3 | a2b | ab2 | b2 | a3b | a2b2 | b | b3 | a3b2 | b2 | b4 |
| b | b | ab | b2 | a2b | ab2 | b3 | a3b | a2b2 | b | b4 | a3b2 | ab | a3b | a2b |
| a2 | a2 | a3 | a2b | b2 | a3b | a2b2 | ab2 | b3 | a3b2 | ab | b | b4 | ab2 | b2 |
| ab | ab | a2b | ab2 | a3b | a2b2 | b | b3 | a3b2 | ab | b2 | b4 | a2b | b3 | a3b |
| b2 | b2 | ab2 | b3 | a2b2 | b | b4 | a3b2 | ab | b2 | a3b | a2b | ab2 | a3b2 | a2b2 |
| a3 | a3 | b2 | a3b | ab2 | b3 | a3b2 | a2b2 | b | b4 | a2b | ab | b2 | a2b2 | ab2 |
| a2b | a2b | a3b | a2b2 | b3 | a3b2 | ab | b | b4 | a2b | ab2 | b2 | a3b | b | b3 |
| ab2 | ab2 | a2b2 | b | a3b2 | ab | b2 | b4 | a2b | ab2 | b3 | a3b | a2b2 | b4 | a3b2 |
| b3 | b3 | b | b4 | ab | b2 | a3b | a2b | ab2 | b3 | a3b2 | a2b2 | b | a2b | ab |
| a3b | a3b | b3 | a3b2 | b | b4 | a2b | ab | b2 | a3b | a2b2 | ab2 | b3 | ab | b |
| a2b2 | a2b2 | a3b2 | ab | b4 | a2b | ab2 | b2 | a3b | a2b2 | b | b3 | a3b2 | b2 | b4 |
| b4 | b4 | b2 | a3b | ab2 | b3 | a3b2 | a2b2 | b | b4 | a2b | ab | b2 | a2b2 | ab2 |
| a3b2 | a3b2 | b4 | a2b | b2 | a3b | a2b2 | ab2 | b3 | a3b2 | ab | b | b4 | ab2 | b2 |
Idempotents are shown in bold.
- Reduction order:
- Left-to-right shortlex with a < b
- Certificate: derivations of all rewriting rules from the defining relations.
# ab:aaaa=bb,abbb=b ab - -
ba=ab
aaaa=bb
abbb=b
bbbbb=aaab
30 unique, 315 total
| Σ | # | Presentation | Properties | Description | φ |
| 8 | 1123 | ⟨a, b | aa=1, abbbb=b⟩ | Noc 14 | | 59 |
| 9 | 1682 | ⟨a, b | aba=bb, bab=a⟩ | Noc 14 | | 1 |
| 9 | 3034 | ⟨a, b | aa=a, bbbb=ab⟩ | Noc 14 | | 2 |
| 10 | 3773 | ⟨a, b | aaaa=bb, abbb=1⟩ | Grp Com 14 | ℤ14 | 165 |
| 10 | 5218 | ⟨a, b | aab=bb, bbba=a⟩ | Noc 14 | | 6 |
| 10 | 5404 | ⟨a, b | aab=bb, aba=aa⟩ | Noc 14 | | 1 |
| 10 | 6718 | ⟨a, b | aab=b, bbba=aa⟩ | Noc 14 | | 2 |
| 11 | 12183 | ⟨a, b | aaaa=ab, baab=b⟩ | Noc 14 | | 3 |
| 11 | 12206 | ⟨a, b | aaaa=bb, abbb=a⟩ | Noc Com 14 | | 1 |
| 11 | 12441 | ⟨a, b | aabb=aa, baab=b⟩ | Noc 14 | | 3 |
| 11 | 12499 | ⟨a, b | abab=aa, abba=b⟩ | Noc 14 | | |
| 11 | 14383 | ⟨a, b | aaaa=b, aabbb=a⟩ | Noc Com 14 | ℕ(14 = 1) | 15 |
| 11 | 14384 | ⟨a, b | aaaa=b, aabbb=b⟩ | Noc Com 14 | ℕ(14 = 4) | 5 |
| 11 | 15532 | ⟨a, b | aaa=bb, abbbb=b⟩ | Noc Com 14 | ℕ(14 = 3) | 11 |
| 11 | 15539 | ⟨a, b | aaa=bb, babbb=a⟩ | Noc Com 14 | | |
| 11 | 16020 | ⟨a, b | aaa=ab, baab=bb⟩ | Noc 14 | | 1 |
| 11 | 16079 | ⟨a, b | aaa=bb, bbbb=ab⟩ | Noc 14 | | |
| 11 | 16293 | ⟨a, b | aab=bb, abab=aa⟩ | Noc 14 | | |
| 11 | 16470 | ⟨a, b | aba=bb, bbbb=aa⟩ | Noc 14 | | |
| 11 | 19552 | ⟨a, b | aab=b, abbaa=aa⟩ | Noc 14 | | 2 |
| 11 | 20844 | ⟨a, b | ab=aa, bbbbb=aa⟩ | Noc 14 | | 1 |
| 11 | 20846 | ⟨a, b | ab=aa, bbbbb=ba⟩ | Noc 14 | | |
| 11 | 21023 | ⟨a, b | ab=aa, bbaa=bbb⟩ | Noc 14 | | 1 |
| 11 | 21040 | ⟨a, b | ab=aa, bbbb=aaa⟩ | Noc 14 | | 3 |
| 11 | 21044 | ⟨a, b | ab=aa, bbbb=baa⟩ | Noc 14 | | 1 |
| 11 | 21046 | ⟨a, b | ab=aa, bbbb=bba⟩ | Noc 14 | | |
| 11 | 21110 | ⟨a, b | bb=aa, abab=aaa⟩ | Noc 14 | | 2 |
| 11 | 24186 | ⟨a, b | aa=a, bbbbbbb=a⟩ | Noc Com 14 | ℕ(14 = 7) | |
| 11 | 24331 | ⟨a, b | aa=b, bbbbbbb=b⟩ | Noc Com 14 | ℕ(14 = 2) | |
| 11 | 25055 | ⟨a, b | ab=a, bbaaaa=bb⟩ | Noc 14 | | |
The mapping is from the listed presentation's alphabet to the current rewriting system's alphabet.
1 total
| Σ | # | Presentation | Mapping |
| 11 | 12211 | ⟨a, b | aaaa=bb, babb=b⟩ | φ(a) = a, φ(b) = b |