#14384 ⟨a, b | aaaa=b, aabbb=b⟩
Contents
- Properties
- Commutative structure
- Finite structure
- Staircase diagram
- Cayley table
- Right Cayley graph
- Rewriting system
- Same cardinality
- Isomorphic instances
- Sum of relation sides is 11
- Isomorphic to ℕ(14 = 4)
- Finite commutative monoid with 14 elements
- Not cancellative, because multiplication by a is not injective:
-
a ⋅ a13 = a4 and a ⋅ a3 = a4, however a13 ≠ a3
- Gröbner basis: ⟨a, b | a14=a4, b=a4⟩
- Cancellative quotient is isomorphic to ℤ10
- Enveloping group is isomorphic to ℤ10
- Group of units is isomorphic to ℤ1
- 2 Archimedian components:
An idempotent element x satisfies x2 = x.
The index and period of x is the least m (index) and n (period) such that x(m+n) = xm.
- 1 non-trivial idempotent:
- Order of generators:
- a: index 4, period 10
- b: index 1, period 5
- Histogram:
| index 1, period 1 | 1 element | a10 |
| index 1, period 2 | 1 element | a5 |
| index 1, period 5 | 4 elements | a4, a6, a8, a12 |
| index 1, period 10 | 4 elements | a7, a9, a11, a13 |
| index 2, period 5 | 1 element | a2 |
| index 2, period 10 | 1 element | a3 |
| index 4, period 10 | 1 element | a |
Idempotents are shown in bold.
|
1 | a | a2 | a3 | a4 | a5 | a6 | a7 | a8 | a9 | a10 | a11 | a12 | a13 |
| 1 | 1 | a | a2 | a3 | a4 | a5 | a6 | a7 | a8 | a9 | a10 | a11 | a12 | a13 |
| a | a | a2 | a3 | a4 | a5 | a6 | a7 | a8 | a9 | a10 | a11 | a12 | a13 | a4 |
| a2 | a2 | a3 | a4 | a5 | a6 | a7 | a8 | a9 | a10 | a11 | a12 | a13 | a4 | a5 |
| a3 | a3 | a4 | a5 | a6 | a7 | a8 | a9 | a10 | a11 | a12 | a13 | a4 | a5 | a6 |
| a4 | a4 | a5 | a6 | a7 | a8 | a9 | a10 | a11 | a12 | a13 | a4 | a5 | a6 | a7 |
| a5 | a5 | a6 | a7 | a8 | a9 | a10 | a11 | a12 | a13 | a4 | a5 | a6 | a7 | a8 |
| a6 | a6 | a7 | a8 | a9 | a10 | a11 | a12 | a13 | a4 | a5 | a6 | a7 | a8 | a9 |
| a7 | a7 | a8 | a9 | a10 | a11 | a12 | a13 | a4 | a5 | a6 | a7 | a8 | a9 | a10 |
| a8 | a8 | a9 | a10 | a11 | a12 | a13 | a4 | a5 | a6 | a7 | a8 | a9 | a10 | a11 |
| a9 | a9 | a10 | a11 | a12 | a13 | a4 | a5 | a6 | a7 | a8 | a9 | a10 | a11 | a12 |
| a10 | a10 | a11 | a12 | a13 | a4 | a5 | a6 | a7 | a8 | a9 | a10 | a11 | a12 | a13 |
| a11 | a11 | a12 | a13 | a4 | a5 | a6 | a7 | a8 | a9 | a10 | a11 | a12 | a13 | a4 |
| a12 | a12 | a13 | a4 | a5 | a6 | a7 | a8 | a9 | a10 | a11 | a12 | a13 | a4 | a5 |
| a13 | a13 | a4 | a5 | a6 | a7 | a8 | a9 | a10 | a11 | a12 | a13 | a4 | a5 | a6 |
Idempotents are shown in bold.
- Reduction order:
- Left-to-right recursive path with deg(a) = 0; deg(b) = 1
- Certificate: derivations of all rewriting rules from the defining relations.
# ab:aaaa=b,aabbb=b a/b - -
aaaaaaaaaaaaaa=aaaa
b=aaaa
30 unique, 311 total
| Σ | # | Presentation | Properties | Description | φ |
| 8 | 1123 | ⟨a, b | aa=1, abbbb=b⟩ | Noc 14 | | 59 |
| 9 | 1682 | ⟨a, b | aba=bb, bab=a⟩ | Noc 14 | | 1 |
| 9 | 3034 | ⟨a, b | aa=a, bbbb=ab⟩ | Noc 14 | | 2 |
| 10 | 3773 | ⟨a, b | aaaa=bb, abbb=1⟩ | Grp Com 14 | ℤ14 | 165 |
| 10 | 5218 | ⟨a, b | aab=bb, bbba=a⟩ | Noc 14 | | 6 |
| 10 | 5404 | ⟨a, b | aab=bb, aba=aa⟩ | Noc 14 | | 1 |
| 10 | 6718 | ⟨a, b | aab=b, bbba=aa⟩ | Noc 14 | | 2 |
| 11 | 12183 | ⟨a, b | aaaa=ab, baab=b⟩ | Noc 14 | | 3 |
| 11 | 12206 | ⟨a, b | aaaa=bb, abbb=a⟩ | Noc Com 14 | | 1 |
| 11 | 12207 | ⟨a, b | aaaa=bb, abbb=b⟩ | Noc Com 14 | | 1 |
| 11 | 12441 | ⟨a, b | aabb=aa, baab=b⟩ | Noc 14 | | 3 |
| 11 | 12499 | ⟨a, b | abab=aa, abba=b⟩ | Noc 14 | | |
| 11 | 14383 | ⟨a, b | aaaa=b, aabbb=a⟩ | Noc Com 14 | ℕ(14 = 1) | 15 |
| 11 | 15532 | ⟨a, b | aaa=bb, abbbb=b⟩ | Noc Com 14 | ℕ(14 = 3) | 11 |
| 11 | 15539 | ⟨a, b | aaa=bb, babbb=a⟩ | Noc Com 14 | | |
| 11 | 16020 | ⟨a, b | aaa=ab, baab=bb⟩ | Noc 14 | | 1 |
| 11 | 16079 | ⟨a, b | aaa=bb, bbbb=ab⟩ | Noc 14 | | |
| 11 | 16293 | ⟨a, b | aab=bb, abab=aa⟩ | Noc 14 | | |
| 11 | 16470 | ⟨a, b | aba=bb, bbbb=aa⟩ | Noc 14 | | |
| 11 | 19552 | ⟨a, b | aab=b, abbaa=aa⟩ | Noc 14 | | 2 |
| 11 | 20844 | ⟨a, b | ab=aa, bbbbb=aa⟩ | Noc 14 | | 1 |
| 11 | 20846 | ⟨a, b | ab=aa, bbbbb=ba⟩ | Noc 14 | | |
| 11 | 21023 | ⟨a, b | ab=aa, bbaa=bbb⟩ | Noc 14 | | 1 |
| 11 | 21040 | ⟨a, b | ab=aa, bbbb=aaa⟩ | Noc 14 | | 3 |
| 11 | 21044 | ⟨a, b | ab=aa, bbbb=baa⟩ | Noc 14 | | 1 |
| 11 | 21046 | ⟨a, b | ab=aa, bbbb=bba⟩ | Noc 14 | | |
| 11 | 21110 | ⟨a, b | bb=aa, abab=aaa⟩ | Noc 14 | | 2 |
| 11 | 24186 | ⟨a, b | aa=a, bbbbbbb=a⟩ | Noc Com 14 | ℕ(14 = 7) | |
| 11 | 24331 | ⟨a, b | aa=b, bbbbbbb=b⟩ | Noc Com 14 | ℕ(14 = 2) | |
| 11 | 25055 | ⟨a, b | ab=a, bbaaaa=bb⟩ | Noc 14 | | |
The mapping is from the listed presentation's alphabet to the current rewriting system's alphabet.
5 total
| Σ | # | Presentation | Mapping |
| 11 | 14390 | ⟨a, b | aaaa=b, ababb=b⟩ | φ(a) = a, φ(b) = aaaa |
| 11 | 14392 | ⟨a, b | aaaa=b, abbab=b⟩ | φ(a) = a, φ(b) = aaaa |
| 11 | 14394 | ⟨a, b | aaaa=b, abbba=b⟩ | φ(a) = a, φ(b) = aaaa |
| 11 | 14400 | ⟨a, b | aaaa=b, baabb=b⟩ | φ(a) = a, φ(b) = aaaa |
| 11 | 14402 | ⟨a, b | aaaa=b, babab=b⟩ | φ(a) = a, φ(b) = aaaa |