#14395 ⟨a, b | aaaa=b, abbbb=a⟩
Contents
- Properties
- Commutative structure
- Finite structure
- Staircase diagram
- Cayley table
- Right Cayley graph
- Rewriting system
- Same cardinality
- Isomorphic instances
- Sum of relation sides is 11
- Isomorphic to ℕ(17 = 1)
- Finite commutative monoid with 17 elements
- Not cancellative, because multiplication by a is not injective:
-
a ⋅ a16 = a and a ⋅ 1 = a, however a16 ≠ 1
- Gröbner basis: ⟨a, b | a17=a, b=a4⟩
- Cancellative quotient is isomorphic to ℤ16
- Enveloping group is isomorphic to ℤ16
- Group of units is isomorphic to ℤ1
- 2 Archimedian components:
An idempotent element x satisfies x2 = x.
The index and period of x is the least m (index) and n (period) such that x(m+n) = xm.
- 1 non-trivial idempotent:
- Order of generators:
- a: index 1, period 16
- b: index 1, period 4
- Histogram:
| index 1, period 1 | 1 element | a16 |
| index 1, period 2 | 1 element | a8 |
| index 1, period 4 | 2 elements | a4, a12 |
| index 1, period 8 | 4 elements | a2, a6, a10, a14 |
| index 1, period 16 | 8 elements | a, a3, a5, a7, a9, ... |
Idempotents are shown in bold.
|
1 | a | a2 | a3 | a4 | a5 | a6 | a7 | a8 | a9 | a10 | a11 | a12 | a13 | a14 | a15 | a16 |
| 1 | 1 | a | a2 | a3 | a4 | a5 | a6 | a7 | a8 | a9 | a10 | a11 | a12 | a13 | a14 | a15 | a16 |
| a | a | a2 | a3 | a4 | a5 | a6 | a7 | a8 | a9 | a10 | a11 | a12 | a13 | a14 | a15 | a16 | a |
| a2 | a2 | a3 | a4 | a5 | a6 | a7 | a8 | a9 | a10 | a11 | a12 | a13 | a14 | a15 | a16 | a | a2 |
| a3 | a3 | a4 | a5 | a6 | a7 | a8 | a9 | a10 | a11 | a12 | a13 | a14 | a15 | a16 | a | a2 | a3 |
| a4 | a4 | a5 | a6 | a7 | a8 | a9 | a10 | a11 | a12 | a13 | a14 | a15 | a16 | a | a2 | a3 | a4 |
| a5 | a5 | a6 | a7 | a8 | a9 | a10 | a11 | a12 | a13 | a14 | a15 | a16 | a | a2 | a3 | a4 | a5 |
| a6 | a6 | a7 | a8 | a9 | a10 | a11 | a12 | a13 | a14 | a15 | a16 | a | a2 | a3 | a4 | a5 | a6 |
| a7 | a7 | a8 | a9 | a10 | a11 | a12 | a13 | a14 | a15 | a16 | a | a2 | a3 | a4 | a5 | a6 | a7 |
| a8 | a8 | a9 | a10 | a11 | a12 | a13 | a14 | a15 | a16 | a | a2 | a3 | a4 | a5 | a6 | a7 | a8 |
| a9 | a9 | a10 | a11 | a12 | a13 | a14 | a15 | a16 | a | a2 | a3 | a4 | a5 | a6 | a7 | a8 | a9 |
| a10 | a10 | a11 | a12 | a13 | a14 | a15 | a16 | a | a2 | a3 | a4 | a5 | a6 | a7 | a8 | a9 | a10 |
| a11 | a11 | a12 | a13 | a14 | a15 | a16 | a | a2 | a3 | a4 | a5 | a6 | a7 | a8 | a9 | a10 | a11 |
| a12 | a12 | a13 | a14 | a15 | a16 | a | a2 | a3 | a4 | a5 | a6 | a7 | a8 | a9 | a10 | a11 | a12 |
| a13 | a13 | a14 | a15 | a16 | a | a2 | a3 | a4 | a5 | a6 | a7 | a8 | a9 | a10 | a11 | a12 | a13 |
| a14 | a14 | a15 | a16 | a | a2 | a3 | a4 | a5 | a6 | a7 | a8 | a9 | a10 | a11 | a12 | a13 | a14 |
| a15 | a15 | a16 | a | a2 | a3 | a4 | a5 | a6 | a7 | a8 | a9 | a10 | a11 | a12 | a13 | a14 | a15 |
| a16 | a16 | a | a2 | a3 | a4 | a5 | a6 | a7 | a8 | a9 | a10 | a11 | a12 | a13 | a14 | a15 | a16 |
Idempotents are shown in bold.
- Reduction order:
- Left-to-right recursive path with deg(a) = 0; deg(b) = 1
- Certificate: derivations of all rewriting rules from the defining relations.
# ab:aaaa=b,abbbb=a a/b - -
aaaaaaaaaaaaaaaaa=a
b=aaaa
16 unique, 69 total
| Σ | # | Presentation | Properties | Description | φ |
| 10 | 4375 | ⟨a, b | aaaa=b, abbbb=1⟩ | Grp Com 17 | ℤ17 | 39 |
| 10 | 6428 | ⟨a, b | aab=b, babbb=a⟩ | Noc 17 | | 2 |
| 10 | 6514 | ⟨a, b | aba=b, baaab=a⟩ | Noc 17 | | |
| 10 | 7152 | ⟨a, b | bb=aa, abab=aa⟩ | Noc 17 | | |
| 10 | 7153 | ⟨a, b | bb=aa, abab=ab⟩ | Noc 17 | | |
| 10 | 7154 | ⟨a, b | bb=aa, abab=ba⟩ | Noc 17 | | |
| 11 | 13141 | ⟨a, b | aab=aaa, bbb=ab⟩ | Noc 17 | | |
| 11 | 13142 | ⟨a, b | aab=aaa, bbb=ba⟩ | Noc 17 | | |
| 11 | 13151 | ⟨a, b | aba=aaa, baa=bb⟩ | Noc 17 | | |
| 11 | 13156 | ⟨a, b | aba=aaa, bbb=ab⟩ | Noc 17 | | |
| 11 | 13218 | ⟨a, b | abb=aba, bbb=aa⟩ | Noc 17 | | |
| 11 | 14396 | ⟨a, b | aaaa=b, abbbb=b⟩ | Noc Com 17 | ℕ(17 = 4) | 2 |
| 11 | 14698 | ⟨a, b | aabb=a, baaaa=b⟩ | Noc 17 | | 7 |
| 11 | 15488 | ⟨a, b | aaa=ab, babbb=b⟩ | Noc 17 | | 3 |
| 11 | 16143 | ⟨a, b | aab=aa, bbbb=ba⟩ | Noc 17 | | |
| 11 | 16521 | ⟨a, b | aab=bb, bab=aaa⟩ | Noc 17 | | |
The mapping is from the listed presentation's alphabet to the current rewriting system's alphabet.
2 total
| Σ | # | Presentation | Mapping |
| 11 | 14403 | ⟨a, b | aaaa=b, babbb=a⟩ | φ(a) = a, φ(b) = aaaa |
| 11 | 14405 | ⟨a, b | aaaa=b, bbabb=a⟩ | φ(a) = a, φ(b) = aaaa |