#7153 ⟨a, b | bb=aa, abab=ab⟩
Contents
- Properties
- Finite structure
- Cayley table
- Right Cayley graph
- Left Cayley graph
- Rewriting system
- Same cardinality
- Sum of relation sides is 10
- Finite non-commutative monoid with 17 elements
- Not cancellative, because multiplication by a is not injective:
-
a ⋅ bab = ab and a ⋅ b = ab, however bab ≠ b
Elements in the center commute with all other elements.
An idempotent element x satisfies x2 = x.
The index and period of x is the least m (index) and n (period) such that x(m+n) = xm.
- 6 element center:
- 3 non-trivial idempotents:
- Order of generators:
- a: index 4, period 4
- b: index 4, period 4
- Histogram:
| index 1, period 1 | 3 elements | ab, a4, (ba)2 |
| index 1, period 2 | 1 element | a6 |
| index 1, period 4 | 2 elements | a5, a4b |
| index 2, period 1 | 1 element | ba |
| index 2, period 2 | 3 elements | a2, a3b, a2ba |
| index 2, period 4 | 4 elements | a3, a2b, aba, bab |
| index 4, period 4 | 2 elements | a, b |
Idempotents are shown in bold.
|
1 | a | b | a2 | ab | ba | a3 | a2b | aba | bab | a4 | a3b | a2ba | (ba)2 | a5 | a4b | a6 |
| 1 | 1 | a | b | a2 | ab | ba | a3 | a2b | aba | bab | a4 | a3b | a2ba | (ba)2 | a5 | a4b | a6 |
| a | a | a2 | ab | a3 | a2b | aba | a4 | a3b | a2ba | ab | a5 | a4b | a3 | aba | a6 | a4 | a4b |
| b | b | ba | a2 | a2b | bab | a3 | a2ba | a4 | (ba)2 | a3b | a4b | a2b | a5 | a3 | a4 | a6 | a5 |
| a2 | a2 | a3 | a2b | a4 | a3b | a2ba | a5 | a4b | a3 | a2b | a6 | a4 | a4 | a2ba | a4b | a5 | a4 |
| ab | ab | aba | a3 | a3b | ab | a4 | a3 | a5 | aba | a4b | a4 | a3b | a6 | a4 | a5 | a4b | a6 |
| ba | ba | a2b | bab | a2ba | a4 | (ba)2 | a4b | a2b | a5 | bab | a4 | a6 | a2ba | (ba)2 | a5 | a4b | a6 |
| a3 | a3 | a4 | a3b | a5 | a4b | a3 | a6 | a4 | a4 | a3b | a4b | a5 | a5 | a3 | a4 | a6 | a5 |
| a2b | a2b | a2ba | a4 | a4b | a2b | a5 | a4 | a6 | a2ba | a4 | a5 | a4b | a4b | a5 | a6 | a4 | a4b |
| aba | aba | a3b | ab | a3 | a5 | aba | a4 | a3b | a6 | ab | a5 | a4b | a3 | aba | a6 | a4 | a4b |
| bab | bab | (ba)2 | a2ba | a2b | bab | a4b | a2ba | a4 | (ba)2 | a6 | a4b | a2b | a5 | a4b | a4 | a6 | a5 |
| a4 | a4 | a5 | a4b | a6 | a4 | a4 | a4b | a5 | a5 | a4b | a4 | a6 | a6 | a4 | a5 | a4b | a6 |
| a3b | a3b | a3 | a5 | a4 | a3b | a6 | a5 | a4b | a3 | a5 | a6 | a4 | a4 | a6 | a4b | a5 | a4 |
| a2ba | a2ba | a4b | a2b | a4 | a6 | a2ba | a5 | a4b | a4b | a2b | a6 | a4 | a4 | a2ba | a4b | a5 | a4 |
| (ba)2 | (ba)2 | a2b | bab | a2ba | a4 | (ba)2 | a4b | a2b | a5 | bab | a4 | a6 | a2ba | (ba)2 | a5 | a4b | a6 |
| a5 | a5 | a6 | a4 | a4b | a5 | a5 | a4 | a6 | a6 | a4 | a5 | a4b | a4b | a5 | a6 | a4 | a4b |
| a4b | a4b | a4 | a6 | a5 | a4b | a4b | a6 | a4 | a4 | a6 | a4b | a5 | a5 | a4b | a4 | a6 | a5 |
| a6 | a6 | a4b | a5 | a4 | a6 | a6 | a5 | a4b | a4b | a5 | a6 | a4 | a4 | a6 | a4b | a5 | a4 |
Idempotents are shown in bold.
Idempotents are shown in bold.
- Reduction order:
- Left-to-right shortlex with a < b
- Certificate: derivations of all rewriting rules from the defining relations.
# ab:bb=aa,abab=ab ab - -
bb=aa
baa=aab
abab=ab
aaaba=aaa
aaaaab=aaaa
aaaaaaa=aaaab
16 unique, 71 total
| Σ | # | Presentation | Properties | Description | φ |
| 10 | 4375 | ⟨a, b | aaaa=b, abbbb=1⟩ | Grp Com 17 | ℤ17 | 39 |
| 10 | 6428 | ⟨a, b | aab=b, babbb=a⟩ | Noc 17 | | 2 |
| 10 | 6514 | ⟨a, b | aba=b, baaab=a⟩ | Noc 17 | | |
| 10 | 7152 | ⟨a, b | bb=aa, abab=aa⟩ | Noc 17 | | |
| 10 | 7154 | ⟨a, b | bb=aa, abab=ba⟩ | Noc 17 | | |
| 11 | 13141 | ⟨a, b | aab=aaa, bbb=ab⟩ | Noc 17 | | |
| 11 | 13142 | ⟨a, b | aab=aaa, bbb=ba⟩ | Noc 17 | | |
| 11 | 13151 | ⟨a, b | aba=aaa, baa=bb⟩ | Noc 17 | | |
| 11 | 13156 | ⟨a, b | aba=aaa, bbb=ab⟩ | Noc 17 | | |
| 11 | 13218 | ⟨a, b | abb=aba, bbb=aa⟩ | Noc 17 | | |
| 11 | 14395 | ⟨a, b | aaaa=b, abbbb=a⟩ | Noc Com 17 | ℕ(17 = 1) | 2 |
| 11 | 14396 | ⟨a, b | aaaa=b, abbbb=b⟩ | Noc Com 17 | ℕ(17 = 4) | 2 |
| 11 | 14698 | ⟨a, b | aabb=a, baaaa=b⟩ | Noc 17 | | 7 |
| 11 | 15488 | ⟨a, b | aaa=ab, babbb=b⟩ | Noc 17 | | 3 |
| 11 | 16143 | ⟨a, b | aab=aa, bbbb=ba⟩ | Noc 17 | | |
| 11 | 16521 | ⟨a, b | aab=bb, bab=aaa⟩ | Noc 17 | | |