| Up: | Monoid enumeration |
|---|---|
| Prev: | #15487 ⟨a, b | aaa=ab, babbb=a⟩ |
| Next: | #15491 ⟨a, b | aaa=ab, bbaab=a⟩ |
| index 1, period 1 | 2 elements | ab3, b7 |
| index 1, period 7 | 12 elements | b, ab, b2, ab2, b3, ... |
| index 2, period 7 | 1 element | a2 |
| index 3, period 7 | 1 element | a |
| 1 | a | b | a2 | ab | b2 | ab2 | b3 | ab3 | b4 | ab4 | b5 | ab5 | b6 | ab6 | b7 | ab7 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | a | b | a2 | ab | b2 | ab2 | b3 | ab3 | b4 | ab4 | b5 | ab5 | b6 | ab6 | b7 | ab7 |
| a | a | a2 | ab | ab | ab5 | ab2 | ab6 | ab3 | ab7 | ab4 | ab | ab5 | ab2 | ab6 | ab3 | ab7 | ab4 |
| b | b | b5 | b2 | b2 | b6 | b3 | b7 | b4 | b | b5 | b2 | b6 | b3 | b7 | b4 | b | b5 |
| a2 | a2 | ab | ab5 | ab5 | ab2 | ab6 | ab3 | ab7 | ab4 | ab | ab5 | ab2 | ab6 | ab3 | ab7 | ab4 | ab |
| ab | ab | ab5 | ab2 | ab2 | ab6 | ab3 | ab7 | ab4 | ab | ab5 | ab2 | ab6 | ab3 | ab7 | ab4 | ab | ab5 |
| b2 | b2 | b6 | b3 | b3 | b7 | b4 | b | b5 | b2 | b6 | b3 | b7 | b4 | b | b5 | b2 | b6 |
| ab2 | ab2 | ab6 | ab3 | ab3 | ab7 | ab4 | ab | ab5 | ab2 | ab6 | ab3 | ab7 | ab4 | ab | ab5 | ab2 | ab6 |
| b3 | b3 | b7 | b4 | b4 | b | b5 | b2 | b6 | b3 | b7 | b4 | b | b5 | b2 | b6 | b3 | b7 |
| ab3 | ab3 | ab7 | ab4 | ab4 | ab | ab5 | ab2 | ab6 | ab3 | ab7 | ab4 | ab | ab5 | ab2 | ab6 | ab3 | ab7 |
| b4 | b4 | b | b5 | b5 | b2 | b6 | b3 | b7 | b4 | b | b5 | b2 | b6 | b3 | b7 | b4 | b |
| ab4 | ab4 | ab | ab5 | ab5 | ab2 | ab6 | ab3 | ab7 | ab4 | ab | ab5 | ab2 | ab6 | ab3 | ab7 | ab4 | ab |
| b5 | b5 | b2 | b6 | b6 | b3 | b7 | b4 | b | b5 | b2 | b6 | b3 | b7 | b4 | b | b5 | b2 |
| ab5 | ab5 | ab2 | ab6 | ab6 | ab3 | ab7 | ab4 | ab | ab5 | ab2 | ab6 | ab3 | ab7 | ab4 | ab | ab5 | ab2 |
| b6 | b6 | b3 | b7 | b7 | b4 | b | b5 | b2 | b6 | b3 | b7 | b4 | b | b5 | b2 | b6 | b3 |
| ab6 | ab6 | ab3 | ab7 | ab7 | ab4 | ab | ab5 | ab2 | ab6 | ab3 | ab7 | ab4 | ab | ab5 | ab2 | ab6 | ab3 |
| b7 | b7 | b4 | b | b | b5 | b2 | b6 | b3 | b7 | b4 | b | b5 | b2 | b6 | b3 | b7 | b4 |
| ab7 | ab7 | ab4 | ab | ab | ab5 | ab2 | ab6 | ab3 | ab7 | ab4 | ab | ab5 | ab2 | ab6 | ab3 | ab7 | ab4 |
Idempotents are shown in bold.
Idempotents are shown in bold.
| # | Rule | Proof |
|---|---|---|
| 1. | b8 ⇒ b | [9] |
| 2. | ba ⇒ b5 | [8] |
| 3. | a2b ⇒ ab5 | [5] |
| 4. | a3 ⇒ ab | [1] |
# ab:aaa=ab,babbb=b b/a - - bbbbbbbb=b ba=bbbbb aab=abbbbb aaa=ab
| Σ | # | Presentation | Properties | Description | φ |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 4375 | ⟨a, b | aaaa=b, abbbb=1⟩ | Grp Com 17 | ℤ17 | 39 |
| 10 | 6428 | ⟨a, b | aab=b, babbb=a⟩ | Noc 17 | 2 | |
| 10 | 6514 | ⟨a, b | aba=b, baaab=a⟩ | Noc 17 | ||
| 10 | 7152 | ⟨a, b | bb=aa, abab=aa⟩ | Noc 17 | ||
| 10 | 7153 | ⟨a, b | bb=aa, abab=ab⟩ | Noc 17 | ||
| 10 | 7154 | ⟨a, b | bb=aa, abab=ba⟩ | Noc 17 | ||
| 11 | 13141 | ⟨a, b | aab=aaa, bbb=ab⟩ | Noc 17 | ||
| 11 | 13142 | ⟨a, b | aab=aaa, bbb=ba⟩ | Noc 17 | ||
| 11 | 13151 | ⟨a, b | aba=aaa, baa=bb⟩ | Noc 17 | ||
| 11 | 13156 | ⟨a, b | aba=aaa, bbb=ab⟩ | Noc 17 | ||
| 11 | 13218 | ⟨a, b | abb=aba, bbb=aa⟩ | Noc 17 | ||
| 11 | 14395 | ⟨a, b | aaaa=b, abbbb=a⟩ | Noc Com 17 | ℕ(17 = 1) | 2 |
| 11 | 14396 | ⟨a, b | aaaa=b, abbbb=b⟩ | Noc Com 17 | ℕ(17 = 4) | 2 |
| 11 | 14698 | ⟨a, b | aabb=a, baaaa=b⟩ | Noc 17 | 7 | |
| 11 | 16143 | ⟨a, b | aab=aa, bbbb=ba⟩ | Noc 17 | ||
| 11 | 16521 | ⟨a, b | aab=bb, bab=aaa⟩ | Noc 17 |
The mapping is from the listed presentation's alphabet to the current rewriting system's alphabet.
3 total
| Σ | # | Presentation | Mapping |
|---|---|---|---|
| 11 | 15496 | ⟨a, b | aaa=ab, bbabb=b⟩ | φ(a) = a, φ(b) = b |
| 11 | 15500 | ⟨a, b | aaa=ab, bbbab=b⟩ | φ(a) = a, φ(b) = b |
| 11 | 15502 | ⟨a, b | aaa=ab, bbbba=b⟩ | φ(a) = a, φ(b) = b |