#3034 ⟨a, b | aa=a, bbbb=ab⟩
Contents
- Properties
- Finite structure
- Cayley table
- Right Cayley graph
- Left Cayley graph
- Rewriting system
- Same cardinality
- Isomorphic instances
- Sum of relation sides is 9
- Finite non-commutative monoid with 14 elements
- Not cancellative, because multiplication by a is not injective:
-
a ⋅ a = a and a ⋅ 1 = a, however a ≠ 1
Elements in the center commute with all other elements.
An idempotent element x satisfies x2 = x.
The index and period of x is the least m (index) and n (period) such that x(m+n) = xm.
- 1 element center:
- 3 non-trivial idempotents:
- Order of generators:
- a: index 1, period 1
- b: index 4, period 3
- Histogram:
| index 1, period 1 | 3 elements | a, ab3, ab3a |
| index 1, period 3 | 4 elements | ab, aba, ab2, ab2a |
| index 2, period 1 | 2 elements | b3, b3a |
| index 2, period 3 | 3 elements | ba, b2, b2a |
| index 4, period 3 | 1 element | b |
Idempotents are shown in bold.
|
1 | a | b | ab | ba | b2 | aba | ab2 | b2a | b3 | ab2a | ab3 | b3a | ab3a |
| 1 | 1 | a | b | ab | ba | b2 | aba | ab2 | b2a | b3 | ab2a | ab3 | b3a | ab3a |
| a | a | a | ab | ab | aba | ab2 | aba | ab2 | ab2a | ab3 | ab2a | ab3 | ab3a | ab3a |
| b | b | ba | b2 | ab2 | b2a | b3 | ab2a | ab3 | b3a | ab | ab3a | ab | aba | aba |
| ab | ab | aba | ab2 | ab2 | ab2a | ab3 | ab2a | ab3 | ab3a | ab | ab3a | ab | aba | aba |
| ba | ba | ba | ab2 | ab2 | ab2a | ab3 | ab2a | ab3 | ab3a | ab | ab3a | ab | aba | aba |
| b2 | b2 | b2a | b3 | ab3 | b3a | ab | ab3a | ab | aba | ab2 | aba | ab2 | ab2a | ab2a |
| aba | aba | aba | ab2 | ab2 | ab2a | ab3 | ab2a | ab3 | ab3a | ab | ab3a | ab | aba | aba |
| ab2 | ab2 | ab2a | ab3 | ab3 | ab3a | ab | ab3a | ab | aba | ab2 | aba | ab2 | ab2a | ab2a |
| b2a | b2a | b2a | ab3 | ab3 | ab3a | ab | ab3a | ab | aba | ab2 | aba | ab2 | ab2a | ab2a |
| b3 | b3 | b3a | ab | ab | aba | ab2 | aba | ab2 | ab2a | ab3 | ab2a | ab3 | ab3a | ab3a |
| ab2a | ab2a | ab2a | ab3 | ab3 | ab3a | ab | ab3a | ab | aba | ab2 | aba | ab2 | ab2a | ab2a |
| ab3 | ab3 | ab3a | ab | ab | aba | ab2 | aba | ab2 | ab2a | ab3 | ab2a | ab3 | ab3a | ab3a |
| b3a | b3a | b3a | ab | ab | aba | ab2 | aba | ab2 | ab2a | ab3 | ab2a | ab3 | ab3a | ab3a |
| ab3a | ab3a | ab3a | ab | ab | aba | ab2 | aba | ab2 | ab2a | ab3 | ab2a | ab3 | ab3a | ab3a |
Idempotents are shown in bold.
Idempotents are shown in bold.
- Reduction order:
- Left-to-right shortlex with a < b
- Certificate: derivations of all rewriting rules from the defining relations.
# ab:aa=a,bbbb=ab ab - -
aa=a
bab=abb
bbbb=ab
30 unique, 314 total
| Σ | # | Presentation | Properties | Description | φ |
| 8 | 1123 | ⟨a, b | aa=1, abbbb=b⟩ | Noc 14 | | 59 |
| 9 | 1682 | ⟨a, b | aba=bb, bab=a⟩ | Noc 14 | | 1 |
| 10 | 3773 | ⟨a, b | aaaa=bb, abbb=1⟩ | Grp Com 14 | ℤ14 | 165 |
| 10 | 5218 | ⟨a, b | aab=bb, bbba=a⟩ | Noc 14 | | 6 |
| 10 | 5404 | ⟨a, b | aab=bb, aba=aa⟩ | Noc 14 | | 1 |
| 10 | 6718 | ⟨a, b | aab=b, bbba=aa⟩ | Noc 14 | | 2 |
| 11 | 12183 | ⟨a, b | aaaa=ab, baab=b⟩ | Noc 14 | | 3 |
| 11 | 12206 | ⟨a, b | aaaa=bb, abbb=a⟩ | Noc Com 14 | | 1 |
| 11 | 12207 | ⟨a, b | aaaa=bb, abbb=b⟩ | Noc Com 14 | | 1 |
| 11 | 12441 | ⟨a, b | aabb=aa, baab=b⟩ | Noc 14 | | 3 |
| 11 | 12499 | ⟨a, b | abab=aa, abba=b⟩ | Noc 14 | | |
| 11 | 14383 | ⟨a, b | aaaa=b, aabbb=a⟩ | Noc Com 14 | ℕ(14 = 1) | 15 |
| 11 | 14384 | ⟨a, b | aaaa=b, aabbb=b⟩ | Noc Com 14 | ℕ(14 = 4) | 5 |
| 11 | 15532 | ⟨a, b | aaa=bb, abbbb=b⟩ | Noc Com 14 | ℕ(14 = 3) | 11 |
| 11 | 15539 | ⟨a, b | aaa=bb, babbb=a⟩ | Noc Com 14 | | |
| 11 | 16020 | ⟨a, b | aaa=ab, baab=bb⟩ | Noc 14 | | 1 |
| 11 | 16079 | ⟨a, b | aaa=bb, bbbb=ab⟩ | Noc 14 | | |
| 11 | 16293 | ⟨a, b | aab=bb, abab=aa⟩ | Noc 14 | | |
| 11 | 16470 | ⟨a, b | aba=bb, bbbb=aa⟩ | Noc 14 | | |
| 11 | 19552 | ⟨a, b | aab=b, abbaa=aa⟩ | Noc 14 | | 2 |
| 11 | 20844 | ⟨a, b | ab=aa, bbbbb=aa⟩ | Noc 14 | | 1 |
| 11 | 20846 | ⟨a, b | ab=aa, bbbbb=ba⟩ | Noc 14 | | |
| 11 | 21023 | ⟨a, b | ab=aa, bbaa=bbb⟩ | Noc 14 | | 1 |
| 11 | 21040 | ⟨a, b | ab=aa, bbbb=aaa⟩ | Noc 14 | | 3 |
| 11 | 21044 | ⟨a, b | ab=aa, bbbb=baa⟩ | Noc 14 | | 1 |
| 11 | 21046 | ⟨a, b | ab=aa, bbbb=bba⟩ | Noc 14 | | |
| 11 | 21110 | ⟨a, b | bb=aa, abab=aaa⟩ | Noc 14 | | 2 |
| 11 | 24186 | ⟨a, b | aa=a, bbbbbbb=a⟩ | Noc Com 14 | ℕ(14 = 7) | |
| 11 | 24331 | ⟨a, b | aa=b, bbbbbbb=b⟩ | Noc Com 14 | ℕ(14 = 2) | |
| 11 | 25055 | ⟨a, b | ab=a, bbaaaa=bb⟩ | Noc 14 | | |
The mapping is from the listed presentation's alphabet to the current rewriting system's alphabet.
2 total
| Σ | # | Presentation | Mapping |
| 10 | 9179 | ⟨a, b | aa=a, bbbb=aab⟩ | φ(a) = a, φ(b) = b |
| 11 | 25718 | ⟨a, b | aa=a, bbbb=aaab⟩ | φ(a) = a, φ(b) = b |