#1682 ⟨a, b | aba=bb, bab=a⟩
Contents
- Properties
- Finite structure
- Cayley table
- Right Cayley graph
- Left Cayley graph
- Rewriting system
- Same cardinality
- Isomorphic instances
- Sum of relation sides is 9
- Finite non-commutative monoid with 14 elements
- Not cancellative, because multiplication by a is not injective:
-
a ⋅ b6 = a and a ⋅ 1 = a, however b6 ≠ 1
Elements in the center commute with all other elements.
An idempotent element x satisfies x2 = x.
The index and period of x is the least m (index) and n (period) such that x(m+n) = xm.
- 3 element center:
- 1 non-trivial idempotent:
- Order of generators:
- a: index 1, period 4
- b: index 2, period 6
- Histogram:
| index 1, period 1 | 1 element | b6 |
| index 1, period 2 | 1 element | b3 |
| index 1, period 3 | 2 elements | b2, b4 |
| index 1, period 4 | 6 elements | a, ab, ab2, ab3, ab4, ... |
| index 1, period 6 | 2 elements | b5, b7 |
| index 2, period 6 | 1 element | b |
Idempotents are shown in bold.
|
1 | a | b | ab | b2 | ab2 | b3 | ab3 | b4 | ab4 | b5 | ab5 | b6 | b7 |
| 1 | 1 | a | b | ab | b2 | ab2 | b3 | ab3 | b4 | ab4 | b5 | ab5 | b6 | b7 |
| a | a | b3 | ab | b4 | ab2 | b5 | ab3 | b6 | ab4 | b7 | ab5 | b2 | a | ab |
| b | b | ab5 | b2 | a | b3 | ab | b4 | ab2 | b5 | ab3 | b6 | ab4 | b7 | b2 |
| ab | ab | b2 | ab2 | b3 | ab3 | b4 | ab4 | b5 | ab5 | b6 | a | b7 | ab | ab2 |
| b2 | b2 | ab4 | b3 | ab5 | b4 | a | b5 | ab | b6 | ab2 | b7 | ab3 | b2 | b3 |
| ab2 | ab2 | b7 | ab3 | b2 | ab4 | b3 | ab5 | b4 | a | b5 | ab | b6 | ab2 | ab3 |
| b3 | b3 | ab3 | b4 | ab4 | b5 | ab5 | b6 | a | b7 | ab | b2 | ab2 | b3 | b4 |
| ab3 | ab3 | b6 | ab4 | b7 | ab5 | b2 | a | b3 | ab | b4 | ab2 | b5 | ab3 | ab4 |
| b4 | b4 | ab2 | b5 | ab3 | b6 | ab4 | b7 | ab5 | b2 | a | b3 | ab | b4 | b5 |
| ab4 | ab4 | b5 | ab5 | b6 | a | b7 | ab | b2 | ab2 | b3 | ab3 | b4 | ab4 | ab5 |
| b5 | b5 | ab | b6 | ab2 | b7 | ab3 | b2 | ab4 | b3 | ab5 | b4 | a | b5 | b6 |
| ab5 | ab5 | b4 | a | b5 | ab | b6 | ab2 | b7 | ab3 | b2 | ab4 | b3 | ab5 | a |
| b6 | b6 | a | b7 | ab | b2 | ab2 | b3 | ab3 | b4 | ab4 | b5 | ab5 | b6 | b7 |
| b7 | b7 | ab5 | b2 | a | b3 | ab | b4 | ab2 | b5 | ab3 | b6 | ab4 | b7 | b2 |
Idempotents are shown in bold.
Idempotents are shown in bold.
- Reduction order:
- Left-to-right recursive path with deg(b) = 0; deg(a) = 1
- Certificate: derivations of all rewriting rules from the defining relations.
# ab:aba=bb,bab=a b/a - -
bbbbbbbb=bb
abbbbbb=a
ba=abbbbb
aa=bbb
30 unique, 315 total
| Σ | # | Presentation | Properties | Description | φ |
| 8 | 1123 | ⟨a, b | aa=1, abbbb=b⟩ | Noc 14 | | 59 |
| 9 | 3034 | ⟨a, b | aa=a, bbbb=ab⟩ | Noc 14 | | 2 |
| 10 | 3773 | ⟨a, b | aaaa=bb, abbb=1⟩ | Grp Com 14 | ℤ14 | 165 |
| 10 | 5218 | ⟨a, b | aab=bb, bbba=a⟩ | Noc 14 | | 6 |
| 10 | 5404 | ⟨a, b | aab=bb, aba=aa⟩ | Noc 14 | | 1 |
| 10 | 6718 | ⟨a, b | aab=b, bbba=aa⟩ | Noc 14 | | 2 |
| 11 | 12183 | ⟨a, b | aaaa=ab, baab=b⟩ | Noc 14 | | 3 |
| 11 | 12206 | ⟨a, b | aaaa=bb, abbb=a⟩ | Noc Com 14 | | 1 |
| 11 | 12207 | ⟨a, b | aaaa=bb, abbb=b⟩ | Noc Com 14 | | 1 |
| 11 | 12441 | ⟨a, b | aabb=aa, baab=b⟩ | Noc 14 | | 3 |
| 11 | 12499 | ⟨a, b | abab=aa, abba=b⟩ | Noc 14 | | |
| 11 | 14383 | ⟨a, b | aaaa=b, aabbb=a⟩ | Noc Com 14 | ℕ(14 = 1) | 15 |
| 11 | 14384 | ⟨a, b | aaaa=b, aabbb=b⟩ | Noc Com 14 | ℕ(14 = 4) | 5 |
| 11 | 15532 | ⟨a, b | aaa=bb, abbbb=b⟩ | Noc Com 14 | ℕ(14 = 3) | 11 |
| 11 | 15539 | ⟨a, b | aaa=bb, babbb=a⟩ | Noc Com 14 | | |
| 11 | 16020 | ⟨a, b | aaa=ab, baab=bb⟩ | Noc 14 | | 1 |
| 11 | 16079 | ⟨a, b | aaa=bb, bbbb=ab⟩ | Noc 14 | | |
| 11 | 16293 | ⟨a, b | aab=bb, abab=aa⟩ | Noc 14 | | |
| 11 | 16470 | ⟨a, b | aba=bb, bbbb=aa⟩ | Noc 14 | | |
| 11 | 19552 | ⟨a, b | aab=b, abbaa=aa⟩ | Noc 14 | | 2 |
| 11 | 20844 | ⟨a, b | ab=aa, bbbbb=aa⟩ | Noc 14 | | 1 |
| 11 | 20846 | ⟨a, b | ab=aa, bbbbb=ba⟩ | Noc 14 | | |
| 11 | 21023 | ⟨a, b | ab=aa, bbaa=bbb⟩ | Noc 14 | | 1 |
| 11 | 21040 | ⟨a, b | ab=aa, bbbb=aaa⟩ | Noc 14 | | 3 |
| 11 | 21044 | ⟨a, b | ab=aa, bbbb=baa⟩ | Noc 14 | | 1 |
| 11 | 21046 | ⟨a, b | ab=aa, bbbb=bba⟩ | Noc 14 | | |
| 11 | 21110 | ⟨a, b | bb=aa, abab=aaa⟩ | Noc 14 | | 2 |
| 11 | 24186 | ⟨a, b | aa=a, bbbbbbb=a⟩ | Noc Com 14 | ℕ(14 = 7) | |
| 11 | 24331 | ⟨a, b | aa=b, bbbbbbb=b⟩ | Noc Com 14 | ℕ(14 = 2) | |
| 11 | 25055 | ⟨a, b | ab=a, bbaaaa=bb⟩ | Noc 14 | | |
The mapping is from the listed presentation's alphabet to the current rewriting system's alphabet.
1 total
| Σ | # | Presentation | Mapping |
| 11 | 19734 | ⟨a, b | aba=b, abaab=aa⟩ | φ(a) = b, φ(b) = a |