#5191 ⟨a, b | aab=bb, aaaa=b⟩
Contents
- Properties
- Commutative structure
- Finite structure
- Staircase diagram
- Cayley table
- Right Cayley graph
- Rewriting system
- Same cardinality
- Isomorphic instances
- Sum of relation sides is 10
- Isomorphic to ℕ(8 = 6)
- Finite commutative monoid with 8 elements
- Not cancellative, because multiplication by a6 is not injective:
-
a6 ⋅ a4 = a6 and a6 ⋅ 1 = a6, however a4 ≠ 1
- Gröbner basis: ⟨a, b | a8=a6, b=a4⟩
- Cancellative quotient is isomorphic to ℤ2
- Enveloping group is isomorphic to ℤ2
- Group of units is isomorphic to ℤ1
- 2 Archimedian components:
An idempotent element x satisfies x2 = x.
The index and period of x is the least m (index) and n (period) such that x(m+n) = xm.
- 1 non-trivial idempotent:
- Order of generators:
- a: index 6, period 2
- b: index 2, period 1
- Histogram:
| index 1, period 1 | 1 element | a6 |
| index 1, period 2 | 1 element | a7 |
| index 2, period 1 | 1 element | a4 |
| index 2, period 2 | 2 elements | a3, a5 |
| index 3, period 1 | 1 element | a2 |
| index 6, period 2 | 1 element | a |
Idempotents are shown in bold.
|
1 | a | a2 | a3 | a4 | a5 | a6 | a7 |
| 1 | 1 | a | a2 | a3 | a4 | a5 | a6 | a7 |
| a | a | a2 | a3 | a4 | a5 | a6 | a7 | a6 |
| a2 | a2 | a3 | a4 | a5 | a6 | a7 | a6 | a7 |
| a3 | a3 | a4 | a5 | a6 | a7 | a6 | a7 | a6 |
| a4 | a4 | a5 | a6 | a7 | a6 | a7 | a6 | a7 |
| a5 | a5 | a6 | a7 | a6 | a7 | a6 | a7 | a6 |
| a6 | a6 | a7 | a6 | a7 | a6 | a7 | a6 | a7 |
| a7 | a7 | a6 | a7 | a6 | a7 | a6 | a7 | a6 |
Idempotents are shown in bold.
- Reduction order:
- Left-to-right recursive path with deg(a) = 0; deg(b) = 1
- Certificate: derivations of all rewriting rules from the defining relations.
# ab:aab=bb,aaaa=b a/b - -
aaaaaaaa=aaaaaa
b=aaaa
33 unique, 1193 total
| Σ | # | Presentation | Properties | Description | φ |
| 7 | 188 | ⟨a, b | aab=1, bbbb=1⟩ | Grp Com 8 | ℤ8 | 727 |
| 7 | 330 | ⟨a, b | aa=1, abba=b⟩ | Noc 8 | | 60 |
| 8 | 556 | ⟨a, b | aba=b, aabb=1⟩ | Grp 8 | | 28 |
| 8 | 898 | ⟨a, b | aa=a, bbbb=a⟩ | Noc Com 8 | ℕ(8 = 4) | 48 |
| 8 | 918 | ⟨a, b | aa=b, bbbb=a⟩ | Noc Com 8 | ℕ(8 = 1) | 34 |
| 8 | 919 | ⟨a, b | aa=b, bbbb=b⟩ | Noc Com 8 | ℕ(8 = 2) | 46 |
| 8 | 961 | ⟨a, b | aa=a, aba=bb⟩ | Noc 8 | | 5 |
| 9 | 1605 | ⟨a, b | aaa=bb, abb=b⟩ | Noc Com 8 | ℕ(8 = 3) | 55 |
| 9 | 1606 | ⟨a, b | aaa=bb, bab=a⟩ | Noc Com 8 | | 14 |
| 9 | 1615 | ⟨a, b | aab=aa, baa=b⟩ | Noc 8 | | 14 |
| 9 | 1650 | ⟨a, b | aab=bb, baa=a⟩ | Noc 8 | | 15 |
| 9 | 2206 | ⟨a, b | ab=aa, bbbb=a⟩ | Noc Com 8 | ℕ(8 = 5) | 32 |
| 9 | 2220 | ⟨a, b | bb=aa, aaab=a⟩ | Noc Com 8 | | 22 |
| 9 | 2247 | ⟨a, b | ab=aa, baa=bb⟩ | Noc 8 | | 1 |
| 9 | 2256 | ⟨a, b | ab=aa, bbb=aa⟩ | Noc 8 | | 1 |
| 9 | 2258 | ⟨a, b | ab=aa, bbb=ba⟩ | Noc 8 | | |
| 9 | 2883 | ⟨a, b | aa=a, abbbb=b⟩ | Noc 8 | | 14 |
| 9 | 3107 | ⟨a, b | ab=a, baaa=bb⟩ | Noc 8 | | 9 |
| 9 | 3123 | ⟨a, b | ab=a, bbaa=bb⟩ | Noc 8 | | 10 |
| 10 | 6664 | ⟨a, b | aab=b, aaaa=ba⟩ | Noc 8 | | 1 |
| 10 | 7057 | ⟨a, b | ab=aa, aaaa=bb⟩ | Noc 8 | | 7 |
| 10 | 9380 | ⟨a, b | ab=a, bbbb=baa⟩ | Noc 8 | | 2 |
| 11 | 12606 | ⟨a, b | abbb=aa, bbbb=a⟩ | Noc Com 8 | ℕ(8 = 7) | 14 |
| 11 | 20047 | ⟨a, b | aab=a, bbbb=bbb⟩ | Noc 8 | | |
| 11 | 20051 | ⟨a, b | aab=b, aaaa=abb⟩ | Noc Com 8 | | 1 |
| 11 | 24863 | ⟨a, b | ab=a, aaaaaa=bb⟩ | Noc Com 8 | | |
| 11 | 25112 | ⟨a, b | ab=a, bbbbbb=aa⟩ | Noc Com 8 | | |
| 11 | 25114 | ⟨a, b | ab=a, bbbbbb=ba⟩ | Noc 8 | | |
| 11 | 25411 | ⟨a, b | ab=a, aaaaa=bbb⟩ | Noc Com 8 | | |
| 11 | 25652 | ⟨a, b | ab=a, bbbbb=aaa⟩ | Noc Com 8 | | |
| 11 | 25658 | ⟨a, b | ab=a, bbbbb=bba⟩ | Noc 8 | | |
| 11 | 25897 | ⟨a, b | ab=a, bbbb=aaaa⟩ | Noc Com 8 | | |
| 11 | 25911 | ⟨a, b | ab=a, bbbb=bbba⟩ | Noc 8 | | |
The mapping is from the listed presentation's alphabet to the current rewriting system's alphabet.
18 total
| Σ | # | Presentation | Mapping |
| 10 | 5275 | ⟨a, b | aba=bb, aaaa=b⟩ | φ(a) = a, φ(b) = aaaa |
| 10 | 6576 | ⟨a, b | aaa=b, aabb=bb⟩ | φ(a) = a, φ(b) = aaa |
| 10 | 6580 | ⟨a, b | aaa=b, abab=bb⟩ | φ(a) = a, φ(b) = aaa |
| 10 | 6583 | ⟨a, b | aaa=b, abba=bb⟩ | φ(a) = a, φ(b) = aaa |
| 10 | 6590 | ⟨a, b | aaa=b, baab=bb⟩ | φ(a) = a, φ(b) = aaa |
| 10 | 9255 | ⟨a, b | aa=b, bbbb=bbb⟩ | φ(a) = a, φ(b) = aa |
| 11 | 18961 | ⟨a, b | aab=b, aaaaaa=b⟩ | φ(a) = a, φ(b) = aaaaaa |
| 11 | 19161 | ⟨a, b | aba=b, aaaaaa=b⟩ | φ(a) = a, φ(b) = aaaaaa |
| 11 | 25319 | ⟨a, b | aa=b, aabbb=bbb⟩ | φ(a) = a, φ(b) = aa |
| 11 | 25341 | ⟨a, b | aa=b, ababb=bbb⟩ | φ(a) = a, φ(b) = aa |
| 11 | 25349 | ⟨a, b | aa=b, abbab=bbb⟩ | φ(a) = a, φ(b) = aa |
| 11 | 25355 | ⟨a, b | aa=b, abbba=bbb⟩ | φ(a) = a, φ(b) = aa |
| 11 | 25377 | ⟨a, b | aa=b, baabb=bbb⟩ | φ(a) = a, φ(b) = aa |
| 11 | 25383 | ⟨a, b | aa=b, babab=bbb⟩ | φ(a) = a, φ(b) = aa |
| 11 | 25786 | ⟨a, b | aa=b, bbbb=aabb⟩ | φ(a) = a, φ(b) = aa |
| 11 | 25787 | ⟨a, b | aa=b, bbbb=abab⟩ | φ(a) = a, φ(b) = aa |
| 11 | 25788 | ⟨a, b | aa=b, bbbb=abba⟩ | φ(a) = a, φ(b) = aa |
| 11 | 25790 | ⟨a, b | aa=b, bbbb=baab⟩ | φ(a) = a, φ(b) = aa |