#1650 ⟨a, b | aab=bb, baa=a⟩
Contents
- Properties
- Finite structure
- Cayley table
- Right Cayley graph
- Left Cayley graph
- Rewriting system
- Same cardinality
- Isomorphic instances
- Anti-isomorphic instances
- Sum of relation sides is 9
- Finite non-commutative monoid with 8 elements
- Not cancellative, because multiplication by a is not injective:
-
a ⋅ a3 = a and a ⋅ 1 = a, however a3 ≠ 1
Elements in the center commute with all other elements.
An idempotent element x satisfies x2 = x.
The index and period of x is the least m (index) and n (period) such that x(m+n) = xm.
- 1 element center:
- 2 non-trivial idempotents:
- Order of generators:
- a: index 1, period 3
- b: index 2, period 3
- Histogram:
| index 1, period 1 | 2 elements | ab, a3 |
| index 1, period 3 | 4 elements | a, a2, a2b, a3b |
| index 2, period 3 | 1 element | b |
Idempotents are shown in bold.
|
1 | a | b | a2 | ab | a3 | a2b | a3b |
| 1 | 1 | a | b | a2 | ab | a3 | a2b | a3b |
| a | a | a2 | ab | a3 | a2b | a | a3b | ab |
| b | b | a3 | a2b | a | a3b | a2 | ab | a2b |
| a2 | a2 | a3 | a2b | a | a3b | a2 | ab | a2b |
| ab | ab | a | a3b | a2 | ab | a3 | a2b | a3b |
| a3 | a3 | a | a3b | a2 | ab | a3 | a2b | a3b |
| a2b | a2b | a2 | ab | a3 | a2b | a | a3b | ab |
| a3b | a3b | a3 | a2b | a | a3b | a2 | ab | a2b |
Idempotents are shown in bold.
Idempotents are shown in bold.
- Reduction order:
- Left-to-right recursive path with deg(a) = 0; deg(b) = 1
- Certificate: derivations of all rewriting rules from the defining relations.
# ab:aab=bb,baa=a a/b - -
aaaa=a
ba=aaa
bb=aab
33 unique, 1196 total
| Σ | # | Presentation | Properties | Description | φ |
| 7 | 188 | ⟨a, b | aab=1, bbbb=1⟩ | Grp Com 8 | ℤ8 | 727 |
| 7 | 330 | ⟨a, b | aa=1, abba=b⟩ | Noc 8 | | 60 |
| 8 | 556 | ⟨a, b | aba=b, aabb=1⟩ | Grp 8 | | 28 |
| 8 | 898 | ⟨a, b | aa=a, bbbb=a⟩ | Noc Com 8 | ℕ(8 = 4) | 48 |
| 8 | 918 | ⟨a, b | aa=b, bbbb=a⟩ | Noc Com 8 | ℕ(8 = 1) | 34 |
| 8 | 919 | ⟨a, b | aa=b, bbbb=b⟩ | Noc Com 8 | ℕ(8 = 2) | 46 |
| 8 | 961 | ⟨a, b | aa=a, aba=bb⟩ | Noc 8 | | 5 |
| 9 | 1605 | ⟨a, b | aaa=bb, abb=b⟩ | Noc Com 8 | ℕ(8 = 3) | 55 |
| 9 | 1606 | ⟨a, b | aaa=bb, bab=a⟩ | Noc Com 8 | | 14 |
| 9 | 1615 | ⟨a, b | aab=aa, baa=b⟩ | Noc 8 | | 14 |
| 9 | 2206 | ⟨a, b | ab=aa, bbbb=a⟩ | Noc Com 8 | ℕ(8 = 5) | 32 |
| 9 | 2220 | ⟨a, b | bb=aa, aaab=a⟩ | Noc Com 8 | | 22 |
| 9 | 2247 | ⟨a, b | ab=aa, baa=bb⟩ | Noc 8 | | 1 |
| 9 | 2256 | ⟨a, b | ab=aa, bbb=aa⟩ | Noc 8 | | 1 |
| 9 | 2258 | ⟨a, b | ab=aa, bbb=ba⟩ | Noc 8 | | |
| 9 | 2883 | ⟨a, b | aa=a, abbbb=b⟩ | Noc 8 | | 14 |
| 9 | 3107 | ⟨a, b | ab=a, baaa=bb⟩ | Noc 8 | | 9 |
| 9 | 3123 | ⟨a, b | ab=a, bbaa=bb⟩ | Noc 8 | | 10 |
| 10 | 5191 | ⟨a, b | aab=bb, aaaa=b⟩ | Noc Com 8 | ℕ(8 = 6) | 18 |
| 10 | 6664 | ⟨a, b | aab=b, aaaa=ba⟩ | Noc 8 | | 1 |
| 10 | 7057 | ⟨a, b | ab=aa, aaaa=bb⟩ | Noc 8 | | 7 |
| 10 | 9380 | ⟨a, b | ab=a, bbbb=baa⟩ | Noc 8 | | 2 |
| 11 | 12606 | ⟨a, b | abbb=aa, bbbb=a⟩ | Noc Com 8 | ℕ(8 = 7) | 14 |
| 11 | 20047 | ⟨a, b | aab=a, bbbb=bbb⟩ | Noc 8 | | |
| 11 | 20051 | ⟨a, b | aab=b, aaaa=abb⟩ | Noc Com 8 | | 1 |
| 11 | 24863 | ⟨a, b | ab=a, aaaaaa=bb⟩ | Noc Com 8 | | |
| 11 | 25112 | ⟨a, b | ab=a, bbbbbb=aa⟩ | Noc Com 8 | | |
| 11 | 25114 | ⟨a, b | ab=a, bbbbbb=ba⟩ | Noc 8 | | |
| 11 | 25411 | ⟨a, b | ab=a, aaaaa=bbb⟩ | Noc Com 8 | | |
| 11 | 25652 | ⟨a, b | ab=a, bbbbb=aaa⟩ | Noc Com 8 | | |
| 11 | 25658 | ⟨a, b | ab=a, bbbbb=bba⟩ | Noc 8 | | |
| 11 | 25897 | ⟨a, b | ab=a, bbbb=aaaa⟩ | Noc Com 8 | | |
| 11 | 25911 | ⟨a, b | ab=a, bbbb=bbba⟩ | Noc 8 | | |
The mapping is from the listed presentation's alphabet to the current rewriting system's alphabet.
4 total
| Σ | # | Presentation | Mapping |
| 10 | 5225 | ⟨a, b | aba=aa, aaab=b⟩ | φ(a) = b, φ(b) = aaa |
| 11 | 15808 | ⟨a, b | aba=aa, aaabb=b⟩ | φ(a) = b, φ(b) = aaa |
| 11 | 15812 | ⟨a, b | aba=aa, aabab=b⟩ | φ(a) = b, φ(b) = aaa |
| 11 | 15818 | ⟨a, b | aba=aa, abaab=b⟩ | φ(a) = b, φ(b) = aaa |
The mapping is from the listed presentation's alphabet to the current rewriting system's alphabet.
11 total
| Σ | # | Presentation | Mapping |
| 9 | 2193 | ⟨a, b | ab=aa, baaa=b⟩ | φ(a) = b, φ(b) = aa |
| 9 | 2195 | ⟨a, b | ab=aa, baab=b⟩ | φ(a) = b, φ(b) = aa |
| 9 | 2197 | ⟨a, b | ab=aa, baba=b⟩ | φ(a) = b, φ(b) = aa |
| 9 | 2199 | ⟨a, b | ab=aa, babb=b⟩ | φ(a) = b, φ(b) = aa |
| 9 | 2201 | ⟨a, b | ab=aa, bbaa=b⟩ | φ(a) = b, φ(b) = aa |
| 9 | 2203 | ⟨a, b | ab=aa, bbab=b⟩ | φ(a) = b, φ(b) = aa |
| 9 | 2205 | ⟨a, b | ab=aa, bbba=b⟩ | φ(a) = b, φ(b) = aa |
| 11 | 12491 | ⟨a, b | abaa=aa, baaa=b⟩ | φ(a) = b, φ(b) = a |
| 11 | 19447 | ⟨a, b | aab=a, baaab=bb⟩ | φ(a) = a, φ(b) = b |
| 11 | 19451 | ⟨a, b | aab=a, baaba=bb⟩ | φ(a) = a, φ(b) = b |
| 11 | 19459 | ⟨a, b | aab=a, babaa=bb⟩ | φ(a) = a, φ(b) = b |