#12606 ⟨a, b | abbb=aa, bbbb=a⟩
Contents
- Properties
- Commutative structure
- Finite structure
- Staircase diagram
- Cayley table
- Right Cayley graph
- Rewriting system
- Same cardinality
- Isomorphic instances
- Sum of relation sides is 11
- Isomorphic to ℕ(8 = 7)
- Finite commutative monoid with 8 elements
- Not cancellative, because multiplication by b7 is not injective:
-
b7 ⋅ b = b7 and b7 ⋅ 1 = b7, however b ≠ 1
- Gröbner basis: ⟨a, b | b8=b7, a=b4⟩
- Cancellative quotient is isomorphic to ℤ1
- Enveloping group is isomorphic to ℤ1
- Group of units is isomorphic to ℤ1
- 2 Archimedian components:
The zero element z satisfies zy = yz = z for all y.
An idempotent element x satisfies x2 = x.
The index and period of x is the least m (index) and n (period) such that x(m+n) = xm.
- Zero element: b7
- 1 non-trivial idempotent:
- Order of generators:
- a: index 2, period 1
- b: index 7, period 1
- Histogram:
| index 1, period 1 | 1 element | b7 |
| index 2, period 1 | 3 elements | b4, b5, b6 |
| index 3, period 1 | 1 element | b3 |
| index 4, period 1 | 1 element | b2 |
| index 7, period 1 | 1 element | b |
Idempotents are shown in bold.
|
1 | b | b2 | b3 | b4 | b5 | b6 | b7 |
| 1 | 1 | b | b2 | b3 | b4 | b5 | b6 | b7 |
| b | b | b2 | b3 | b4 | b5 | b6 | b7 | b7 |
| b2 | b2 | b3 | b4 | b5 | b6 | b7 | b7 | b7 |
| b3 | b3 | b4 | b5 | b6 | b7 | b7 | b7 | b7 |
| b4 | b4 | b5 | b6 | b7 | b7 | b7 | b7 | b7 |
| b5 | b5 | b6 | b7 | b7 | b7 | b7 | b7 | b7 |
| b6 | b6 | b7 | b7 | b7 | b7 | b7 | b7 | b7 |
| b7 | b7 | b7 | b7 | b7 | b7 | b7 | b7 | b7 |
Idempotents are shown in bold.
- Reduction order:
- Left-to-right recursive path with deg(b) = 0; deg(a) = 1
- Certificate: derivations of all rewriting rules from the defining relations.
# ab:abbb=aa,bbbb=a b/a - -
bbbbbbbb=bbbbbbb
a=bbbb
33 unique, 1197 total
| Σ | # | Presentation | Properties | Description | φ |
| 7 | 188 | ⟨a, b | aab=1, bbbb=1⟩ | Grp Com 8 | ℤ8 | 727 |
| 7 | 330 | ⟨a, b | aa=1, abba=b⟩ | Noc 8 | | 60 |
| 8 | 556 | ⟨a, b | aba=b, aabb=1⟩ | Grp 8 | | 28 |
| 8 | 898 | ⟨a, b | aa=a, bbbb=a⟩ | Noc Com 8 | ℕ(8 = 4) | 48 |
| 8 | 918 | ⟨a, b | aa=b, bbbb=a⟩ | Noc Com 8 | ℕ(8 = 1) | 34 |
| 8 | 919 | ⟨a, b | aa=b, bbbb=b⟩ | Noc Com 8 | ℕ(8 = 2) | 46 |
| 8 | 961 | ⟨a, b | aa=a, aba=bb⟩ | Noc 8 | | 5 |
| 9 | 1605 | ⟨a, b | aaa=bb, abb=b⟩ | Noc Com 8 | ℕ(8 = 3) | 55 |
| 9 | 1606 | ⟨a, b | aaa=bb, bab=a⟩ | Noc Com 8 | | 14 |
| 9 | 1615 | ⟨a, b | aab=aa, baa=b⟩ | Noc 8 | | 14 |
| 9 | 1650 | ⟨a, b | aab=bb, baa=a⟩ | Noc 8 | | 15 |
| 9 | 2206 | ⟨a, b | ab=aa, bbbb=a⟩ | Noc Com 8 | ℕ(8 = 5) | 32 |
| 9 | 2220 | ⟨a, b | bb=aa, aaab=a⟩ | Noc Com 8 | | 22 |
| 9 | 2247 | ⟨a, b | ab=aa, baa=bb⟩ | Noc 8 | | 1 |
| 9 | 2256 | ⟨a, b | ab=aa, bbb=aa⟩ | Noc 8 | | 1 |
| 9 | 2258 | ⟨a, b | ab=aa, bbb=ba⟩ | Noc 8 | | |
| 9 | 2883 | ⟨a, b | aa=a, abbbb=b⟩ | Noc 8 | | 14 |
| 9 | 3107 | ⟨a, b | ab=a, baaa=bb⟩ | Noc 8 | | 9 |
| 9 | 3123 | ⟨a, b | ab=a, bbaa=bb⟩ | Noc 8 | | 10 |
| 10 | 5191 | ⟨a, b | aab=bb, aaaa=b⟩ | Noc Com 8 | ℕ(8 = 6) | 18 |
| 10 | 6664 | ⟨a, b | aab=b, aaaa=ba⟩ | Noc 8 | | 1 |
| 10 | 7057 | ⟨a, b | ab=aa, aaaa=bb⟩ | Noc 8 | | 7 |
| 10 | 9380 | ⟨a, b | ab=a, bbbb=baa⟩ | Noc 8 | | 2 |
| 11 | 20047 | ⟨a, b | aab=a, bbbb=bbb⟩ | Noc 8 | | |
| 11 | 20051 | ⟨a, b | aab=b, aaaa=abb⟩ | Noc Com 8 | | 1 |
| 11 | 24863 | ⟨a, b | ab=a, aaaaaa=bb⟩ | Noc Com 8 | | |
| 11 | 25112 | ⟨a, b | ab=a, bbbbbb=aa⟩ | Noc Com 8 | | |
| 11 | 25114 | ⟨a, b | ab=a, bbbbbb=ba⟩ | Noc 8 | | |
| 11 | 25411 | ⟨a, b | ab=a, aaaaa=bbb⟩ | Noc Com 8 | | |
| 11 | 25652 | ⟨a, b | ab=a, bbbbb=aaa⟩ | Noc Com 8 | | |
| 11 | 25658 | ⟨a, b | ab=a, bbbbb=bba⟩ | Noc 8 | | |
| 11 | 25897 | ⟨a, b | ab=a, bbbb=aaaa⟩ | Noc Com 8 | | |
| 11 | 25911 | ⟨a, b | ab=a, bbbb=bbba⟩ | Noc 8 | | |
The mapping is from the listed presentation's alphabet to the current rewriting system's alphabet.
14 total
| Σ | # | Presentation | Mapping |
| 11 | 12632 | ⟨a, b | babb=aa, bbbb=a⟩ | φ(a) = bbbb, φ(b) = b |
| 11 | 19873 | ⟨a, b | aaa=b, aabb=abb⟩ | φ(a) = b, φ(b) = bbb |
| 11 | 19875 | ⟨a, b | aaa=b, aabb=bab⟩ | φ(a) = b, φ(b) = bbb |
| 11 | 19876 | ⟨a, b | aaa=b, aabb=bba⟩ | φ(a) = b, φ(b) = bbb |
| 11 | 19881 | ⟨a, b | aaa=b, abab=abb⟩ | φ(a) = b, φ(b) = bbb |
| 11 | 19883 | ⟨a, b | aaa=b, abab=bab⟩ | φ(a) = b, φ(b) = bbb |
| 11 | 19884 | ⟨a, b | aaa=b, abab=bba⟩ | φ(a) = b, φ(b) = bbb |
| 11 | 19889 | ⟨a, b | aaa=b, abba=abb⟩ | φ(a) = b, φ(b) = bbb |
| 11 | 19890 | ⟨a, b | aaa=b, abba=bab⟩ | φ(a) = b, φ(b) = bbb |
| 11 | 19903 | ⟨a, b | aaa=b, baab=abb⟩ | φ(a) = b, φ(b) = bbb |
| 11 | 19904 | ⟨a, b | aaa=b, baab=bab⟩ | φ(a) = b, φ(b) = bbb |
| 11 | 24586 | ⟨a, b | ab=a, bbbbbbb=a⟩ | φ(a) = bbbbbbb, φ(b) = b |
| 11 | 25789 | ⟨a, b | aa=b, bbbb=abbb⟩ | φ(a) = b, φ(b) = bb |
| 11 | 25791 | ⟨a, b | aa=b, bbbb=babb⟩ | φ(a) = b, φ(b) = bb |