#2220 ⟨a, b | bb=aa, aaab=a⟩
Contents
- Properties
- Commutative structure
- Finite structure
- Staircase diagram
- Cayley table
- Right Cayley graph
- Rewriting system
- Same cardinality
- Isomorphic instances
- Sum of relation sides is 9
- Finite commutative monoid with 8 elements
- Not cancellative, because multiplication by a is not injective:
-
a ⋅ a2b = a and a ⋅ 1 = a, however a2b ≠ 1
- Gröbner basis: ⟨a, b | b2=a2, a3b=a, a5=ab⟩
- Cancellative quotient is isomorphic to ℤ6
- Enveloping group is isomorphic to ℤ6
- Group of units is isomorphic to ℤ1
- 2 Archimedian components:
An idempotent element x satisfies x2 = x.
The index and period of x is the least m (index) and n (period) such that x(m+n) = xm.
- 1 non-trivial idempotent:
- Order of generators:
- a: index 1, period 6
- b: index 2, period 3
- Histogram:
| index 1, period 1 | 1 element | a2b |
| index 1, period 2 | 1 element | a3 |
| index 1, period 3 | 2 elements | a2, a4 |
| index 1, period 6 | 2 elements | a, ab |
| index 2, period 3 | 1 element | b |
Idempotents are shown in bold.
|
1 | a | b | a2 | ab | a3 | a2b | a4 |
| 1 | 1 | a | b | a2 | ab | a3 | a2b | a4 |
| a | a | a2 | ab | a3 | a2b | a4 | a | ab |
| b | b | ab | a2 | a2b | a3 | a | a4 | a2 |
| a2 | a2 | a3 | a2b | a4 | a | ab | a2 | a2b |
| ab | ab | a2b | a3 | a | a4 | a2 | ab | a3 |
| a3 | a3 | a4 | a | ab | a2 | a2b | a3 | a |
| a2b | a2b | a | a4 | a2 | ab | a3 | a2b | a4 |
| a4 | a4 | ab | a2 | a2b | a3 | a | a4 | a2 |
Idempotents are shown in bold.
- Reduction order:
- Left-to-right shortlex with a < b
- Certificate: derivations of all rewriting rules from the defining relations.
# ab:bb=aa,aaab=a ab - -
ba=ab
bb=aa
aaab=a
aaaaa=ab
33 unique, 1189 total
| Σ | # | Presentation | Properties | Description | φ |
| 7 | 188 | ⟨a, b | aab=1, bbbb=1⟩ | Grp Com 8 | ℤ8 | 727 |
| 7 | 330 | ⟨a, b | aa=1, abba=b⟩ | Noc 8 | | 60 |
| 8 | 556 | ⟨a, b | aba=b, aabb=1⟩ | Grp 8 | | 28 |
| 8 | 898 | ⟨a, b | aa=a, bbbb=a⟩ | Noc Com 8 | ℕ(8 = 4) | 48 |
| 8 | 918 | ⟨a, b | aa=b, bbbb=a⟩ | Noc Com 8 | ℕ(8 = 1) | 34 |
| 8 | 919 | ⟨a, b | aa=b, bbbb=b⟩ | Noc Com 8 | ℕ(8 = 2) | 46 |
| 8 | 961 | ⟨a, b | aa=a, aba=bb⟩ | Noc 8 | | 5 |
| 9 | 1605 | ⟨a, b | aaa=bb, abb=b⟩ | Noc Com 8 | ℕ(8 = 3) | 55 |
| 9 | 1606 | ⟨a, b | aaa=bb, bab=a⟩ | Noc Com 8 | | 14 |
| 9 | 1615 | ⟨a, b | aab=aa, baa=b⟩ | Noc 8 | | 14 |
| 9 | 1650 | ⟨a, b | aab=bb, baa=a⟩ | Noc 8 | | 15 |
| 9 | 2206 | ⟨a, b | ab=aa, bbbb=a⟩ | Noc Com 8 | ℕ(8 = 5) | 32 |
| 9 | 2247 | ⟨a, b | ab=aa, baa=bb⟩ | Noc 8 | | 1 |
| 9 | 2256 | ⟨a, b | ab=aa, bbb=aa⟩ | Noc 8 | | 1 |
| 9 | 2258 | ⟨a, b | ab=aa, bbb=ba⟩ | Noc 8 | | |
| 9 | 2883 | ⟨a, b | aa=a, abbbb=b⟩ | Noc 8 | | 14 |
| 9 | 3107 | ⟨a, b | ab=a, baaa=bb⟩ | Noc 8 | | 9 |
| 9 | 3123 | ⟨a, b | ab=a, bbaa=bb⟩ | Noc 8 | | 10 |
| 10 | 5191 | ⟨a, b | aab=bb, aaaa=b⟩ | Noc Com 8 | ℕ(8 = 6) | 18 |
| 10 | 6664 | ⟨a, b | aab=b, aaaa=ba⟩ | Noc 8 | | 1 |
| 10 | 7057 | ⟨a, b | ab=aa, aaaa=bb⟩ | Noc 8 | | 7 |
| 10 | 9380 | ⟨a, b | ab=a, bbbb=baa⟩ | Noc 8 | | 2 |
| 11 | 12606 | ⟨a, b | abbb=aa, bbbb=a⟩ | Noc Com 8 | ℕ(8 = 7) | 14 |
| 11 | 20047 | ⟨a, b | aab=a, bbbb=bbb⟩ | Noc 8 | | |
| 11 | 20051 | ⟨a, b | aab=b, aaaa=abb⟩ | Noc Com 8 | | 1 |
| 11 | 24863 | ⟨a, b | ab=a, aaaaaa=bb⟩ | Noc Com 8 | | |
| 11 | 25112 | ⟨a, b | ab=a, bbbbbb=aa⟩ | Noc Com 8 | | |
| 11 | 25114 | ⟨a, b | ab=a, bbbbbb=ba⟩ | Noc 8 | | |
| 11 | 25411 | ⟨a, b | ab=a, aaaaa=bbb⟩ | Noc Com 8 | | |
| 11 | 25652 | ⟨a, b | ab=a, bbbbb=aaa⟩ | Noc Com 8 | | |
| 11 | 25658 | ⟨a, b | ab=a, bbbbb=bba⟩ | Noc 8 | | |
| 11 | 25897 | ⟨a, b | ab=a, bbbb=aaaa⟩ | Noc Com 8 | | |
| 11 | 25911 | ⟨a, b | ab=a, bbbb=bbba⟩ | Noc 8 | | |
The mapping is from the listed presentation's alphabet to the current rewriting system's alphabet.
22 total
| Σ | # | Presentation | Mapping |
| 9 | 2221 | ⟨a, b | bb=aa, aaab=b⟩ | φ(a) = b, φ(b) = a |
| 9 | 2222 | ⟨a, b | bb=aa, aaba=a⟩ | φ(a) = a, φ(b) = b |
| 9 | 2223 | ⟨a, b | bb=aa, aaba=b⟩ | φ(a) = b, φ(b) = a |
| 10 | 5204 | ⟨a, b | aab=bb, abbb=a⟩ | φ(a) = ab, φ(b) = b |
| 10 | 5212 | ⟨a, b | aab=bb, babb=a⟩ | φ(a) = ab, φ(b) = b |
| 10 | 5216 | ⟨a, b | aab=bb, bbab=a⟩ | φ(a) = ab, φ(b) = b |
| 10 | 5290 | ⟨a, b | aba=bb, babb=a⟩ | φ(a) = ab, φ(b) = b |
| 11 | 12431 | ⟨a, b | aabb=aa, abaa=b⟩ | φ(a) = b, φ(b) = aaa |
| 11 | 12486 | ⟨a, b | aabb=bb, babb=a⟩ | φ(a) = aaa, φ(b) = b |
| 11 | 12546 | ⟨a, b | abab=bb, abbb=a⟩ | φ(a) = aaa, φ(b) = b |
| 11 | 12548 | ⟨a, b | abab=bb, babb=a⟩ | φ(a) = aaa, φ(b) = b |
| 11 | 12550 | ⟨a, b | abab=bb, bbab=a⟩ | φ(a) = aaa, φ(b) = b |
| 11 | 12592 | ⟨a, b | abba=bb, abbb=a⟩ | φ(a) = aaa, φ(b) = b |
| 11 | 12600 | ⟨a, b | abba=bb, babb=a⟩ | φ(a) = aaa, φ(b) = b |
| 11 | 12624 | ⟨a, b | baab=bb, babb=a⟩ | φ(a) = aaa, φ(b) = b |
| 11 | 15743 | ⟨a, b | aab=bb, aaabb=a⟩ | φ(a) = ab, φ(b) = b |
| 11 | 15747 | ⟨a, b | aab=bb, aabab=a⟩ | φ(a) = ab, φ(b) = b |
| 11 | 15755 | ⟨a, b | aab=bb, abaab=a⟩ | φ(a) = ab, φ(b) = b |
| 11 | 15771 | ⟨a, b | aab=bb, baaab=a⟩ | φ(a) = ab, φ(b) = b |
| 11 | 15911 | ⟨a, b | aba=bb, aaabb=a⟩ | φ(a) = ab, φ(b) = b |
| 11 | 15917 | ⟨a, b | aba=bb, aabba=a⟩ | φ(a) = ab, φ(b) = b |
| 11 | 15921 | ⟨a, b | aba=bb, abaab=a⟩ | φ(a) = ab, φ(b) = b |