#19756 ⟨a, b | aba=b, baaab=aa⟩
Quick links
- Properties
- Elements
- Cayley table
- Right Cayley graph
- Left Cayley graph
- Rewriting system
- Same cardinality
- Presentation has sum-of-sides 11
- Finite non-commutative monoid with 22 elements
- Not cancellative, because multiplication by a2 is not injective:
-
a2 ⋅ a10 = a2 and a2 ⋅ 1 = a2, however a10 ≠ 1
Elements in the center commute with all other elements.
An idempotent element x satisfies x2 = x.
The index and period of x is the least m (index) and n (period) such that x(m+n) = xm.
- 3 element center:
- 1 non-trivial idempotent:
- Order of generators:
- a: index 2, period 10
- b: index 1, period 4
- Histogram:
| index 1, period 1 | 1 element | a10 |
| index 1, period 2 | 1 element | a5 |
| index 1, period 4 | 10 elements | b, ba, ba2, ba3, ba4, ... |
| index 1, period 5 | 4 elements | a2, a4, a6, a8 |
| index 1, period 10 | 4 elements | a3, a7, a9, a11 |
| index 2, period 10 | 1 element | a |
Idempotents are shown in bold.
|
1 | a | b | a2 | ba | a3 | ba2 | a4 | ba3 | a5 | ba4 | a6 | ba5 | a7 | ba6 | a8 | ba7 | a9 | ba8 | a10 | ba9 | a11 |
| 1 | 1 | a | b | a2 | ba | a3 | ba2 | a4 | ba3 | a5 | ba4 | a6 | ba5 | a7 | ba6 | a8 | ba7 | a9 | ba8 | a10 | ba9 | a11 |
| a | a | a2 | ba9 | a3 | b | a4 | ba | a5 | ba2 | a6 | ba3 | a7 | ba4 | a8 | ba5 | a9 | ba6 | a10 | ba7 | a11 | ba8 | a2 |
| b | b | ba | a5 | ba2 | a6 | ba3 | a7 | ba4 | a8 | ba5 | a9 | ba6 | a10 | ba7 | a11 | ba8 | a2 | ba9 | a3 | b | a4 | ba |
| a2 | a2 | a3 | ba8 | a4 | ba9 | a5 | b | a6 | ba | a7 | ba2 | a8 | ba3 | a9 | ba4 | a10 | ba5 | a11 | ba6 | a2 | ba7 | a3 |
| ba | ba | ba2 | a4 | ba3 | a5 | ba4 | a6 | ba5 | a7 | ba6 | a8 | ba7 | a9 | ba8 | a10 | ba9 | a11 | b | a2 | ba | a3 | ba2 |
| a3 | a3 | a4 | ba7 | a5 | ba8 | a6 | ba9 | a7 | b | a8 | ba | a9 | ba2 | a10 | ba3 | a11 | ba4 | a2 | ba5 | a3 | ba6 | a4 |
| ba2 | ba2 | ba3 | a3 | ba4 | a4 | ba5 | a5 | ba6 | a6 | ba7 | a7 | ba8 | a8 | ba9 | a9 | b | a10 | ba | a11 | ba2 | a2 | ba3 |
| a4 | a4 | a5 | ba6 | a6 | ba7 | a7 | ba8 | a8 | ba9 | a9 | b | a10 | ba | a11 | ba2 | a2 | ba3 | a3 | ba4 | a4 | ba5 | a5 |
| ba3 | ba3 | ba4 | a2 | ba5 | a3 | ba6 | a4 | ba7 | a5 | ba8 | a6 | ba9 | a7 | b | a8 | ba | a9 | ba2 | a10 | ba3 | a11 | ba4 |
| a5 | a5 | a6 | ba5 | a7 | ba6 | a8 | ba7 | a9 | ba8 | a10 | ba9 | a11 | b | a2 | ba | a3 | ba2 | a4 | ba3 | a5 | ba4 | a6 |
| ba4 | ba4 | ba5 | a11 | ba6 | a2 | ba7 | a3 | ba8 | a4 | ba9 | a5 | b | a6 | ba | a7 | ba2 | a8 | ba3 | a9 | ba4 | a10 | ba5 |
| a6 | a6 | a7 | ba4 | a8 | ba5 | a9 | ba6 | a10 | ba7 | a11 | ba8 | a2 | ba9 | a3 | b | a4 | ba | a5 | ba2 | a6 | ba3 | a7 |
| ba5 | ba5 | ba6 | a10 | ba7 | a11 | ba8 | a2 | ba9 | a3 | b | a4 | ba | a5 | ba2 | a6 | ba3 | a7 | ba4 | a8 | ba5 | a9 | ba6 |
| a7 | a7 | a8 | ba3 | a9 | ba4 | a10 | ba5 | a11 | ba6 | a2 | ba7 | a3 | ba8 | a4 | ba9 | a5 | b | a6 | ba | a7 | ba2 | a8 |
| ba6 | ba6 | ba7 | a9 | ba8 | a10 | ba9 | a11 | b | a2 | ba | a3 | ba2 | a4 | ba3 | a5 | ba4 | a6 | ba5 | a7 | ba6 | a8 | ba7 |
| a8 | a8 | a9 | ba2 | a10 | ba3 | a11 | ba4 | a2 | ba5 | a3 | ba6 | a4 | ba7 | a5 | ba8 | a6 | ba9 | a7 | b | a8 | ba | a9 |
| ba7 | ba7 | ba8 | a8 | ba9 | a9 | b | a10 | ba | a11 | ba2 | a2 | ba3 | a3 | ba4 | a4 | ba5 | a5 | ba6 | a6 | ba7 | a7 | ba8 |
| a9 | a9 | a10 | ba | a11 | ba2 | a2 | ba3 | a3 | ba4 | a4 | ba5 | a5 | ba6 | a6 | ba7 | a7 | ba8 | a8 | ba9 | a9 | b | a10 |
| ba8 | ba8 | ba9 | a7 | b | a8 | ba | a9 | ba2 | a10 | ba3 | a11 | ba4 | a2 | ba5 | a3 | ba6 | a4 | ba7 | a5 | ba8 | a6 | ba9 |
| a10 | a10 | a11 | b | a2 | ba | a3 | ba2 | a4 | ba3 | a5 | ba4 | a6 | ba5 | a7 | ba6 | a8 | ba7 | a9 | ba8 | a10 | ba9 | a11 |
| ba9 | ba9 | b | a6 | ba | a7 | ba2 | a8 | ba3 | a9 | ba4 | a10 | ba5 | a11 | ba6 | a2 | ba7 | a3 | ba8 | a4 | ba9 | a5 | b |
| a11 | a11 | a2 | ba9 | a3 | b | a4 | ba | a5 | ba2 | a6 | ba3 | a7 | ba4 | a8 | ba5 | a9 | ba6 | a10 | ba7 | a11 | ba8 | a2 |
Idempotents are shown in bold.
Idempotents are shown in bold.
- Reduction order:
- Left-to-right recursive path with deg(a) = 0; deg(b) = 1
- Certificate: derivations of all rewriting rules from the defining relations.
# ab:aba=b,baaab=aa a/b
aaaaaaaaaaaa=aa
baaaaaaaaaa=b
ab=baaaaaaaaa
bb=aaaaa
3 unique, 35 total