| Up: | Monoids with two generators and two relations |
|---|---|
| Prev: | #19301 ⟨a, b | aaa=a, bbbbb=aa⟩ |
| Next: | #19303 ⟨a, b | aaa=a, bbbbb=bb⟩ |
| index 1, period 1 | 4 elements | a2, b8, b8a2, b12a |
|---|---|---|
| index 1, period 2 | 4 elements | a, b8a, b12, b12a2 |
| index 1, period 4 | 6 elements | b6, b6a, b6a2, b10, b10a, ... |
| index 1, period 8 | 12 elements | b5, b5a, b5a2, b7, b7a, ... |
| index 2, period 1 | 1 element | b4a |
| index 2, period 2 | 2 elements | b4, b4a2 |
| index 2, period 4 | 2 elements | b2a, b2a2 |
| index 2, period 8 | 5 elements | ba, ba2, b3, b3a, b3a2 |
| index 3, period 4 | 1 element | b2 |
| index 5, period 8 | 1 element | b |
# ab:aaa=a,bbbbb=ab b/a bbbbbbbbbbbbb=bbbbb ab=bbbbb aaa=a
| Σ | # | Presentation | Description | Related |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 7531 | ⟨a, b | aaa=1, abbbbb=b⟩ | Finite non-commutative monoid with 39 elements | 4 iso |