#20252 ⟨a, b | aba=b, aaaa=bab⟩
Quick links
- Properties
- Elements
- Cayley table
- Right Cayley graph
- Left Cayley graph
- Rewriting system
- Same cardinality
- Presentation has sum-of-sides 11
- Finite non-commutative monoid with 24 elements
- Not cancellative, because multiplication by a4 is not injective:
-
a4 ⋅ a10 = a4 and a4 ⋅ 1 = a4, however a10 ≠ 1
Elements in the center commute with all other elements.
An idempotent element x satisfies x2 = x.
The index and period of x is the least m (index) and n (period) such that x(m+n) = xm.
- 3 element center:
- 1 non-trivial idempotent:
- Order of generators:
- a: index 4, period 10
- b: index 1, period 4
- Histogram:
| index 1, period 1 | 1 element | a10 |
| index 1, period 2 | 1 element | a5 |
| index 1, period 4 | 10 elements | b, ba, ba2, ba3, ba4, ... |
| index 1, period 5 | 4 elements | a4, a6, a8, a12 |
| index 1, period 10 | 4 elements | a7, a9, a11, a13 |
| index 2, period 5 | 1 element | a2 |
| index 2, period 10 | 1 element | a3 |
| index 4, period 10 | 1 element | a |
Idempotents are shown in bold.
|
1 | a | b | a2 | ba | a3 | ba2 | a4 | ba3 | a5 | ba4 | a6 | ba5 | a7 | ba6 | a8 | ba7 | a9 | ba8 | a10 | ba9 | a11 | a12 | a13 |
| 1 | 1 | a | b | a2 | ba | a3 | ba2 | a4 | ba3 | a5 | ba4 | a6 | ba5 | a7 | ba6 | a8 | ba7 | a9 | ba8 | a10 | ba9 | a11 | a12 | a13 |
| a | a | a2 | ba9 | a3 | b | a4 | ba | a5 | ba2 | a6 | ba3 | a7 | ba4 | a8 | ba5 | a9 | ba6 | a10 | ba7 | a11 | ba8 | a12 | a13 | a4 |
| b | b | ba | a5 | ba2 | a6 | ba3 | a7 | ba4 | a8 | ba5 | a9 | ba6 | a10 | ba7 | a11 | ba8 | a12 | ba9 | a13 | b | a4 | ba | ba2 | ba3 |
| a2 | a2 | a3 | ba8 | a4 | ba9 | a5 | b | a6 | ba | a7 | ba2 | a8 | ba3 | a9 | ba4 | a10 | ba5 | a11 | ba6 | a12 | ba7 | a13 | a4 | a5 |
| ba | ba | ba2 | a4 | ba3 | a5 | ba4 | a6 | ba5 | a7 | ba6 | a8 | ba7 | a9 | ba8 | a10 | ba9 | a11 | b | a12 | ba | a13 | ba2 | ba3 | ba4 |
| a3 | a3 | a4 | ba7 | a5 | ba8 | a6 | ba9 | a7 | b | a8 | ba | a9 | ba2 | a10 | ba3 | a11 | ba4 | a12 | ba5 | a13 | ba6 | a4 | a5 | a6 |
| ba2 | ba2 | ba3 | a13 | ba4 | a4 | ba5 | a5 | ba6 | a6 | ba7 | a7 | ba8 | a8 | ba9 | a9 | b | a10 | ba | a11 | ba2 | a12 | ba3 | ba4 | ba5 |
| a4 | a4 | a5 | ba6 | a6 | ba7 | a7 | ba8 | a8 | ba9 | a9 | b | a10 | ba | a11 | ba2 | a12 | ba3 | a13 | ba4 | a4 | ba5 | a5 | a6 | a7 |
| ba3 | ba3 | ba4 | a12 | ba5 | a13 | ba6 | a4 | ba7 | a5 | ba8 | a6 | ba9 | a7 | b | a8 | ba | a9 | ba2 | a10 | ba3 | a11 | ba4 | ba5 | ba6 |
| a5 | a5 | a6 | ba5 | a7 | ba6 | a8 | ba7 | a9 | ba8 | a10 | ba9 | a11 | b | a12 | ba | a13 | ba2 | a4 | ba3 | a5 | ba4 | a6 | a7 | a8 |
| ba4 | ba4 | ba5 | a11 | ba6 | a12 | ba7 | a13 | ba8 | a4 | ba9 | a5 | b | a6 | ba | a7 | ba2 | a8 | ba3 | a9 | ba4 | a10 | ba5 | ba6 | ba7 |
| a6 | a6 | a7 | ba4 | a8 | ba5 | a9 | ba6 | a10 | ba7 | a11 | ba8 | a12 | ba9 | a13 | b | a4 | ba | a5 | ba2 | a6 | ba3 | a7 | a8 | a9 |
| ba5 | ba5 | ba6 | a10 | ba7 | a11 | ba8 | a12 | ba9 | a13 | b | a4 | ba | a5 | ba2 | a6 | ba3 | a7 | ba4 | a8 | ba5 | a9 | ba6 | ba7 | ba8 |
| a7 | a7 | a8 | ba3 | a9 | ba4 | a10 | ba5 | a11 | ba6 | a12 | ba7 | a13 | ba8 | a4 | ba9 | a5 | b | a6 | ba | a7 | ba2 | a8 | a9 | a10 |
| ba6 | ba6 | ba7 | a9 | ba8 | a10 | ba9 | a11 | b | a12 | ba | a13 | ba2 | a4 | ba3 | a5 | ba4 | a6 | ba5 | a7 | ba6 | a8 | ba7 | ba8 | ba9 |
| a8 | a8 | a9 | ba2 | a10 | ba3 | a11 | ba4 | a12 | ba5 | a13 | ba6 | a4 | ba7 | a5 | ba8 | a6 | ba9 | a7 | b | a8 | ba | a9 | a10 | a11 |
| ba7 | ba7 | ba8 | a8 | ba9 | a9 | b | a10 | ba | a11 | ba2 | a12 | ba3 | a13 | ba4 | a4 | ba5 | a5 | ba6 | a6 | ba7 | a7 | ba8 | ba9 | b |
| a9 | a9 | a10 | ba | a11 | ba2 | a12 | ba3 | a13 | ba4 | a4 | ba5 | a5 | ba6 | a6 | ba7 | a7 | ba8 | a8 | ba9 | a9 | b | a10 | a11 | a12 |
| ba8 | ba8 | ba9 | a7 | b | a8 | ba | a9 | ba2 | a10 | ba3 | a11 | ba4 | a12 | ba5 | a13 | ba6 | a4 | ba7 | a5 | ba8 | a6 | ba9 | b | ba |
| a10 | a10 | a11 | b | a12 | ba | a13 | ba2 | a4 | ba3 | a5 | ba4 | a6 | ba5 | a7 | ba6 | a8 | ba7 | a9 | ba8 | a10 | ba9 | a11 | a12 | a13 |
| ba9 | ba9 | b | a6 | ba | a7 | ba2 | a8 | ba3 | a9 | ba4 | a10 | ba5 | a11 | ba6 | a12 | ba7 | a13 | ba8 | a4 | ba9 | a5 | b | ba | ba2 |
| a11 | a11 | a12 | ba9 | a13 | b | a4 | ba | a5 | ba2 | a6 | ba3 | a7 | ba4 | a8 | ba5 | a9 | ba6 | a10 | ba7 | a11 | ba8 | a12 | a13 | a4 |
| a12 | a12 | a13 | ba8 | a4 | ba9 | a5 | b | a6 | ba | a7 | ba2 | a8 | ba3 | a9 | ba4 | a10 | ba5 | a11 | ba6 | a12 | ba7 | a13 | a4 | a5 |
| a13 | a13 | a4 | ba7 | a5 | ba8 | a6 | ba9 | a7 | b | a8 | ba | a9 | ba2 | a10 | ba3 | a11 | ba4 | a12 | ba5 | a13 | ba6 | a4 | a5 | a6 |
Idempotents are shown in bold.
Idempotents are shown in bold.
- Reduction order:
- Left-to-right recursive path with deg(a) = 0; deg(b) = 1
- Certificate: derivations of all rewriting rules from the defining relations.
# ab:aba=b,aaaa=bab a/b
aaaaaaaaaaaaaa=aaaa
baaaaaaaaaa=b
ab=baaaaaaaaa
bb=aaaaa
6 unique, 77 total
| Σ | # | Presentation | Description | Related |
| 8 | 425 | ⟨a, b | aab=ba, bbb=1⟩ | Finite non-commutative monoid with 24 elements | 18 iso, 3 anti-iso |
| 10 | 5009 | ⟨a, b | aba=bb, aabbb=1⟩ | Finite non-Abelian group with 24 elements | 30 iso |
| 10 | 6935 | ⟨a, b | bb=aa, aaabab=1⟩ | Finite non-Abelian group with 24 elements | 2 iso |
| 11 | 11515 | ⟨a, b | ababa=b, abbaa=1⟩ | Finite non-Abelian group with 24 elements | 10 iso |
| 11 | 13372 | ⟨a, b | aaaab=1, bbbbbb=1⟩ | Isomorphic to ℤ24 | 8 iso |
| 11 | 19638 | ⟨a, b | aba=a, aaaab=bb⟩ | Finite non-commutative monoid with 24 elements | |