#19638 ⟨a, b | aba=a, aaaab=bb⟩
Contents
- Properties
- Finite structure
- Cayley table
- Right Cayley graph
- Left Cayley graph
- Rewriting system
- Same cardinality
- Sum of relation sides is 11
- Finite non-commutative monoid with 24 elements
- Not cancellative, because multiplication by a is not injective:
-
a ⋅ ba = a and a ⋅ 1 = a, however ba ≠ 1
Elements in the center commute with all other elements.
An idempotent element x satisfies x2 = x.
The index and period of x is the least m (index) and n (period) such that x(m+n) = xm.
- 1 element center:
- 4 non-trivial idempotents:
- Order of generators:
- a: index 4, period 5
- b: index 2, period 5
- Histogram:
| index 1, period 1 | 4 elements | ab, ba, a5, a6b |
| index 1, period 5 | 8 elements | a4, a4b, a6, a5b, a7, ... |
| index 2, period 1 | 1 element | ba2b |
| index 2, period 5 | 7 elements | b, a2, a3, bab, a3b, ... |
| index 3, period 5 | 2 elements | a2b, ba2 |
| index 4, period 5 | 1 element | a |
Idempotents are shown in bold.
|
1 | a | b | a2 | ab | ba | a3 | a2b | ba2 | bab | a4 | a3b | ba3 | ba2b | a5 | a4b | ba3b | a6 | a5b | a7 | a6b | a8 | a7b | a8b |
| 1 | 1 | a | b | a2 | ab | ba | a3 | a2b | ba2 | bab | a4 | a3b | ba3 | ba2b | a5 | a4b | ba3b | a6 | a5b | a7 | a6b | a8 | a7b | a8b |
| a | a | a2 | ab | a3 | a2b | a | a4 | a3b | a2 | ab | a5 | a4b | a3 | a2b | a6 | a5b | a3b | a7 | a6b | a8 | a7b | a4 | a8b | a4b |
| b | b | ba | a4b | ba2 | bab | a4 | ba3 | ba2b | a5 | a4b | a8 | ba3b | a6 | a5b | a4 | a8b | a6b | a5 | a4b | a6 | a5b | a7 | a6b | a7b |
| a2 | a2 | a3 | a2b | a4 | a3b | a2 | a5 | a4b | a3 | a2b | a6 | a5b | a4 | a3b | a7 | a6b | a4b | a8 | a7b | a4 | a8b | a5 | a4b | a5b |
| ab | ab | a | a5b | a2 | ab | a5 | a3 | a2b | a6 | a5b | a4 | a3b | a7 | a6b | a5 | a4b | a7b | a6 | a5b | a7 | a6b | a8 | a7b | a8b |
| ba | ba | ba2 | bab | ba3 | ba2b | ba | a8 | ba3b | ba2 | bab | a4 | a8b | ba3 | ba2b | a5 | a4b | ba3b | a6 | a5b | a7 | a6b | a8 | a7b | a8b |
| a3 | a3 | a4 | a3b | a5 | a4b | a3 | a6 | a5b | a4 | a3b | a7 | a6b | a5 | a4b | a8 | a7b | a5b | a4 | a8b | a5 | a4b | a6 | a5b | a6b |
| a2b | a2b | a2 | a6b | a3 | a2b | a6 | a4 | a3b | a7 | a6b | a5 | a4b | a8 | a7b | a6 | a5b | a8b | a7 | a6b | a8 | a7b | a4 | a8b | a4b |
| ba2 | ba2 | ba3 | ba2b | a8 | ba3b | ba2 | a4 | a8b | ba3 | ba2b | a5 | a4b | a8 | ba3b | a6 | a5b | a8b | a7 | a6b | a8 | a7b | a4 | a8b | a4b |
| bab | bab | ba | a4b | ba2 | bab | a4 | ba3 | ba2b | a5 | a4b | a8 | ba3b | a6 | a5b | a4 | a8b | a6b | a5 | a4b | a6 | a5b | a7 | a6b | a7b |
| a4 | a4 | a5 | a4b | a6 | a5b | a4 | a7 | a6b | a5 | a4b | a8 | a7b | a6 | a5b | a4 | a8b | a6b | a5 | a4b | a6 | a5b | a7 | a6b | a7b |
| a3b | a3b | a3 | a7b | a4 | a3b | a7 | a5 | a4b | a8 | a7b | a6 | a5b | a4 | a8b | a7 | a6b | a4b | a8 | a7b | a4 | a8b | a5 | a4b | a5b |
| ba3 | ba3 | a8 | ba3b | a4 | a8b | ba3 | a5 | a4b | a8 | ba3b | a6 | a5b | a4 | a8b | a7 | a6b | a4b | a8 | a7b | a4 | a8b | a5 | a4b | a5b |
| ba2b | ba2b | ba2 | a5b | ba3 | ba2b | a5 | a8 | ba3b | a6 | a5b | a4 | a8b | a7 | a6b | a5 | a4b | a7b | a6 | a5b | a7 | a6b | a8 | a7b | a8b |
| a5 | a5 | a6 | a5b | a7 | a6b | a5 | a8 | a7b | a6 | a5b | a4 | a8b | a7 | a6b | a5 | a4b | a7b | a6 | a5b | a7 | a6b | a8 | a7b | a8b |
| a4b | a4b | a4 | a8b | a5 | a4b | a8 | a6 | a5b | a4 | a8b | a7 | a6b | a5 | a4b | a8 | a7b | a5b | a4 | a8b | a5 | a4b | a6 | a5b | a6b |
| ba3b | ba3b | ba3 | a6b | a8 | ba3b | a6 | a4 | a8b | a7 | a6b | a5 | a4b | a8 | a7b | a6 | a5b | a8b | a7 | a6b | a8 | a7b | a4 | a8b | a4b |
| a6 | a6 | a7 | a6b | a8 | a7b | a6 | a4 | a8b | a7 | a6b | a5 | a4b | a8 | a7b | a6 | a5b | a8b | a7 | a6b | a8 | a7b | a4 | a8b | a4b |
| a5b | a5b | a5 | a4b | a6 | a5b | a4 | a7 | a6b | a5 | a4b | a8 | a7b | a6 | a5b | a4 | a8b | a6b | a5 | a4b | a6 | a5b | a7 | a6b | a7b |
| a7 | a7 | a8 | a7b | a4 | a8b | a7 | a5 | a4b | a8 | a7b | a6 | a5b | a4 | a8b | a7 | a6b | a4b | a8 | a7b | a4 | a8b | a5 | a4b | a5b |
| a6b | a6b | a6 | a5b | a7 | a6b | a5 | a8 | a7b | a6 | a5b | a4 | a8b | a7 | a6b | a5 | a4b | a7b | a6 | a5b | a7 | a6b | a8 | a7b | a8b |
| a8 | a8 | a4 | a8b | a5 | a4b | a8 | a6 | a5b | a4 | a8b | a7 | a6b | a5 | a4b | a8 | a7b | a5b | a4 | a8b | a5 | a4b | a6 | a5b | a6b |
| a7b | a7b | a7 | a6b | a8 | a7b | a6 | a4 | a8b | a7 | a6b | a5 | a4b | a8 | a7b | a6 | a5b | a8b | a7 | a6b | a8 | a7b | a4 | a8b | a4b |
| a8b | a8b | a8 | a7b | a4 | a8b | a7 | a5 | a4b | a8 | a7b | a6 | a5b | a4 | a8b | a7 | a6b | a4b | a8 | a7b | a4 | a8b | a5 | a4b | a5b |
Idempotents are shown in bold.
Idempotents are shown in bold.
- Reduction order:
- Left-to-right recursive path with deg(a) = 0; deg(b) = 1
- Certificate: derivations of all rewriting rules from the defining relations.
# ab:aba=a,aaaab=bb a/b - -
aaaaaaaaa=aaaa
baaaa=aaaaaaaa
aba=a
bb=aaaab
6 unique, 77 total
| Σ | # | Presentation | Properties | Description | φ |
| 8 | 425 | ⟨a, b | aab=ba, bbb=1⟩ | Noc 24 | | 21 |
| 10 | 5009 | ⟨a, b | aba=bb, aabbb=1⟩ | Grp 24 | | 30 |
| 10 | 6935 | ⟨a, b | bb=aa, aaabab=1⟩ | Grp 24 | | 2 |
| 11 | 11515 | ⟨a, b | ababa=b, abbaa=1⟩ | Grp 24 | | 10 |
| 11 | 13372 | ⟨a, b | aaaab=1, bbbbbb=1⟩ | Grp Com 24 | ℤ24 | 8 |
| 11 | 20252 | ⟨a, b | aba=b, aaaa=bab⟩ | Noc 24 | | |