#4648 ⟨a, b | aaaa=b, bbbb=a⟩
Contents
- Properties
- Commutative structure
- Finite structure
- Staircase diagram
- Cayley table
- Right Cayley graph
- Rewriting system
- Same cardinality
- Isomorphic instances
- Sum of relation sides is 10
- Isomorphic to ℕ(16 = 1)
- Finite commutative monoid with 16 elements
- Not cancellative, because multiplication by a is not injective:
-
a ⋅ a15 = a and a ⋅ 1 = a, however a15 ≠ 1
- Gröbner basis: ⟨a, b | b16=b, a=b4⟩
- Cancellative quotient is isomorphic to ℤ15
- Enveloping group is isomorphic to ℤ15
- Group of units is isomorphic to ℤ1
- 2 Archimedian components:
An idempotent element x satisfies x2 = x.
The index and period of x is the least m (index) and n (period) such that x(m+n) = xm.
- 1 non-trivial idempotent:
- Order of generators:
- a: index 1, period 15
- b: index 1, period 15
- Histogram:
| index 1, period 1 | 1 element | a15 |
| index 1, period 3 | 2 elements | a5, a10 |
| index 1, period 5 | 4 elements | a3, a6, a9, a12 |
| index 1, period 15 | 8 elements | a, a2, a4, a7, a8, ... |
Idempotents are shown in bold.
|
1 | a | a2 | a3 | a4 | a5 | a6 | a7 | a8 | a9 | a10 | a11 | a12 | a13 | a14 | a15 |
| 1 | 1 | a | a2 | a3 | a4 | a5 | a6 | a7 | a8 | a9 | a10 | a11 | a12 | a13 | a14 | a15 |
| a | a | a2 | a3 | a4 | a5 | a6 | a7 | a8 | a9 | a10 | a11 | a12 | a13 | a14 | a15 | a |
| a2 | a2 | a3 | a4 | a5 | a6 | a7 | a8 | a9 | a10 | a11 | a12 | a13 | a14 | a15 | a | a2 |
| a3 | a3 | a4 | a5 | a6 | a7 | a8 | a9 | a10 | a11 | a12 | a13 | a14 | a15 | a | a2 | a3 |
| a4 | a4 | a5 | a6 | a7 | a8 | a9 | a10 | a11 | a12 | a13 | a14 | a15 | a | a2 | a3 | a4 |
| a5 | a5 | a6 | a7 | a8 | a9 | a10 | a11 | a12 | a13 | a14 | a15 | a | a2 | a3 | a4 | a5 |
| a6 | a6 | a7 | a8 | a9 | a10 | a11 | a12 | a13 | a14 | a15 | a | a2 | a3 | a4 | a5 | a6 |
| a7 | a7 | a8 | a9 | a10 | a11 | a12 | a13 | a14 | a15 | a | a2 | a3 | a4 | a5 | a6 | a7 |
| a8 | a8 | a9 | a10 | a11 | a12 | a13 | a14 | a15 | a | a2 | a3 | a4 | a5 | a6 | a7 | a8 |
| a9 | a9 | a10 | a11 | a12 | a13 | a14 | a15 | a | a2 | a3 | a4 | a5 | a6 | a7 | a8 | a9 |
| a10 | a10 | a11 | a12 | a13 | a14 | a15 | a | a2 | a3 | a4 | a5 | a6 | a7 | a8 | a9 | a10 |
| a11 | a11 | a12 | a13 | a14 | a15 | a | a2 | a3 | a4 | a5 | a6 | a7 | a8 | a9 | a10 | a11 |
| a12 | a12 | a13 | a14 | a15 | a | a2 | a3 | a4 | a5 | a6 | a7 | a8 | a9 | a10 | a11 | a12 |
| a13 | a13 | a14 | a15 | a | a2 | a3 | a4 | a5 | a6 | a7 | a8 | a9 | a10 | a11 | a12 | a13 |
| a14 | a14 | a15 | a | a2 | a3 | a4 | a5 | a6 | a7 | a8 | a9 | a10 | a11 | a12 | a13 | a14 |
| a15 | a15 | a | a2 | a3 | a4 | a5 | a6 | a7 | a8 | a9 | a10 | a11 | a12 | a13 | a14 | a15 |
Idempotents are shown in bold.
- Reduction order:
- Left-to-right recursive path with deg(a) = 0; deg(b) = 1
- Certificate: derivations of all rewriting rules from the defining relations.
# ab:aaaa=b,bbbb=a a/b - -
aaaaaaaaaaaaaaaa=a
b=aaaa
20 unique, 170 total
| Σ | # | Presentation | Properties | Description | φ |
| 8 | 628 | ⟨a, b | bb=aa, abab=1⟩ | Grp 16 | | 58 |
| 9 | 1331 | ⟨a, b | aaaa=b, bbbb=1⟩ | Grp Com 16 | ℤ16 | 67 |
| 9 | 2051 | ⟨a, b | aab=a, bbbb=b⟩ | Noc 16 | | 4 |
| 10 | 3808 | ⟨a, b | aaab=ba, abab=1⟩ | Grp 16 | | 7 |
| 10 | 4630 | ⟨a, b | aaaa=a, bbbb=a⟩ | Noc Com 16 | ℕ(16 = 4) | 1 |
| 10 | 6205 | ⟨a, b | aba=b, aaaabb=1⟩ | Grp 16 | | 3 |
| 11 | 12164 | ⟨a, b | aaaa=aa, bbbb=a⟩ | Noc Com 16 | ℕ(16 = 8) | |
| 11 | 12194 | ⟨a, b | aaaa=ab, bbbb=a⟩ | Noc Com 16 | ℕ(16 = 5) | 2 |
| 11 | 12212 | ⟨a, b | aaaa=bb, bbbb=a⟩ | Noc Com 16 | ℕ(16 = 2) | |
| 11 | 12306 | ⟨a, b | aaab=bb, abba=a⟩ | Noc 16 | | 6 |
| 11 | 13251 | ⟨a, b | bab=aab, bbb=aa⟩ | Noc 16 | | |
| 11 | 13259 | ⟨a, b | bab=aba, bbb=aa⟩ | Noc 16 | | |
| 11 | 16028 | ⟨a, b | aaa=ab, babb=bb⟩ | Noc 16 | | |
| 11 | 16032 | ⟨a, b | aaa=ab, bbaa=bb⟩ | Noc 16 | | |
| 11 | 16060 | ⟨a, b | aaa=bb, abab=aa⟩ | Noc 16 | | |
| 11 | 16371 | ⟨a, b | aba=aa, bbbb=ab⟩ | Noc 16 | | |
| 11 | 18811 | ⟨a, b | aaa=b, abbbbb=b⟩ | Noc Com 16 | ℕ(16 = 3) | 2 |
| 11 | 20251 | ⟨a, b | aba=b, aaaa=abb⟩ | Noc 16 | | |
| 11 | 21039 | ⟨a, b | ab=aa, bbba=bbb⟩ | Noc 16 | | |
| 11 | 24660 | ⟨a, b | aa=a, ababab=bb⟩ | Noc 16 | | |
The mapping is from the listed presentation's alphabet to the current rewriting system's alphabet.
5 total
| Σ | # | Presentation | Mapping |
| 11 | 14535 | ⟨a, b | aaab=b, bbbbb=a⟩ | φ(a) = bbbbb, φ(b) = b |
| 11 | 14663 | ⟨a, b | aaba=b, bbbbb=a⟩ | φ(a) = bbbbb, φ(b) = b |
| 11 | 18810 | ⟨a, b | aaa=b, abbbbb=a⟩ | φ(a) = b, φ(b) = bbb |
| 11 | 18824 | ⟨a, b | aaa=b, babbbb=a⟩ | φ(a) = b, φ(b) = bbb |
| 11 | 18828 | ⟨a, b | aaa=b, bbabbb=a⟩ | φ(a) = b, φ(b) = bbb |