#15543 ⟨a, b | aaa=bb, bbbbb=a⟩
Contents
- Properties
- Commutative structure
- Finite structure
- Staircase diagram
- Cayley table
- Right Cayley graph
- Rewriting system
- Same cardinality
- Isomorphic instances
- Sum of relation sides is 11
- Isomorphic to ℕ(15 = 2)
- Finite commutative monoid with 15 elements
- Not cancellative, because multiplication by b is not injective:
-
b ⋅ b14 = b2 and b ⋅ b = b2, however b14 ≠ b
- Gröbner basis: ⟨a, b | b15=b2, a=b5⟩
- Cancellative quotient is isomorphic to ℤ13
- Enveloping group is isomorphic to ℤ13
- Group of units is isomorphic to ℤ1
- 2 Archimedian components:
An idempotent element x satisfies x2 = x.
The index and period of x is the least m (index) and n (period) such that x(m+n) = xm.
- 1 non-trivial idempotent:
- Order of generators:
- a: index 1, period 13
- b: index 2, period 13
- Histogram:
| index 1, period 1 | 1 element | b13 |
| index 1, period 13 | 12 elements | b2, b3, b4, b5, b6, ... |
| index 2, period 13 | 1 element | b |
Idempotents are shown in bold.
|
1 | b | b2 | b3 | b4 | b5 | b6 | b7 | b8 | b9 | b10 | b11 | b12 | b13 | b14 |
| 1 | 1 | b | b2 | b3 | b4 | b5 | b6 | b7 | b8 | b9 | b10 | b11 | b12 | b13 | b14 |
| b | b | b2 | b3 | b4 | b5 | b6 | b7 | b8 | b9 | b10 | b11 | b12 | b13 | b14 | b2 |
| b2 | b2 | b3 | b4 | b5 | b6 | b7 | b8 | b9 | b10 | b11 | b12 | b13 | b14 | b2 | b3 |
| b3 | b3 | b4 | b5 | b6 | b7 | b8 | b9 | b10 | b11 | b12 | b13 | b14 | b2 | b3 | b4 |
| b4 | b4 | b5 | b6 | b7 | b8 | b9 | b10 | b11 | b12 | b13 | b14 | b2 | b3 | b4 | b5 |
| b5 | b5 | b6 | b7 | b8 | b9 | b10 | b11 | b12 | b13 | b14 | b2 | b3 | b4 | b5 | b6 |
| b6 | b6 | b7 | b8 | b9 | b10 | b11 | b12 | b13 | b14 | b2 | b3 | b4 | b5 | b6 | b7 |
| b7 | b7 | b8 | b9 | b10 | b11 | b12 | b13 | b14 | b2 | b3 | b4 | b5 | b6 | b7 | b8 |
| b8 | b8 | b9 | b10 | b11 | b12 | b13 | b14 | b2 | b3 | b4 | b5 | b6 | b7 | b8 | b9 |
| b9 | b9 | b10 | b11 | b12 | b13 | b14 | b2 | b3 | b4 | b5 | b6 | b7 | b8 | b9 | b10 |
| b10 | b10 | b11 | b12 | b13 | b14 | b2 | b3 | b4 | b5 | b6 | b7 | b8 | b9 | b10 | b11 |
| b11 | b11 | b12 | b13 | b14 | b2 | b3 | b4 | b5 | b6 | b7 | b8 | b9 | b10 | b11 | b12 |
| b12 | b12 | b13 | b14 | b2 | b3 | b4 | b5 | b6 | b7 | b8 | b9 | b10 | b11 | b12 | b13 |
| b13 | b13 | b14 | b2 | b3 | b4 | b5 | b6 | b7 | b8 | b9 | b10 | b11 | b12 | b13 | b14 |
| b14 | b14 | b2 | b3 | b4 | b5 | b6 | b7 | b8 | b9 | b10 | b11 | b12 | b13 | b14 | b2 |
Idempotents are shown in bold.
- Reduction order:
- Left-to-right recursive path with deg(b) = 0; deg(a) = 1
- Certificate: derivations of all rewriting rules from the defining relations.
# ab:aaa=bb,bbbbb=a b/a - -
bbbbbbbbbbbbbbb=bb
a=bbbbb
22 unique, 189 total
| Σ | # | Presentation | Properties | Description | φ |
| 9 | 1602 | ⟨a, b | aaa=bb, aba=a⟩ | Noc 15 | | 2 |
| 9 | 1603 | ⟨a, b | aaa=bb, aba=b⟩ | Noc 15 | | 1 |
| 9 | 1751 | ⟨a, b | aaab=1, bbbbb=1⟩ | Grp Com 15 | ℤ15 | 138 |
| 9 | 1993 | ⟨a, b | aaa=a, abbb=b⟩ | Noc 15 | | 4 |
| 10 | 5342 | ⟨a, b | aaa=bb, aba=aa⟩ | Noc 15 | | 1 |
| 10 | 5344 | ⟨a, b | aaa=bb, aba=bb⟩ | Noc 15 | | 2 |
| 10 | 6276 | ⟨a, b | aaa=a, bbbbb=a⟩ | Noc Com 15 | ℕ(15 = 5) | |
| 10 | 6316 | ⟨a, b | aaa=b, bbbbb=a⟩ | Noc Com 15 | ℕ(15 = 1) | |
| 10 | 6317 | ⟨a, b | aaa=b, bbbbb=b⟩ | Noc Com 15 | ℕ(15 = 3) | |
| 11 | 12981 | ⟨a, b | abb=aaa, baaa=b⟩ | Noc 15 | | 3 |
| 11 | 12985 | ⟨a, b | abb=aaa, baba=b⟩ | Noc 15 | | 7 |
| 11 | 13123 | ⟨a, b | aab=aaa, aba=bb⟩ | Noc 15 | | |
| 11 | 13191 | ⟨a, b | abb=aaa, bbb=ab⟩ | Noc 15 | | 1 |
| 11 | 13192 | ⟨a, b | abb=aaa, bbb=ba⟩ | Noc 15 | | |
| 11 | 15439 | ⟨a, b | aaa=aa, bbbbb=a⟩ | Noc Com 15 | ℕ(15 = 10) | |
| 11 | 15503 | ⟨a, b | aaa=ab, bbbbb=a⟩ | Noc Com 15 | ℕ(15 = 6) | 1 |
| 11 | 16041 | ⟨a, b | aaa=ab, bbbb=aa⟩ | Noc 15 | | |
| 11 | 16142 | ⟨a, b | aab=aa, bbbb=ab⟩ | Noc 15 | | |
| 11 | 19374 | ⟨a, b | aaa=b, bbbbb=ab⟩ | Noc Com 15 | ℕ(15 = 4) | |
| 11 | 19502 | ⟨a, b | aab=a, bbbbb=ba⟩ | Noc 15 | | 1 |
| 11 | 20144 | ⟨a, b | aab=b, bbaa=aaa⟩ | Noc 15 | | |
| 11 | 20819 | ⟨a, b | ab=aa, bbaaa=bb⟩ | Noc 15 | | 6 |
The mapping is from the listed presentation's alphabet to the current rewriting system's alphabet.
1 total
| Σ | # | Presentation | Mapping |
| 11 | 19373 | ⟨a, b | aaa=b, bbbbb=aa⟩ | φ(a) = b, φ(b) = bbb |