| Up: | Monoid enumeration |
|---|---|
| Prev: | #19498 ⟨a, b | aab=a, bbbba=ba⟩ |
| Next: | #19503 ⟨a, b | aab=a, bbbbb=bb⟩ |
| index 1, period 1 | 2 elements | ba, a5 |
| index 1, period 5 | 8 elements | a, a2, a3, ba2, a4, ... |
| index 2, period 5 | 2 elements | b3, b4 |
| index 3, period 5 | 1 element | b2 |
| index 5, period 5 | 1 element | b |
| 1 | a | b | a2 | ba | b2 | a3 | ba2 | b3 | a4 | ba3 | b4 | a5 | ba4 | ba5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | a | b | a2 | ba | b2 | a3 | ba2 | b3 | a4 | ba3 | b4 | a5 | ba4 | ba5 |
| a | a | a2 | a5 | a3 | a | a4 | a4 | a2 | a3 | a5 | a3 | a2 | a | a4 | a5 |
| b | b | ba | b2 | ba2 | ba5 | b3 | ba3 | ba | b4 | ba4 | ba2 | ba | ba5 | ba3 | ba4 |
| a2 | a2 | a3 | a | a4 | a2 | a5 | a5 | a3 | a4 | a | a4 | a3 | a2 | a5 | a |
| ba | ba | ba2 | ba5 | ba3 | ba | ba4 | ba4 | ba2 | ba3 | ba5 | ba3 | ba2 | ba | ba4 | ba5 |
| b2 | b2 | ba5 | b3 | ba | ba4 | b4 | ba2 | ba5 | ba | ba3 | ba | ba5 | ba4 | ba2 | ba3 |
| a3 | a3 | a4 | a2 | a5 | a3 | a | a | a4 | a5 | a2 | a5 | a4 | a3 | a | a2 |
| ba2 | ba2 | ba3 | ba | ba4 | ba2 | ba5 | ba5 | ba3 | ba4 | ba | ba4 | ba3 | ba2 | ba5 | ba |
| b3 | b3 | ba4 | b4 | ba5 | ba3 | ba | ba | ba4 | ba5 | ba2 | ba5 | ba4 | ba3 | ba | ba2 |
| a4 | a4 | a5 | a3 | a | a4 | a2 | a2 | a5 | a | a3 | a | a5 | a4 | a2 | a3 |
| ba3 | ba3 | ba4 | ba2 | ba5 | ba3 | ba | ba | ba4 | ba5 | ba2 | ba5 | ba4 | ba3 | ba | ba2 |
| b4 | b4 | ba3 | ba | ba4 | ba2 | ba5 | ba5 | ba3 | ba4 | ba | ba4 | ba3 | ba2 | ba5 | ba |
| a5 | a5 | a | a4 | a2 | a5 | a3 | a3 | a | a2 | a4 | a2 | a | a5 | a3 | a4 |
| ba4 | ba4 | ba5 | ba3 | ba | ba4 | ba2 | ba2 | ba5 | ba | ba3 | ba | ba5 | ba4 | ba2 | ba3 |
| ba5 | ba5 | ba | ba4 | ba2 | ba5 | ba3 | ba3 | ba | ba2 | ba4 | ba2 | ba | ba5 | ba3 | ba4 |
Idempotents are shown in bold.
Idempotents are shown in bold.
| # | Rule | Proof |
|---|---|---|
| 1. | a6 ⇒ a | [9] |
| 2. | ab ⇒ a5 | [8] |
| 3. | b2a ⇒ ba5 | [10] |
| 4. | b5 ⇒ ba | [2] |
# ab:aab=a,bbbbb=ba a/b - - aaaaaa=a ab=aaaaa bba=baaaaa bbbbb=ba
| Σ | # | Presentation | Properties | Description | φ |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 1602 | ⟨a, b | aaa=bb, aba=a⟩ | Noc 15 | 2 | |
| 9 | 1603 | ⟨a, b | aaa=bb, aba=b⟩ | Noc 15 | 1 | |
| 9 | 1751 | ⟨a, b | aaab=1, bbbbb=1⟩ | Grp Com 15 | ℤ15 | 138 |
| 9 | 1993 | ⟨a, b | aaa=a, abbb=b⟩ | Noc 15 | 4 | |
| 10 | 5342 | ⟨a, b | aaa=bb, aba=aa⟩ | Noc 15 | 1 | |
| 10 | 5344 | ⟨a, b | aaa=bb, aba=bb⟩ | Noc 15 | 2 | |
| 10 | 6276 | ⟨a, b | aaa=a, bbbbb=a⟩ | Noc Com 15 | ℕ(15 = 5) | |
| 10 | 6316 | ⟨a, b | aaa=b, bbbbb=a⟩ | Noc Com 15 | ℕ(15 = 1) | |
| 10 | 6317 | ⟨a, b | aaa=b, bbbbb=b⟩ | Noc Com 15 | ℕ(15 = 3) | |
| 11 | 12981 | ⟨a, b | abb=aaa, baaa=b⟩ | Noc 15 | 3 | |
| 11 | 12985 | ⟨a, b | abb=aaa, baba=b⟩ | Noc 15 | 7 | |
| 11 | 13123 | ⟨a, b | aab=aaa, aba=bb⟩ | Noc 15 | ||
| 11 | 13191 | ⟨a, b | abb=aaa, bbb=ab⟩ | Noc 15 | 1 | |
| 11 | 13192 | ⟨a, b | abb=aaa, bbb=ba⟩ | Noc 15 | ||
| 11 | 15439 | ⟨a, b | aaa=aa, bbbbb=a⟩ | Noc Com 15 | ℕ(15 = 10) | |
| 11 | 15503 | ⟨a, b | aaa=ab, bbbbb=a⟩ | Noc Com 15 | ℕ(15 = 6) | 1 |
| 11 | 15543 | ⟨a, b | aaa=bb, bbbbb=a⟩ | Noc Com 15 | ℕ(15 = 2) | 1 |
| 11 | 16041 | ⟨a, b | aaa=ab, bbbb=aa⟩ | Noc 15 | ||
| 11 | 16142 | ⟨a, b | aab=aa, bbbb=ab⟩ | Noc 15 | ||
| 11 | 19374 | ⟨a, b | aaa=b, bbbbb=ab⟩ | Noc Com 15 | ℕ(15 = 4) | |
| 11 | 20144 | ⟨a, b | aab=b, bbaa=aaa⟩ | Noc 15 | ||
| 11 | 20819 | ⟨a, b | ab=aa, bbaaa=bb⟩ | Noc 15 | 6 |
The mapping is from the listed presentation's alphabet to the current rewriting system's alphabet.
1 total
| Σ | # | Presentation | Mapping |
|---|---|---|---|
| 11 | 19702 | ⟨a, b | aba=a, bbbbb=ab⟩ | φ(a) = a, φ(b) = b |