| Up: | Monoids with two generators and two relations |
|---|---|
| Prev: | #14353 ⟨a, b | aaaa=a, abbba=a⟩ |
| Next: | #14355 ⟨a, b | aaaa=a, abbbb=a⟩ |
| index 1, period 1 | 2 elements | a3, b24 |
|---|---|---|
| index 1, period 2 | 1 element | b12 |
| index 1, period 3 | 28 elements | a, a2, ab2, bab, b2a, ... |
| index 1, period 4 | 18 elements | (ab)2, b6, abab4, ab7, bab6, ... |
| index 1, period 6 | 26 elements | b4, ab4, bab3, b2ab2, b3ab, ... |
| index 1, period 8 | 12 elements | ab, ba, b3, b9, ab13, ... |
| index 1, period 12 | 36 elements | b2, aba, ab3, bab2, b2ab, ... |
| index 1, period 24 | 24 elements | b, b5, ab5, bab4, b2ab3, ... |
# ab:aaaa=a,abbba=b b/a bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb=b babbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb=ba bbbba=abbbb aab=bbba abba=babbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb abbba=b baa=abbb baba=ababbbbbbb aaaa=a
| Σ | # | Presentation | Description | Related |
|---|---|---|---|---|
| 11 | 10767 | ⟨a, b | aaab=bba, bbbb=1⟩ | Finite non-commutative monoid with 148 elements | 2 iso, 1 anti-iso |