#63 ⟨a, b | ab=a, ba=b

Properties

Elements

Elements in the center commute with all other elements.
A left zero element x satisfies xy = x for all y.
An idempotent element x satisfies x2 = x.
The index and period of x is the least m (index) and n (period) such that x(m+n) = xm.

Complete rewriting system

Format:
Word to reduce:
Tips:
  • Lowercase letters stand for generators.
  • Spaces are ignored.
  • Numbers repeat the previous letter, e.g. b90.
Reduction strategy:
Path to normal form: 1
1
  1. a2a
  2. aba
  3. bab
  4. b2b
# ab:ab=a,ba=b ab
aa=a
ab=a
ba=b
bb=b

Cayley table

Idempotents are shown in bold.

1ab
11ab
aaaa
bbbb

Right Cayley graph

Idempotents are shown in bold.

Left Cayley graph

Idempotents are shown in bold.

Others with same cardinality

4 unique, 2129 total

Σ#PresentationDescriptionRelated
56a, b | aa=b, ab=1⟩Isomorphic to ℤ32029 iso
659a, b | aa=b, ab=aIsomorphic to ℕ(3 = 1)61 iso
660a, b | aa=b, ab=bIsomorphic to ℕ(3 = 2)23 iso
8891a, b | aa=a, abba=bFinite commutative monoid with 3 elements12 iso

Other isomorphic instances

The mapping is from the listed presentation's alphabet to the current rewriting system's alphabet.

61 total

Σ#PresentationMapping
7270a, b | ab=a, bab=bφ(a) = a, φ(b) = b
7272a, b | ab=a, bba=bφ(a) = a, φ(b) = b
8943a, b | ab=a, babb=bφ(a) = a, φ(b) = b
8947a, b | ab=a, bbab=bφ(a) = a, φ(b) = b
8949a, b | ab=a, bbba=bφ(a) = a, φ(b) = b
92039a, b | aab=a, baab=bφ(a) = a, φ(b) = b
92041a, b | aab=a, baba=bφ(a) = a, φ(b) = b
92043a, b | aab=a, babb=bφ(a) = a, φ(b) = b
92045a, b | aab=a, bbaa=bφ(a) = a, φ(b) = b
92047a, b | aab=a, bbab=bφ(a) = a, φ(b) = b
92049a, b | aab=a, bbba=bφ(a) = a, φ(b) = b
92983a, b | ab=a, babbb=bφ(a) = a, φ(b) = b
92991a, b | ab=a, bbabb=bφ(a) = a, φ(b) = b
92995a, b | ab=a, bbbab=bφ(a) = a, φ(b) = b
92997a, b | ab=a, bbbba=bφ(a) = a, φ(b) = b
108807a, b | ab=a, babbbb=bφ(a) = a, φ(b) = b
108823a, b | ab=a, bbabbb=bφ(a) = a, φ(b) = b
108831a, b | ab=a, bbbabb=bφ(a) = a, φ(b) = b
108835a, b | ab=a, bbbbab=bφ(a) = a, φ(b) = b
108837a, b | ab=a, bbbbba=bφ(a) = a, φ(b) = b
1114444a, b | aaab=a, baaab=bφ(a) = a, φ(b) = b
1114446a, b | aaab=a, baaba=bφ(a) = a, φ(b) = b
1114450a, b | aaab=a, babaa=bφ(a) = a, φ(b) = b
1114458a, b | aaab=a, bbaaa=bφ(a) = a, φ(b) = b
1114574a, b | aaba=a, baaba=bφ(a) = a, φ(b) = b
1114578a, b | aaba=a, babaa=bφ(a) = a, φ(b) = b
1114586a, b | aaba=a, bbaaa=bφ(a) = a, φ(b) = b
1114712a, b | aabb=a, babbb=bφ(a) = a, φ(b) = b
1114720a, b | aabb=a, bbabb=bφ(a) = a, φ(b) = b
1114724a, b | aabb=a, bbbab=bφ(a) = a, φ(b) = b
1114726a, b | aabb=a, bbbba=bφ(a) = a, φ(b) = b
1114776a, b | abab=a, babbb=bφ(a) = a, φ(b) = b
1114784a, b | abab=a, bbabb=bφ(a) = a, φ(b) = b
1114788a, b | abab=a, bbbab=bφ(a) = a, φ(b) = b
1114790a, b | abab=a, bbbba=bφ(a) = a, φ(b) = b
1118903a, b | aab=a, baaabb=bφ(a) = a, φ(b) = b
1118907a, b | aab=a, baabab=bφ(a) = a, φ(b) = b
1118909a, b | aab=a, baabba=bφ(a) = a, φ(b) = b
1118911a, b | aab=a, baabbb=bφ(a) = a, φ(b) = b
1118915a, b | aab=a, babaab=bφ(a) = a, φ(b) = b
1118917a, b | aab=a, bababa=bφ(a) = a, φ(b) = b
1118919a, b | aab=a, bababb=bφ(a) = a, φ(b) = b
1118921a, b | aab=a, babbaa=bφ(a) = a, φ(b) = b
1118923a, b | aab=a, babbab=bφ(a) = a, φ(b) = b
1118925a, b | aab=a, babbba=bφ(a) = a, φ(b) = b
1118931a, b | aab=a, bbaaab=bφ(a) = a, φ(b) = b
1118933a, b | aab=a, bbaaba=bφ(a) = a, φ(b) = b
1118935a, b | aab=a, bbaabb=bφ(a) = a, φ(b) = b
1118937a, b | aab=a, bbabaa=bφ(a) = a, φ(b) = b
1118939a, b | aab=a, bbabab=bφ(a) = a, φ(b) = b
1118941a, b | aab=a, bbabba=bφ(a) = a, φ(b) = b
1118945a, b | aab=a, bbbaaa=bφ(a) = a, φ(b) = b
1118947a, b | aab=a, bbbaab=bφ(a) = a, φ(b) = b
1118949a, b | aab=a, bbbaba=bφ(a) = a, φ(b) = b
1118953a, b | aab=a, bbbbaa=bφ(a) = a, φ(b) = b
1124523a, b | ab=a, babbbbb=bφ(a) = a, φ(b) = b
1124555a, b | ab=a, bbabbbb=bφ(a) = a, φ(b) = b
1124571a, b | ab=a, bbbabbb=bφ(a) = a, φ(b) = b
1124579a, b | ab=a, bbbbabb=bφ(a) = a, φ(b) = b
1124583a, b | ab=a, bbbbbab=bφ(a) = a, φ(b) = b
1124585a, b | ab=a, bbbbbba=bφ(a) = a, φ(b) = b

Other anti-isomorphic instances

The mapping is from the listed presentation's alphabet to the current rewriting system's alphabet.

17 total

Σ#PresentationMapping
92091a, b | aba=a, aabb=bφ(a) = b, φ(b) = a
92093a, b | aba=a, abab=bφ(a) = b, φ(b) = a
92097a, b | aba=a, abbb=bφ(a) = b, φ(b) = a
1114544a, b | aaba=a, aaabb=bφ(a) = b, φ(b) = a
1114548a, b | aaba=a, aabab=bφ(a) = b, φ(b) = a
1114556a, b | aaba=a, abaab=bφ(a) = b, φ(b) = a
1114820a, b | abba=a, abbbb=bφ(a) = b, φ(b) = a
1119103a, b | aba=a, aaabbb=bφ(a) = b, φ(b) = a
1119109a, b | aba=a, aababb=bφ(a) = b, φ(b) = a
1119113a, b | aba=a, aabbab=bφ(a) = b, φ(b) = a
1119117a, b | aba=a, aabbbb=bφ(a) = b, φ(b) = a
1119123a, b | aba=a, abaabb=bφ(a) = b, φ(b) = a
1119125a, b | aba=a, ababab=bφ(a) = b, φ(b) = a
1119129a, b | aba=a, ababbb=bφ(a) = b, φ(b) = a
1119131a, b | aba=a, abbaab=bφ(a) = b, φ(b) = a
1119133a, b | aba=a, abbabb=bφ(a) = b, φ(b) = a
1119135a, b | aba=a, abbbab=bφ(a) = b, φ(b) = a