| Up: | Monoids with two generators and two relations |
|---|---|
| Prev: | #4593 ⟨a, b | abba=a, bbbbb=1⟩ |
| Next: | #4615 ⟨a, b | aaaa=a, aaab=b⟩ |
| order 5 | 4 elements | a, a2, a3, a4 |
|---|---|---|
| index 1, period 1 | 1 element | b30 |
| index 1, period 2 | 1 element | b15 |
| index 1, period 3 | 20 elements | b10, a2b11, ba2b10, b2a2b9, a2bab13, ... |
| index 1, period 4 | 30 elements | ab8, bab7, b2ab6, (a2b)2ab3, a2ba2b6, ... |
| index 1, period 5 | 124 elements | ab, ba, (ab)2, (ba)2, (a2b)2, ... |
| index 1, period 6 | 20 elements | b5, a2bab3, aba2b3, ba2bab2, baba2b2, ... |
| index 1, period 10 | 124 elements | a2b, aba, ba2, b3, ab3, ... |
| index 1, period 15 | 80 elements | b2, a2ba, aba2, b4, a(ab)2, ... |
| index 1, period 20 | 120 elements | ab2, bab, b2a, a2ba2, a2bab2, ... |
| index 1, period 30 | 80 elements | b, a2b2, ba2b, b2a2, b7, ... |
# ab:abba=b,aaaaa=1 b/a bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb=b babbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb=ba bbba=abbb abba=b baabbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb=baa aaab=bbaba ababa=baabbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb baaa=ababb baabaa=abaababbbbb bbabaaba=aabaabbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb aaaaa=1
3 total
| Σ | # | Presentation | Mapping |
|---|---|---|---|
| 10 | 5002 | ⟨a, b | aba=bb, aaaaa=1⟩ | φ(a) = aaaa, φ(b) = b |
| 11 | 11612 | ⟨a, b | babab=a, bbbbb=1⟩ | φ(a) = abb, φ(b) = a |
| 11 | 12860 | ⟨a, b | bab=aba, aaaaa=1⟩ | φ(a) = aaaa, φ(b) = ab |