| Up: | Monoids with two generators and two relations |
|---|---|
| Prev: | #10295 ⟨a, b | aa=1, abbba=bbb⟩ |
| Next: | #10303 ⟨a, b | aa=1, abbbb=bbb⟩ |
| order 2 | 1 element | a |
|---|---|---|
| index 1, period 1 | 2 elements | b8, ab8a |
| index 1, period 2 | 10 elements | ab6, b6a, ab8, b8a, ab10, ... |
| index 1, period 4 | 12 elements | ab5, b5a, b6, ab6a, ab7, ... |
| index 1, period 8 | 8 elements | b5, ab5a, b7, ab7a, b9, ... |
| index 2, period 2 | 6 elements | ab2, b2a, b4, ab4, b4a, ... |
| index 2, period 4 | 2 elements | ab3, b3a |
| index 2, period 8 | 2 elements | b3, ab3a |
| index 3, period 4 | 4 elements | ab, ba, b2, ab2a |
| index 5, period 8 | 2 elements | b, aba |
# ab:aa=1,abbbb=bab b/a bbbbbbbbbbbbb=bbbbb bab=abbbb aa=1
| Σ | # | Presentation | Description | Related |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 9747 | ⟨a, b | aa=1, abbabba=b⟩ | Finite non-commutative monoid with 50 elements | 5 iso |
| 10 | 9757 | ⟨a, b | aa=1, abbbbba=b⟩ | Finite non-commutative monoid with 50 elements | 2 iso |
1 total
| Σ | # | Presentation | Mapping |
|---|---|---|---|
| 10 | 10533 | ⟨a, b | aa=1, bbbb=abab⟩ | φ(a) = a, φ(b) = b |